DESIGN E DIMENSIONI | Logitech Gaming Headset G432 | EPOS I SENNHEISER GSP 602 |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - 7,1 canali - cablate - USB, jack da 3,5 mm | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Serie | - | Serie GSP 600 | |
Altezza | 17.2 cm | 16.5 cm | |
Larghezza | 8.17 cm | 19 cm | |
Profondità | 18.2 cm | 8 cm | |
Peso | 259 g | 395 g | Logitech Gaming Headset G432 sono più leggere delle cuffie Logitech Gaming Headset G432. |
Colore | Nero | Nero, blu | |
Materiale dell'auricolare | Similpelle | - | |
Uso consigliato | Console di gioco, elettronica portatile, computer | Console di gioco, computer | |
Cuffie da gioco | Sì | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Logitech Gaming Headset G432 | EPOS I SENNHEISER GSP 602 |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di cuffie | - | Chiuso | |
Archetto regolabile | - | Sì | |
Tipo di connessione | Con cavo | Con cavo | |
Isolamento del rumore | - | Sì | EPOS I SENNHEISER GSP 602 sono dotati di una funzione di isolamento del rumore. |
Modalità di uscita audio | Suono surround | Stereo | |
Effetti sonori | Cuffie DTS:X 2.0 | - | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 10 - 30000 Hz | EPOS I SENNHEISER GSP 602 offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Logitech Gaming Headset G432. |
Sensibilità | 107 dB | 112 dB | Le EPOS I SENNHEISER GSP 602 hanno una sensibilità maggiore rispetto agli Logitech Gaming Headset G432. |
Impedenza | 39 Ohm | 28 Ohm | |
Diaframma | 50 mm | - |
MICROFONO | Logitech Gaming Headset G432 | EPOS I SENNHEISER GSP 602 |
---|
Design | Microfono per cuffie | Microfono per cuffie | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Modalità di funzionamento del microfono | - | Unidirezionale | |
Gamma di frequenza | 100 - 20000 Hz | 10 - 18000 Hz | Logitech Gaming Headset G432 offrono una gamma di frequenze del microfono più ampia rispetto a EPOS I SENNHEISER GSP 602. |
Dettagli sull'ingresso audio | Cardioide (unidirezionale) - 100 - 20000 Hz | - | |
Sensibilità | - | -47 dBV/Pascal | |
Funzione del microfono | - | Funzione Mute |
CONTROLLO | Logitech Gaming Headset G432 | EPOS I SENNHEISER GSP 602 |
---|
Controlli | - | Volume |
---|
CAVO | Logitech Gaming Headset G432 | EPOS I SENNHEISER GSP 602 |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - 2 m Cavo audio / USB Splitter audio |
Cavo per cuffie - diritto - 2,5 m Cavo da mini-phone 3,5 mm a 4 poli a 2 x mini-phone 3,5 mm - a L - 1,5 m |
|
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | - | 2.5 m |
CONNETTORE | Logitech Gaming Headset G432 | EPOS I SENNHEISER GSP 602 |
---|
Tipo di connettore | - | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) Microfono (mini-phone 3,5 mm) |
---|
ALTRO | Logitech Gaming Headset G432 | EPOS I SENNHEISER GSP 602 |
---|
Compatibilità | - | Mac, Windows | |
---|---|---|---|
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 2 anni | Garanzia limitata - 2 anni |