DESIGN E DIMENSIONI | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate | Cuffie - cablate - USB-C | |
---|---|---|---|
Altezza | - | 16.593 cm | |
Larghezza | - | 17.973 cm | |
Profondità | - | 6.677 cm | |
Peso | 350 g | 211 g | Logitech Zone Wired MSFT Teams sono più leggere delle cuffie Lenovo Legion H500 Pro 7.1. |
Colore | Grigio ferro | Grafite | |
Materiale dell'auricolare | - | Schiuma di memoria | |
Materiale dell'archetto | - | Acciaio inox, silicone | |
Uso consigliato | Console di gioco, computer | Elettronica portatile, computer |
QUALITÀ DEL SUONO | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | On-ear | |
---|---|---|---|
Tipo di connessione | Con cavo | Con cavo | |
Modalità di uscita audio | Suono surround | Stereo | |
Effetti sonori | Suono surround virtuale a 7.1 canali | - | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 20 - 16000 Hz | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Logitech Zone Wired MSFT Teams. |
Distorsione armonica totale (THD) | <3% | - | |
Sensibilità | 99 dB | 99 dB | Entrambe le cuffie offrono la stessa sensibilità. |
Impedenza | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaframma | 50 mm | 40 mm | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 hanno un diaframma più spesso rispetto a Logitech Zone Wired MSFT Teams. |
Materiale del magnete | Neodimio | - | |
Controllo del volume sul cavo | Sì | Sì |
MICROFONO | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Design | Microfono per cuffie | Microfono per cuffie | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Tecnologia del microfono | Condensatore a elettrete | - | |
Modalità di funzionamento del microfono | Omnidirezionale | Unidirezionale, omnidirezionale | |
Gamma di frequenza | 100 - 10000 Hz | 100 - 16000 Hz | Logitech Zone Wired MSFT Teams offrono una gamma di frequenze del microfono più ampia rispetto a Lenovo Legion H500 Pro 7.1. |
Sensibilità | -38 dB | -48 dBV/Pascal | |
Impedenza | 2.2 kOhm | - | |
Microfoni in dotazione | - | 2 |
CONTROLLO | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Controlli | Disattivazione dell'audio, volume | Disattivazione dell'audio, volume, risposta/termine, riproduzione/pausa, rifiuto della chiamata |
---|
CAVO | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie | Cavo per cuffie - antigroviglio - 1,9 m Adattatore da USB-C a USB-A |
|
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | - | 1.9 m |
CONNETTORE | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Tipo di connettore | Cuffia (mini-phone stereo 3,5 mm 4 poli) USB 2.0 |
Cuffie (USB Tipo-C) |
---|
ALTRO | Lenovo Legion H500 Pro 7.1 | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Accessori in dotazione | - | Borsa da viaggio | |
---|---|---|---|
Compatibilità | Mac, Windows | Windows | |
Certificazione del software | - | Certificato per Microsoft Teams | |
Standard conformi | VCCI, C-Tick, CB, EMC, IC, FCC, RoHS, KCC, EAC | - | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 1 anno | Garanzia limitata - 2 anni |