DESIGN E DIMENSIONI | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Sennheiser HD 560S |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - Bluetooth - senza fili | Cuffie - cablate - Jack da 6,35 mm | |
---|---|---|---|
Peso | 120 g | 240 g | JVC TINYPHONES HA-KD9BT sono più leggere delle cuffie JVC TINYPHONES HA-KD9BT. |
Materiale dell'auricolare | - | Velluto | |
Design | Bambini | - |
QUALITÀ DEL SUONO | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Sennheiser HD 560S |
---|
Design delle cuffie | On-ear | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | Dinamico | |
Tipo di cuffie | - | Aperto | |
Tipo di connessione | Senza fili | Con cavo | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | - | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - | |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | - | |
Codec audio Bluetooth | SBC | - | |
Modalità di uscita audio | - | Stereo | |
Effetti sonori | - | Suono Signature | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | 6 - 38000 Hz | Sennheiser HD 560S offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a JVC TINYPHONES HA-KD9BT. |
Distorsione armonica totale (THD) | - | <0.05% | |
Sensibilità | 85 dB | 110 dB/Vrms | Le Sennheiser HD 560S hanno una sensibilità maggiore rispetto agli JVC TINYPHONES HA-KD9BT. |
Impedenza | 20 Ohm | 120 Ohm | |
Materiale del magnete | Ferrite | - |
MICROFONO | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Sennheiser HD 560S |
---|
Design | Incorporato | - |
---|
CONTROLLO | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Sennheiser HD 560S |
---|
Controlli | Volume, accensione/spegnimento | - |
---|
CAVO | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Sennheiser HD 560S |
---|
Tipo di cavo | Cavo di ricarica USB - staccabile | Cavo per cuffie - staccabile - 3 m | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | - | 3 m | |
Cavo staccabile | - | Sì |
BATTERIA E RICARICA | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Sennheiser HD 560S |
---|
Tipo di batteria | 1 x batteria per cuffie ricaricabile | - | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 12 ore | - | |
Tempo di ricarica | 3 ore | - | |
Numero di pezzi forniti | 1 | - |
CONNETTORE | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Sennheiser HD 560S |
---|
Tipo di connettore | Bluetooth USB (solo alimentazione) (micro-USB) |
Cuffie (phone stereo 6,35 mm) |
---|
ALTRO | JVC TINYPHONES HA-KD9BT | Sennheiser HD 560S |
---|
Accessori in dotazione | Adesivi | Adattatore da 6,3 mm a 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | - | Garanzia limitata - 2 anni |