DESIGN E DIMENSIONI | Jabra Elite 65e | Boompods Bassline TWS |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari - Bluetooth - senza fili | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Altezza | 3 cm | - | |
Larghezza | 14.5 cm | - | |
Profondità | 40 cm | - | |
Peso | 51.4 g | 37 g | Boompods Bassline TWS sono più leggere delle cuffie Jabra Elite 65e. |
Colore | Rame | Nero titanio | Nero rame | Nero | |
Protezione (durata) | Protezione dal vento, IP54 | Resistente agli spruzzi, resistente al sudore, IPX5 | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile | |
Gamma di trasmissione | 10 m | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Jabra Elite 65e | Boompods Bassline TWS |
---|
Design delle cuffie | In-ear - archetto da collo | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | - | |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Entrambe le cuffie hanno la stessa versione Bluetooth. |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | - | |
Cancellazione attiva del rumore | Sì | - | Le Jabra Elite 65e sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Tecnologia di cancellazione attiva del rumore | ANC ibrido | - | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | - | |
Potenza massima in ingresso | 5 mW | - | |
Sensibilità | 118 dB | - | |
Impedenza | 32 Ohm | - | |
Diaframma | 15 mm | - | |
Numero di dispositivi collegabili simultaneamente (multipoint) | 8 | - | Jabra Elite 65e hanno la possibilità di collegarsi a più dispositivi contemporaneamente. |
MICROFONO | Jabra Elite 65e | Boompods Bassline TWS |
---|
Design | - | Incorporato | |
---|---|---|---|
Tipo | Su cavo | - | |
Gamma di frequenza | 50 - 10000 Hz | - | |
Dettagli sull'ingresso audio | - 50 - 10000 Hz | - | |
Microfoni in dotazione | 3 | - |
CONTROLLO | Jabra Elite 65e | Boompods Bassline TWS |
---|
Controlli | Mute, controllo del volume, traccia successiva/precedente, assistente vocale, pulsante di sospensione della cancellazione del rumore | Volume |
---|
CAVO | Jabra Elite 65e | Boompods Bassline TWS |
---|
Tipo di cavo | Cavo micro-USB - staccabile - 30 cm | - |
---|
CARATTERISTICHE | Jabra Elite 65e | Boompods Bassline TWS |
---|
Funzione | Avviso di chiamata con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Assistente intelligente | Siri, Assistente Google, Alexa | - |
BATTERIA E RICARICA | Jabra Elite 65e | Boompods Bassline TWS |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile | Batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 13 ore | 4,5 ore | Jabra Elite 65e dura più a lungo con una singola carica rispetto a Boompods Bassline TWS. |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua (cancellazione del rumore ON): fino a 8 ore Riproduzione continua (cancellazione del rumore OFF): fino a 13 ore |
Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 20 ore Riproduzione continua: fino a 4,5 ore |
|
Tempo di ricarica | 2 ore | 2 ore | La ricarica di entrambe le cuffie dura lo stesso tempo. |
CONNETTORE | Jabra Elite 65e | Boompods Bassline TWS |
---|
Tipo di connettore | USB 2.0 (5 pin Micro-USB tipo B (solo alimentazione)) | - |
---|
ALTRO | Jabra Elite 65e | Boompods Bassline TWS |
---|
Accessori in dotazione | Custodia per il trasporto, 3 paia di EarWings, 3 paia di EarGels | Custodia di ricarica, cavo di ricarica micro-USB | |
---|---|---|---|
Standard conformi | - | IPX5 | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 1 anno | Garanzia limitata - 2 anni |