DESIGN E DIMENSIONI | HyperX Cloud Alpha | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 165 USB-C |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm, USB-C | |
---|---|---|---|
Serie | - | Serie SC 100 | |
Peso | 336 g | 97 g | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 165 USB-C sono più leggere delle cuffie HyperX Cloud Alpha. |
Colore | Nero, rosso | Nero | Nero | |
Materiale della cuffia | Alluminio | - | |
Materiale dell'auricolare | Schiuma di memoria | Similpelle | |
Materiale dell'archetto | Similpelle | - | |
Uso consigliato | Console di gioco, elettronica portatile, computer | Elettronica portatile, computer |
QUALITÀ DEL SUONO | HyperX Cloud Alpha | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 165 USB-C |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | On-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | Dinamico | |
Tipo di cuffie | Chiuso | - | |
Archetto regolabile | Sì | - | |
Tipo di connessione | Con cavo | Con cavo | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Effetti sonori | - | Chiarezza vocale | |
Gamma di frequenza | 13 - 27000 Hz | 20 - 20000 Hz | HyperX Cloud Alpha offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 165 USB-C. |
Distorsione armonica totale (THD) | <1% | - | |
Sensibilità | 98 dB | - | |
Impedenza | 65 Ohm | - | |
Pressione sonora massima | - | 115 dB | |
Diaframma | 50 mm | - | |
Materiale del magnete | Neodimio | Neodimio | |
Controllo del volume sul cavo | Sì | Sì |
MICROFONO | HyperX Cloud Alpha | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 165 USB-C |
---|
Design | Microfono auricolare staccabile | - | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Tecnologia del microfono | Condensatore a elettrete | - | |
Modalità di funzionamento del microfono | Bidirezionale | Mono | |
Cancellazione del rumore | Sì | - | Il microfono di HyperX Cloud Alpha è in grado di annullare il rumore ambientale. |
Gamma di frequenza | 50 - 18000 Hz | 100 - 10000 Hz | HyperX Cloud Alpha offrono una gamma di frequenze del microfono più ampia rispetto a EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 165 USB-C. |
Sensibilità | -43 dBV/Pascal | - |
CONTROLLO | HyperX Cloud Alpha | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 165 USB-C |
---|
Controlli | Volume, microfono on/off | Volume, risposta/termine, microfono acceso/muto, ricomposizione del numero |
---|
CAVO | HyperX Cloud Alpha | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 165 USB-C |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - staccabile - 1,3 m Cavo di prolunga per cuffie - 2 m |
Cavo per cuffie Cavo USB-C - staccabile |
|
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | 1.3 m | - | |
Cavo staccabile | Sì | - |
CONNETTORE | HyperX Cloud Alpha | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 165 USB-C |
---|
Tipo di connettore | Headset (mini-phone stereo 3,5 mm a 4 poli) | USB (USB Tipo-C) Cuffia (mini-phone 3,5 mm) |
---|
ALTRO | HyperX Cloud Alpha | EPOS I SENNHEISER ADAPT SC 165 USB-C |
---|
Accessori in dotazione | Microfono staccabile | - | |
---|---|---|---|
Compatibilità | Mac, Windows | - | |
Certificazione del software | - | Certificato per Skype for Business | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 2 anni | Garanzia limitata - 2 anni |