DESIGN E DIMENSIONI | Hama CS-499 | - |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate | - |
---|---|---|
Colore | Grigio | - |
Uso consigliato | Computer | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Hama CS-499 | - |
---|
Design delle cuffie | Montaggio dietro il collo | - |
---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | - |
Tipo di connessione | Con cavo | - |
Modalità di uscita audio | Stereo | - |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | - |
Sensibilità | 108 dB | - |
Impedenza | 32 Ohm | - |
Rapporto segnale/rumore | 108 dB | - |
Controllo del volume sul cavo | Sì | - |
MICROFONO | Hama CS-499 | - |
---|
Tipo | Boom | - |
---|---|---|
Tecnologia del microfono | Condensatore a elettrete | - |
Gamma di frequenza | 30 - 16000 Hz | - |
Dettagli sull'ingresso audio | Cardioide - 30 - 16000 Hz | - |
Sensibilità | -58 dB | - |
CONTROLLO | Hama CS-499 | - |
---|
Controlli | Volume | - |
---|
CAVO | Hama CS-499 | - |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie | - |
---|
CONNETTORE | Hama CS-499 | - |
---|
Tipo di connettore | Microfono (mini-phone stereo 3,5 mm) Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) |
- |
---|
Cuffie simili