DESIGN E DIMENSIONI | Ericsson HBH 30 | - |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - Bluetooth - senza fili | - |
---|---|---|
Peso | 32 g | - |
Uso consigliato | Elettronica portatile | - |
Gamma di trasmissione | 10 m | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Ericsson HBH 30 | - |
---|
Design delle cuffie | Montaggio sopra l'orecchio | - |
---|---|---|
Tipo di connessione | Senza fili | - |
Tecnologia wireless | Bluetooth | - |
Modalità di uscita audio | Mono | - |
MICROFONO | Ericsson HBH 30 | - |
---|
Tipo | Boom | - |
---|---|---|
Modalità di funzionamento del microfono | Mono | - |
CONTROLLO | Ericsson HBH 30 | - |
---|
Controlli | Disattivazione dell'audio, volume, risposta/fine | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Ericsson HBH 30 | - |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile | - |
---|---|---|
Durata della batteria | 5 ora(e) | - |
CONNESSIONE WIRELESS | Ericsson HBH 30 | - |
---|
Portata di trasmissione | 10 m | - |
---|
ALTRO | Ericsson HBH 30 | - |
---|
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - parti e manodopera - 1 anno | - |
---|
Cuffie simili