DESIGN E DIMENSIONI | EPOS I SENNHEISER PC 373D | EPOS I SENNHEISER C10 |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - USB | Cuffie - cablate - USB-C | |
---|---|---|---|
Serie | - | Serie C | |
Altezza | - | 5.8 cm | |
Larghezza | - | 19.4 cm | |
Profondità | - | 15.7 cm | |
Peso | - | 136 g | |
Colore | Nero | Nero | |
Uso consigliato | Computer | - |
QUALITÀ DEL SUONO | EPOS I SENNHEISER PC 373D | EPOS I SENNHEISER C10 |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | On-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di cuffie | Aperto | - | |
Pieghevole | Sì | - | EPOS I SENNHEISER PC 373D possono essere piegati. |
Tipo di connessione | Con cavo | Con cavo | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Effetti sonori | Suono surround virtuale a 7.1 canali | - | |
Gamma di frequenza | 15 - 28000 Hz | - | |
Distorsione armonica totale (THD) | - | 35% | |
Sensibilità | 116 dB | - | |
Impedenza | 50 Ohm | - | |
Caratteristiche | - | Tecnologia EPOS BrainAdapt |
MICROFONO | EPOS I SENNHEISER PC 373D | EPOS I SENNHEISER C10 |
---|
Tipo | Boom | Boom | |
---|---|---|---|
Gamma di frequenza | 50 - 16000 Hz | - | |
Sensibilità | -38 dB | - |
CAVO | EPOS I SENNHEISER PC 373D | EPOS I SENNHEISER C10 |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - 1,2 m Cavo di prolunga per cuffie - 1,7 m |
Cavo per cuffie - 1,78 m | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | 1.2 m | - |
CONNETTORE | EPOS I SENNHEISER PC 373D | EPOS I SENNHEISER C10 |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (4 PIN USB tipo A) | - |
---|
ALTRO | EPOS I SENNHEISER PC 373D | EPOS I SENNHEISER C10 |
---|
Accessori in dotazione | - | Custodia per il trasporto, cuscinetti auricolari in similpelle | |
---|---|---|---|
Certificazione del software | - | Certificato per Microsoft Teams | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | - | Garanzia limitata - 2 anni |