DESIGN E DIMENSIONI | Energy BT Sport | - |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari - Bluetooth - senza fili | - |
---|---|---|
Peso | 15 g | - |
Colore | Verde | Nero | Rosa | - |
Uso consigliato | Elettronica portatile, computer | - |
Gamma di trasmissione | 10 m | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Energy BT Sport | - |
---|
Design delle cuffie | In-ear | - |
---|---|---|
Tipo di connessione | Senza fili | - |
Tecnologia wireless | Bluetooth | - |
Versione Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
Profili Bluetooth | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | - |
Modalità di uscita audio | Stereo | - |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | - |
Diaframma | 12 mm | - |
CAVO | Energy BT Sport | - |
---|
Tipo di cavo | Cavo USB | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | Energy BT Sport | - |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile - Ioni di litio | - |
---|---|---|
Capacità della batteria | 100 mAh | - |
Durata della batteria | 7 ore | - |
Tempo di standby | 300 ore | - |
Tempo di ricarica | 1,5 ore | - |
CONNESSIONE WIRELESS | Energy BT Sport | - |
---|
Portata di trasmissione | 10 m | - |
---|
ALTRO | Energy BT Sport | - |
---|
Accessori in dotazione | Custodia per il trasporto | - |
---|---|---|
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 3 anni | - |
Cuffie simili