DESIGN E DIMENSIONI | Cooler Master MH710 | Boompods digibuds |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari - con cavo - jack da 3,5 mm | Auricolari - cablati - Lightning | |
---|---|---|---|
Altezza | 1.3 cm | - | |
Larghezza | 1.3 cm | - | |
Profondità | 2.9 cm | - | |
Peso | 8 g | - | |
Colore | - | Oliva | Oro rosa | Titanio | Grafite | |
Materiale della cuffia | - | Metallo anodizzato | |
Protezione (durata) | - | Resistente al sudore | |
Uso consigliato | - | Elettronica portatile |
QUALITÀ DEL SUONO | Cooler Master MH710 | Boompods digibuds |
---|
Design delle cuffie | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tipo di connessione | Con cavo | Con cavo | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | - | |
Potenza massima in ingresso | 5 mW | - | |
Sensibilità | 112 dB | - | |
Impedenza | 16 Ohm | - | |
Diaframma | 10 mm | - | |
Materiale del magnete | Neodimio | - | |
Controllo del volume sul cavo | - | Sì |
MICROFONO | Cooler Master MH710 | Boompods digibuds |
---|
Tipo | Su cavo | Su cavo | |
---|---|---|---|
Modalità di funzionamento del microfono | Omnidirezionale | - | |
Gamma di frequenza | 100 - 10000 Hz | - | |
Sensibilità | -42 dB | - | |
Rapporto segnale/rumore | 58 dB | - |
CONTROLLO | Cooler Master MH710 | Boompods digibuds |
---|
Controlli | Risposta/fine, riproduzione/pausa, traccia successiva/precedente | Volume, risposta/fine, riproduzione/pausa, brano successivo/precedente |
---|
CAVO | Cooler Master MH710 | Boompods digibuds |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - 1,2 m Mini-telefono 3,5 mm a 4 poli - 2 x mini-telefono 3,5 mm - staccabile - 30 cm |
Cavo per cuffie - intrecciato BOOMFLEX con anima interna Tensile Armour - diritto - 1,2 m | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | - | 1.2 m |
CARATTERISTICHE | Cooler Master MH710 | Boompods digibuds |
---|
Compatibilità con l'Internet degli oggetti (IoT) | - | Sì | |
---|---|---|---|
Assistente intelligente | - | Siri |
CONNETTORE | Cooler Master MH710 | Boompods digibuds |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) | Cuffie (Lightning) |
---|
ALTRO | Cooler Master MH710 | Boompods digibuds |
---|
Accessori in dotazione | Punta auricolare (grande), punta auricolare (media), punta auricolare (piccola) | 3 paia di inserti auricolari | |
---|---|---|---|
Compatibilità | - | iPhone, iPad, iPod | |
Standard conformi | - | FCC, MFI | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 2 anni | Garanzia limitata - 2 anni |