DESIGN E DIMENSIONI | Bose SoundSport Pulse | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari - Bluetooth - senza fili - NFC | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Altezza | 2.79 cm | 6.5 cm | |
Larghezza | 2.29 cm | 4.2 cm | |
Profondità | 3.05 cm | 3.6 cm | |
Peso | 64 g | 49 g | Philips UpBeat TAT3215WT sono più leggere delle cuffie Bose SoundSport Pulse. |
Colore | - | Bianco | |
Protezione (durata) | Resistente alle intemperie, all'umidità, al sudore | A prova di schizzi, resistente al sudore | |
Design | Sport | - | |
Uso consigliato | - | Elettronica portatile | |
Gamma di trasmissione | 9 m | 10 m | Philips UpBeat TAT3215WT hanno una distanza operativa maggiore rispetto a Bose SoundSport Pulse. |
Dati tracciati | Frequenza cardiaca | - |
QUALITÀ DEL SUONO | Bose SoundSport Pulse | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Design delle cuffie | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | - | Bluetooth 5.1 | |
Profili Bluetooth | - | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | |
Modalità di uscita audio | Stereo | - | |
Gamma di frequenza | - | 20 - 20000 Hz | |
Diaframma | - | PET | |
Materiale del magnete | - | NdFeB | |
Controllo del volume sul cavo | Sì | - |
MICROFONO | Bose SoundSport Pulse | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Design | - | Incorporato | |
---|---|---|---|
Tipo | Su cavo | - |
CONTROLLO | Bose SoundSport Pulse | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Controlli | Volume, risposta/fine, riproduzione/pausa | Pulsante di funzione multipla |
---|
CAVO | Bose SoundSport Pulse | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Tipo di cavo | Cavo di ricarica USB - 30,5 cm Cavo per cuffie - 53,3 cm |
Cavo di alimentazione USB - staccabile |
---|
CARATTERISTICHE | Bose SoundSport Pulse | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Assistente intelligente | - | Siri, Assistente Google |
---|
BATTERIA E RICARICA | Bose SoundSport Pulse | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile - Ioni di litio | Batteria per cuffie ricaricabile - Ioni di litio | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 5 ora(e) | 24 ore | Philips UpBeat TAT3215WT dura più a lungo con una singola carica rispetto a Bose SoundSport Pulse. |
Dettagli sulla durata della batteria | - | Riproduzione continua: fino a 6 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 18 ore |
|
Tempo di ricarica | - | 1,5 ore |
CONNETTORE | Bose SoundSport Pulse | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Tipo di connettore | - | Bluetooth USB (solo alimentazione) |
---|
ALTRO | Bose SoundSport Pulse | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Accessori in dotazione | Custodia da trasporto, clip per abbigliamento | - | |
---|---|---|---|
Standard conformi | - | IPX4 |