DESIGN E DIMENSIONI | beyerdynamic STA 22 | - |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | - |
---|---|---|
Peso | 42 g | - |
Uso consigliato | Computer | - |
QUALITÀ DEL SUONO | beyerdynamic STA 22 | - |
---|
Design delle cuffie | Auricolare | - |
---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | - |
Tipo di connessione | Con cavo | - |
Modalità di uscita audio | Stereo | - |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | - |
Sensibilità | 102 dB | - |
Impedenza | 21 Ohm | - |
Controllo del volume sul cavo | Sì | - |
CAVO | beyerdynamic STA 22 | - |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - 2,5 m | - |
---|
CONNETTORE | beyerdynamic STA 22 | - |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) | - |
---|
Cuffie simili