DESIGN E DIMENSIONI | Beats Solo Pro | Philips TAH8506 |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - Bluetooth - senza fili | Cuffie - Bluetooth - senza fili, con cavo - jack da 2,5 mm | |
---|---|---|---|
Altezza | 17.9 cm | 20.5 cm | |
Larghezza | - | 18.5 cm | |
Profondità | - | 4.5 cm | |
Peso | 267 g | 279 g | Beats Solo Pro sono più leggere delle cuffie Beats Solo Pro. |
Colore | Grigio | Azzurro | Blu scuro | Rosso | Nero | Avorio | Nero | Bianco | |
Materiale della cuffia | Metallo spazzolato | - | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | - | |
Gamma di trasmissione | - | 10 m | |
Audio ad alta risoluzione (Hi-Res Audio) | - | Sì |
QUALITÀ DEL SUONO | Beats Solo Pro | Philips TAH8506 |
---|
Design delle cuffie | On-ear | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di cuffie | - | Aperto | |
Archetto regolabile | Sì | Sì | |
Pieghevole | Sì | Sì | Entrambe le cuffie possono essere piegate. |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili, con cavo | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | Le Philips TAH8506 dispongono di una versione di Bluetooth più avanzata rispetto alle Beats Solo Pro. |
Profili Bluetooth | - | Profilo vivavoce (HFP), Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), Profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP) | |
Codec audio Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Cancellazione attiva del rumore | Sì | Sì | Entrambe le cuffie sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Tecnologia di cancellazione attiva del rumore | Cancellazione del rumore adattiva pura | Cancellazione attiva del rumore ibrida Pro | |
Modalità di uscita audio | Stereo | - | |
Gamma di frequenza | - | 7 - 40000 Hz | |
Potenza massima in ingresso | - | 30 mW | |
Sensibilità | - | 105 dB | |
Impedenza | - | 32 Ohm | |
Diaframma | - | 40 mm | |
Caratteristiche | Tecnologia Fast Fuel, chip Apple H1 | - |
MICROFONO | Beats Solo Pro | Philips TAH8506 |
---|
Design | Incorporato | Incorporato |
---|
CONTROLLO | Beats Solo Pro | Philips TAH8506 |
---|
Controlli | Volume, risposta/fine, riproduzione/pausa, brano successivo/precedente | Volume |
---|
CAVO | Beats Solo Pro | Philips TAH8506 |
---|
Tipo di cavo | Cavo da Lightning a USB - staccabile | Cavo di ricarica USB-C - staccabile - 50 cm Cavo per cuffie - 1,2 m Adattatore per connessione all'aereo |
|
---|---|---|---|
Cavo staccabile | - | Sì |
CARATTERISTICHE | Beats Solo Pro | Philips TAH8506 |
---|
Funzione | - | Controllo tattile, accoppiamento multipoint | |
---|---|---|---|
Compatibilità con l'Internet degli oggetti (IoT) | - | Sì | |
Controllo vocale | - | Indiretto | |
Assistente intelligente | Siri | Google Assistant pronto, Siri pronto | |
Altre caratteristiche | Modalità trasparenza | - |
BATTERIA E RICARICA | Beats Solo Pro | Philips TAH8506 |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile - Ioni di litio | Batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | - | 800 mAh | |
Durata della batteria | 40 ore | 60 ore | Philips TAH8506 dura più a lungo con una singola carica rispetto a Beats Solo Pro. |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua (cancellazione del rumore attiva): fino a 22 ore Riproduzione continua (cancellazione del rumore attiva): fino a 40 ore |
Riproduzione continua (cancellazione del rumore OFF): fino a 60 ore Riproduzione continua (cancellazione del rumore ON): fino a 45 ore Conversazione continua: fino a 45 ore |
|
Tempo di ricarica | - | 2 ore | |
Spegnimento automatico | Sì | - |
CONNETTORE | Beats Solo Pro | Philips TAH8506 |
---|
Tipo di connettore | - | USB (solo alimentazione) (USB Tipo-C) |
---|
ALTRO | Beats Solo Pro | Philips TAH8506 |
---|
Accessori in dotazione | Custodia, cavo da Lightning a USB | Custodia rigida | |
---|---|---|---|
Compatibilità | iPhone, iPad, iPod, Mac | - | |
Standard conformi | Bluetooth Classe 1 | - | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | - | Garanzia limitata - 2 anni / 3 incidenti |