DESIGN E DIMENSIONI | Audio-Technica ATH M50XBT | Sony WH-1000XM5 |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - Bluetooth - senza fili - jack da 3,5 mm | Cuffie - Bluetooth - senza fili, con cavo - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | 310 g | 250 g | Sony WH-1000XM5 sono più leggere delle cuffie Audio-Technica ATH M50XBT. |
Colore | - | Nero | Argento | |
Uso consigliato | - | Elettronica portatile | |
Gamma di trasmissione | 10 m | 10 m | La distanza massima di funzionamento di entrambe le cuffie è la stessa. |
QUALITÀ DEL SUONO | Audio-Technica ATH M50XBT | Sony WH-1000XM5 |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | Full size (Cuffie Over-Ear) | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | Dinamico | |
Tipo di cuffie | Chiuso | Chiuso | |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili, con cavo | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Le Sony WH-1000XM5 dispongono di una versione di Bluetooth più avanzata rispetto alle Audio-Technica ATH M50XBT. |
Profili Bluetooth | - | Profilo vivavoce (HFP), profilo auricolare (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP), sistema di gestione delle copie seriali (SCMS-T) | |
Codec audio Bluetooth | SBC, AAC, aptX | SBC, AAC, LDAC | |
Cancellazione attiva del rumore | - | Sì | Le Sony WH-1000XM5 sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Modalità di uscita audio | Stereo | - | |
Effetti sonori | - | Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme), modalità suono ambientale, audio realtà 360 | |
Gamma di frequenza | 15 - 28000 Hz | 4 - 40000 Hz | Sony WH-1000XM5 offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a Audio-Technica ATH M50XBT. |
Sensibilità | 99 dB/mW | - | |
Impedenza | 38 Ohm | - | |
Diaframma | 45 mm | 30 mm | Audio-Technica ATH M50XBT hanno un diaframma più spesso rispetto a Sony WH-1000XM5. |
Materiale del magnete | - | Neodimio | |
Caratteristiche | - | HD Noise Canceling Processor QN1, Google Fast Pair, funzione Quick Attention, ottimizzazione della pressione atmosferica, Microsoft Swift Pair, Speak-to-Chat |
MICROFONO | Audio-Technica ATH M50XBT | Sony WH-1000XM5 |
---|
Design | Incorporato | Incorporato | |
---|---|---|---|
Microfoni in dotazione | - | 8 |
CONTROLLO | Audio-Technica ATH M50XBT | Sony WH-1000XM5 |
---|
Controlli | Volume | - |
---|
CAVO | Audio-Technica ATH M50XBT | Sony WH-1000XM5 |
---|
Tipo di cavo | Cavo per cuffie - staccabile - a forma di L - 1,2 m Cavo di ricarica USB - staccabile - 30 cm |
Cavo di ricarica USB - staccabile Cavo audio - staccabile - forma a L / miniphone stereo 3,5 mm - 1,2 m |
|
---|---|---|---|
Cavo staccabile | - | Sì | |
Connettore rivestito | Oro | - |
CARATTERISTICHE | Audio-Technica ATH M50XBT | Sony WH-1000XM5 |
---|
Funzione | - | Controllo tattile | |
---|---|---|---|
Compatibilità con l'Internet degli oggetti (IoT) | - | Sì | |
Assistente intelligente | - | Assistente Google, Alexa |
BATTERIA E RICARICA | Audio-Technica ATH M50XBT | Sony WH-1000XM5 |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | Batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | 40 ore | 32 ore | Audio-Technica ATH M50XBT dura più a lungo con una singola carica rispetto a Sony WH-1000XM5. |
Dettagli sulla durata della batteria | - | Riproduzione continua (cancellazione attiva del rumore on): fino a 24 ore Riproduzione continua (cancellazione attiva del rumore off): fino a 32 ore |
|
Tempo di ricarica | 7 ore | 3,5 ora(e) | Sony WH-1000XM5 si ricarica più velocemente di Audio-Technica ATH M50XBT. |
CONNETTORE | Audio-Technica ATH M50XBT | Sony WH-1000XM5 |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) | USB (solo alimentazione) Bluetooth Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
ALTRO | Audio-Technica ATH M50XBT | Sony WH-1000XM5 |
---|
Accessori in dotazione | Custodia protettiva | Custodia, cavo di ricarica USB, cavo per cuffie (1,2 m) | |
---|---|---|---|
Standard conformi | - | JEITA | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - parti e manodopera - 1 anno | - |