DESIGN E DIMENSIONI | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - USB, jack da 3,5 mm | Cuffie - cablate - jack da 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | 360 g | - | |
Dimensioni e peso | - | 286 g | |
Materiale dell'auricolare | Panno, proteina-pelle | - | |
Uso consigliato | Console di gioco, elettronica portatile, computer | Console di gioco, elettronica portatile, computer |
QUALITÀ DEL SUONO | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | On-ear | |
---|---|---|---|
Tipo di connessione | Con cavo | Con cavo | |
Isolamento del rumore | - | Sì | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset sono dotati di una funzione di isolamento del rumore. |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Effetti sonori | Suono surround virtuale a 7.1 canali | - | |
Gamma di frequenza | 20 - 20000 Hz | - | |
Sensibilità | - | 113 dB | |
Impedenza | 32 Ohm | - | |
Diaframma | 50 mm | 40 mm | ASUS ROG Strix Fusion 300 hanno un diaframma più spesso rispetto a Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset. |
Materiale del magnete | Neodimio | - |
MICROFONO | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset |
---|
Design | Microfono per cuffie | Incorporato | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | - | |
Modalità di funzionamento del microfono | Unidirezionale | Omnidirezionale | |
Gamma di frequenza | 50 - 10000 Hz | 20 - 20000 Hz | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset offrono una gamma di frequenze del microfono più ampia rispetto a ASUS ROG Strix Fusion 300. |
Dettagli sull'ingresso audio | Unidirezionale - 50 - 10000 Hz | - | |
Sensibilità | -39 dB | -38 dB | |
Funzione del microfono | Microfono retrattile | - |
CONTROLLO | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset |
---|
Controlli | Surround on/off | Volume |
---|
CAVO | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset |
---|
Tipo di cavo | Cavo USB - staccabile - 2 m Cavo per cuffie - staccabile - 1,5 m |
Cavo per cuffie - 2 m | |
---|---|---|---|
Lunghezza del cavo | - | 2 m | |
Cavo staccabile | Sì | - | |
Connettore rivestito | - | Oro |
CONNETTORE | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset |
---|
Tipo di connettore | Cuffia (mini-phone 3,5 mm 4 poli) USB 2.0 (4 PIN USB tipo A) |
Cuffie (mini-phone stereo 3,5 mm) Microfono (mini-phone 3,5 mm) |
---|
ALTRO | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset |
---|
Accessori in dotazione | 2 cuscinetti auricolari | - | |
---|---|---|---|
Compatibilità | Mac, Windows | Windows |