DESIGN E DIMENSIONI | ASUS ROG Delta | AKG Y500 |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - cablate - USB, USB-C | Cuffie - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Peso | 387 g | - | |
Colore | Bianco | - | |
Materiale della cuffia | Alluminio | - | |
Materiale dell'auricolare | Pelle sintetica, tessuto | - | |
Uso consigliato | Elettronica portatile, computer | Elettronica portatile |
QUALITÀ DEL SUONO | ASUS ROG Delta | AKG Y500 |
---|
Design delle cuffie | Full size (Cuffie Over-Ear) | On-ear | |
---|---|---|---|
Tipo di connessione | Con cavo | Senza fili | |
Tecnologia wireless | - | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | - | Bluetooth 4.2 | |
Profili Bluetooth | - | Profilo vivavoce (HFP), Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), Profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP) | |
Modalità di uscita audio | Stereo | - | |
Gamma di frequenza | 20 - 40000 Hz | 16 - 22000 Hz | ASUS ROG Delta offrono una gamma di frequenze più ampia rispetto a AKG Y500. |
Sensibilità | - | 117 dB | |
Impedenza | 32 Ohm | - | |
Diaframma | 50 mm | - | |
Rapporto segnale/rumore | 127 dB | - | |
Materiale del magnete | Neodimio | - | |
Caratteristiche | - | Ambient Aware |
MICROFONO | ASUS ROG Delta | AKG Y500 |
---|
Design | Microfono auricolare staccabile | Incorporato | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | - | |
Modalità di funzionamento del microfono | Unidirezionale | - | |
Gamma di frequenza | 100 - 10000 Hz | - | |
Sensibilità | -40 dB | - |
CONTROLLO | ASUS ROG Delta | AKG Y500 |
---|
Controlli | - | Accensione/spegnimento, controllo del volume, riproduzione/pausa |
---|
CAVO | ASUS ROG Delta | AKG Y500 |
---|
Tipo di cavo | Cavo USB - 1 m Cavo USB-C - 1,5 m Adattatore da USB-C a USB-A |
Cavo di ricarica - staccabile Cavo per cuffie - staccabile |
---|
CARATTERISTICHE | ASUS ROG Delta | AKG Y500 |
---|
Altre caratteristiche | Illuminazione RGB regolabile, DAC quadruplo | - |
---|
BATTERIA E RICARICA | ASUS ROG Delta | AKG Y500 |
---|
Tipo di batteria | - | Batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|---|
Durata della batteria | - | 33 ore | |
Numero di pezzi forniti | - | 1 |
CONNETTORE | ASUS ROG Delta | AKG Y500 |
---|
Tipo di connettore | Cuffie (USB Tipo-C) | USB (solo alimentazione) Cuffie |
---|
ALTRO | ASUS ROG Delta | AKG Y500 |
---|
Accessori in dotazione | 2 cuscinetti auricolari | - | |
---|---|---|---|
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 1 anno | - |