DESIGN E DIMENSIONI | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL TUNE Flex |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Generazione del prodotto | 2a generazione | - | |
Altezza | 4.05 cm | - | |
Larghezza | 1.65 cm | - | |
Profondità | 1.8 cm | - | |
Peso | 4 g | - | |
Dimensioni e peso | Custodia di ricarica: 4,43 cm x 2,13 cm x 5,35 cm / 38 g | Custodia di ricarica: 5,15 cm x 2,93 cm x 4,7 cm / 38,6 g Auricolare: 2,05 cm x 2,02 cm x 3,49 cm / 4,8 g |
|
Colore | - | Blu | Bianco | Nero | Viola | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile |
QUALITÀ DEL SUONO | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL TUNE Flex |
---|
Design delle cuffie | Auricolare | Auricolare | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | |
Profili Bluetooth | - | Profilo vivavoce (HFP), Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), Profilo di controllo remoto audio/video (AVRCP) | |
Cancellazione attiva del rumore | - | Sì | Le JBL TUNE Flex sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Tecnologia di cancellazione attiva del rumore | - | Ambiente intelligente | |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Effetti sonori | - | Bassi puri | |
Gamma di frequenza | - | 20 - 20000 Hz | |
Sensibilità | - | 110 dB | |
Impedenza | - | 32 Ohm | |
Diaframma | - | 12 mm | |
Caratteristiche | Chip Apple H1 | - |
MICROFONO | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL TUNE Flex |
---|
Design | Incorporato | Incorporato | |
---|---|---|---|
Sensibilità | - | -38 dBV/Pascal |
CONTROLLO | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL TUNE Flex |
---|
Controlli | Volume, risposta/fine, brano successivo/precedente | - |
---|
CAVO | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL TUNE Flex |
---|
Tipo di cavo | - | Cavo di ricarica USB-C |
---|
CARATTERISTICHE | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL TUNE Flex |
---|
Assistente intelligente | Siri | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Doppio sensore ottico, accelerometro di rilevamento del movimento, accelerometro di rilevamento del parlato | - |
BATTERIA E RICARICA | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL TUNE Flex |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile | 2 x batteria per cuffie ricaricabile - polimeri di litio | |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | - | 55 mAh | |
Durata della batteria | 5 ora(e) | 4,5 ore | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) dura più a lungo con una singola carica rispetto a JBL TUNE Flex. |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua: fino a 5 ore Conversazione continua: fino a 3 ore |
Riproduzione continua: fino a 32 ore Riproduzione continua: fino a 4,5 ore Riproduzione continua (ANC OFF / Bluetooth): fino a 8 ore Riproduzione continua (ANC ON / Bluetooth): fino a 6 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 18 ore |
|
Tempo di ricarica | - | 2 ore | |
Spegnimento automatico | Sì | - | |
Numero di pezzi forniti | - | 2 |
ALTRO | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL TUNE Flex |
---|
Accessori in dotazione | Custodia di ricarica, cavo Lightning | Cavo di ricarica USB-C, ganci auricolari di 3 dimensioni, custodia di ricarica (570 mAh) | |
---|---|---|---|
Compatibilità | iPhone, iPad, iPod, Mac | - | |
Standard conformi | - | IPX4, GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK |