DESIGN E DIMENSIONI | Apple AirPods (3rd generation) | Urbanista London |
---|
Tipo di prodotto | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | Auricolari true wireless - Bluetooth - senza fili | |
---|---|---|---|
Generazione del prodotto | Terza generazione | - | |
Altezza | 3.079 cm | - | |
Larghezza | 1.826 cm | - | |
Profondità | 1.921 cm | - | |
Peso | 4.28 g | 9 g | Apple AirPods (3rd generation) sono più leggere delle cuffie Apple AirPods (3rd generation). |
Dimensioni e peso | Custodia di ricarica: 5,44 cm x 2,138 cm x 4,64 cm / 37,91 g | - | |
Colore | - | Nero notte | Clown scuro | Nuvola soffice | Metallo da sparo | Mela croccante | Red snapper | |
Protezione (durata) | IPX4 | - | |
Uso consigliato | Elettronica portatile | Elettronica portatile | |
Gamma di trasmissione | - | 10 m |
QUALITÀ DEL SUONO | Apple AirPods (3rd generation) | Urbanista London |
---|
Design delle cuffie | Auricolare | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | - | Dinamico | |
Tipo di connessione | Senza fili | Senza fili | |
Tecnologia wireless | Bluetooth | Bluetooth | |
Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Entrambe le cuffie hanno la stessa versione Bluetooth. |
Profili Bluetooth | - | Profilo vivavoce (HFP), profilo cuffie (HSP), profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP), profilo telecomando audio/video (AVRCP) | |
Cancellazione attiva del rumore | - | Sì | Le Urbanista London sono dotate di cancellazione attiva del rumore. |
Modalità di uscita audio | Stereo | Stereo | |
Effetti sonori | EQ adattivo | - | |
Gamma di frequenza | - | 20 - 20000 Hz | |
Sensibilità | - | 107 dB | |
Impedenza | - | 16 Ohm | |
Diaframma | - | 10 mm | |
Rapporto segnale/rumore | - | 91 dB | |
Caratteristiche | Chip Apple H1 | Controllo vocale |
MICROFONO | Apple AirPods (3rd generation) | Urbanista London |
---|
Design | Incorporato | Incorporato | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Su cavo | |
Modalità di funzionamento del microfono | Formazione del fascio | - | |
Tecnologia di connessione | - | Con cavo | |
Microfoni in dotazione | 2 | - |
CONTROLLO | Apple AirPods (3rd generation) | Urbanista London |
---|
Controlli | Volume, risposta/fine, brano successivo/precedente | Volume, riproduzione/pausa |
---|
CAVO | Apple AirPods (3rd generation) | Urbanista London |
---|
Tipo di cavo | Cavo da USB-C a Lightning | Cavo di ricarica USB-C |
---|
CARATTERISTICHE | Apple AirPods (3rd generation) | Urbanista London |
---|
Compatibilità con l'Internet degli oggetti (IoT) | Sì | - | |
---|---|---|---|
Assistente intelligente | Siri | Siri, Google Now | |
Sensori | Accelerometro di rilevamento del movimento, accelerometro di rilevamento del parlato, sensore di forza, sensori di rilevamento della pelle | - |
BATTERIA E RICARICA | Apple AirPods (3rd generation) | Urbanista London |
---|
Tipo di batteria | Batteria per cuffie ricaricabile | Batteria per cuffie ricaricabile | |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | - | 45 mAh | |
Durata della batteria | 6 ore | 5 ora(e) | Apple AirPods (3rd generation) dura più a lungo con una singola carica rispetto a Urbanista London. |
Dettagli sulla durata della batteria | Riproduzione continua: fino a 6 ore Conversazione continua: fino a 4 ore Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 30 ore Conversazione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 20 ore Riproduzione continua (audio spaziale attivato): fino a 5 ore |
Riproduzione continua (con custodia di ricarica inclusa): fino a 25 ore Riproduzione continua: fino a 5 ore |
|
Tempo di standby | - | 120 ore | |
Standard di ricarica wireless | Qi | - | |
Tempo di ricarica | - | 1,5 ore | |
Spegnimento automatico | Sì | - |
CONNETTORE | Apple AirPods (3rd generation) | Urbanista London |
---|
Tipo di connettore | - | Uscita audio (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
ALTRO | Apple AirPods (3rd generation) | Urbanista London |
---|
Accessori in dotazione | Custodia di ricarica wireless, cavo da Lightning a USB-C | 3 paia di auricolari, custodia di ricarica | |
---|---|---|---|
Compatibilità | iPhone, iPad, iPod, Mac | - | |
Garanzia del produttore (servizio e assistenza) | Garanzia limitata - 1 anno | - |