DESIGN E DIMENSIONI | AKG Merlin 232 | - |
---|
Tipo di prodotto | Cuffie - senza fili | - |
---|---|---|
Peso | 172 g | - |
Uso consigliato | Home audio, elettronica portatile | - |
Gamma di trasmissione | 80 m | - |
QUALITÀ DEL SUONO | AKG Merlin 232 | - |
---|
Design delle cuffie | On-ear | - |
---|---|---|
Tecnologia delle cuffie | Dinamico | - |
Pieghevole | Sì | - |
Tipo di connessione | Senza fili | - |
Modalità di uscita audio | Stereo | - |
Gamma di frequenza | 20 - 22000 Hz | - |
Distorsione armonica totale (THD) | 1.0% | - |
Sensibilità | 103 dB | - |
BATTERIA E RICARICA | AKG Merlin 232 | - |
---|
Tipo di batteria | 2 x batteria - tipo AAA - ricaricabile - Nichel Idruro Metallico | - |
---|---|---|
Capacità della batteria | 600 mAh | - |
Durata della batteria | 20 ore | - |
Dispositivo di alimentazione | Adattatore di alimentazione - esterno | - |
Numero di pezzi forniti | 2 | - |
CONNESSIONE WIRELESS | AKG Merlin 232 | - |
---|
Portata di trasmissione | 80 m | - |
---|---|---|
Potenza del trasmettitore radio | 10 mW | - |
Gamma di frequenza radio | 864MHz | - |
ALTRO | AKG Merlin 232 | - |
---|
Accessori in dotazione | Custodia per il trasporto, trasmettitore wireless, adattatore stereo da 6,3 mm (1/4"), cuscinetti per cuffie | - |
---|
Cuffie simili