DESIGN E DIMENSIONI | Toshiba Satellite 5200 | - |
---|
Tipo di prodotto | Notebook | - |
---|---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 33.4 cm x 30.6 cm x 5.2 cm | - |
Peso | 3.6 kg | - |
SCHERMO | Toshiba Satellite 5200 | - |
---|
Dimensioni dello schermo | 15" | - |
---|---|---|
Risoluzione dello schermo | 1024 x 768 (XGA) | - |
Widescreen | No | - |
PROCESSORE | Toshiba Satellite 5200 | - |
---|
CPU | Intel Pentium 4-M 1.9 GHz | - |
---|---|---|
Cache | L2 - 512 KB - Advanced Transfer Cache | - |
Bus laterale anteriore | 400 MHz | - |
MEMORIA | Toshiba Satellite 5200 | - |
---|
RAM | 512 MB | - |
---|---|---|
RAM massima supportata | 1 GB | - |
Tipo di RAM | DDR SDRAM | - |
Velocità | 266 MHz / PC2100 | - |
Velocità nominale | 266 MHz | - |
Fattore di forma | SO-DIMM 200-pin | - |
Quantità di slot | 2 | - |
Slot vuoti | 0 | - |
STORAGE | Toshiba Satellite 5200 | - |
---|
Unità disco floppy | Floppy da 3,5" 1,44 MB - esterno | - |
---|---|---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 40 GB HDD | - |
Unità ottica | DVD-RW fisso | - |
Velocità di lettura | 24x (CD) / 8x (DVD) | - |
Velocità di scrittura | 16x (CD) / 1x (DVD) | - |
Velocità di riscrittura di CD / DVD | 10x (CD) / 1x (DVD) | - |
Caratteristiche | Rotella di controllo del volume, pulsante di riproduzione/pausa, pulsante di salto | - |
AUDIO E VIDEO | Toshiba Satellite 5200 | - |
---|
Processore grafico (GPU) | AGP 4x - NVIDIA GeForce4 460 Go | - |
---|---|---|
Memoria video | 32 MB DDR SDRAM | - |
Standard conformi | DirectSound, DirectSound3D, Sound Blaster Pro | - |
COMUNICAZIONI | Toshiba Satellite 5200 | - |
---|
Wireless | Bluetooth | - |
---|---|---|
Interfaccia di rete | 10/100 Ethernet | - |
Standard conformi | Bluetooth 1.1 | - |
Caratteristiche | Wi-Fi upgradable | - |
MODEM |
---|
Protocolli e specifiche | ITU V.90 | - |
---|---|---|
Velocità massima di trasferimento | 56 Kbps | - |
BATTERIA | Toshiba Satellite 5200 | - |
---|
Tecnologia | Ioni di litio | - |
---|---|---|
Quantità installata | 1 | - |
Quantità massima supportata | 2 | - |
Capacità della batteria (dimensioni) | 6.3 Ah | - |
Durata della batteria | Fino a 3,3 ore | - |
ADATTATORE CA | Toshiba Satellite 5200 | - |
---|
Ingresso | AC 100/240 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Uscita | 75 Watt | - |
INGRESSO | Toshiba Satellite 5200 | - |
---|
Tipo | Tastiera, touchpad | - |
---|
CONNESSIONI ED ESPANSIONI | Toshiba Satellite 5200 | - |
---|
Alloggiamenti di espansione | 1 x anteriore accessibile - | - |
---|---|---|
Slot | 2 x memory (0 free) 1 x CardBus (1 free) |
- |
Interfacce | 1 x audio - SPDIF uscita/cuffie - mini-phone 3.5 mm 1 x audio - line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x modem - phone line - RJ-11 1 x audio - line-out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x IEEE 1394 (FireWire) 4 PIN FireWire 1 x microfono - ingresso - mini-phone 3.5 mm 3 x USB 2.0 4 pin USB Type A 1 x audio / video - line-out - mini-phone 3.5 mm 1 x infrared IrDA |
- |
Lettore di schede di memoria | Sì (SD Card) | - |
SOFTWARE | Toshiba Satellite 5200 | - |
---|
Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows XP Home Edition | - |
---|---|---|
Software incluso | Drivers & Utilities, WinDVD, MotionDV STUDIO, Drag'n Drop CD, Microsoft Works Suite 2003 | - |
VARIE | Toshiba Satellite 5200 | - |
---|
Cavi inclusi | Cavo video | - |
---|---|---|
Opzioni integrate | Altoparlanti stereo, tastiera, touchpad, display, stato LCD, subwoofer, antenna | - |
Caratteristiche | Slot per serratura di sicurezza (lucchetto a cavo venduto separatamente), password di accensione | - |
Standard di conformità | ACPI 1.0b, VESA DPMS | - |
Garanzia del produttore | Garanzia limitata - 1 anno | - |
Numero di modello | 711 | - |
Notebook simili