DESIGN E DIMENSIONI | MSI GT627 (246UK) | - |
---|
Tipo di prodotto | Notebook | - |
---|---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 35.8 cm x 26 cm x 3.1 cm | - |
Peso | 2.7 kg | - |
Colore | Nero | - |
SCHERMO | MSI GT627 (246UK) | - |
---|
Dimensioni dello schermo | 15.4" | - |
---|---|---|
Widescreen | Sì | - |
PROCESSORE | MSI GT627 (246UK) | - |
---|
CPU | Intel Core 2 Quad Q9000 / 2 GHz | - |
---|---|---|
Numero di core | Quad-Core | - |
Cache | 6 MB | - |
Elaborazione a 64 bit | Sì | - |
Chipset | Intel PM45 Express | - |
MEMORIA | MSI GT627 (246UK) | - |
---|
RAM | 4 GB | - |
---|---|---|
RAM massima supportata | 4 GB | - |
Tipo di RAM | DDR2 SDRAM | - |
Velocità | 800 MHz | - |
STORAGE | MSI GT627 (246UK) | - |
---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 320 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm | - |
---|---|---|
Unità ottica | DVD±RW / DVD-RAM | - |
AUDIO E VIDEO | MSI GT627 (246UK) | - |
---|
Processore grafico (GPU) | NVIDIA GeForce 9800M GS | - |
---|---|---|
Memoria video | 1 GB DDR3 VRAM | - |
Fotocamera | Sì | - |
Risoluzione | 2 Megapixel | - |
Suono | Altoparlanti stereo | - |
Standard conformi | Dolby Home Theater | - |
Caratteristiche audio | 7.1 SPDIF | - |
COMUNICAZIONI | MSI GT627 (246UK) | - |
---|
Wireless | Bluetooth 2.0 EDR, 802.11a/b/g/n (draft) | - |
---|---|---|
Interfaccia di rete | Gigabit Ethernet | - |
MODEM |
---|
Velocità massima di trasferimento | 56 Kbps | - |
---|
INGRESSO | MSI GT627 (246UK) | - |
---|
Tipo | Tastiera, touchpad | - |
---|---|---|
Tastierino numerico | Sì | - |
Caratteristiche | Sensore tattile aerodinamico | - |
CONNESSIONI ED ESPANSIONI | MSI GT627 (246UK) | - |
---|
Slot | Memory 1 x ExpressCard (1 free) |
- |
---|---|---|
Interfacce | 2 x USB 2.0 USB 2.0/eSATA VGA HDMI Ingresso microfono Uscita cuffie LAN Modem |
- |
Lettore di schede di memoria | 4 in 1 (SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard) | - |
SOFTWARE | MSI GT627 (246UK) | - |
---|
Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows Vista Home Premium | - |
---|
Notebook simili