DESIGN E DIMENSIONI | LG P300 | - |
---|
Tipo di prodotto | Notebook | - |
---|---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 31.5 cm x 23.7 cm x 2.1 cm | - |
Peso | 1.6 kg | - |
Colore | Rosa nera | - |
SCHERMO | LG P300 | - |
---|
Dimensioni dello schermo | 13.3" | - |
---|---|---|
Risoluzione dello schermo | 1280 x 800 (WXGA) | - |
Widescreen | Sì | - |
Caratteristiche | Fine Bright | - |
PROCESSORE | LG P300 | - |
---|
CPU | Intel Core 2 Duo T8300 / 2.4 GHz | - |
---|---|---|
Numero di core | Doppio nucleo | - |
Cache | L2 - 3 MB | - |
Bus laterale anteriore | 800 MHz | - |
Elaborazione a 64 bit | Sì | - |
Chipset | Mobile Intel PM965 Express | - |
Tecnologia della piattaforma | Intel Centrino Duo | - |
MEMORIA | LG P300 | - |
---|
RAM | 3 GB (1 x 1 GB + 1 x 2 GB) | - |
---|---|---|
RAM massima supportata | 4 GB | - |
Tipo di RAM | DDR2 SDRAM | - |
Velocità | 667 MHz | - |
Quantità di slot | 2 | - |
Slot vuoti | 0 | - |
STORAGE | LG P300 | - |
---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 250 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm | - |
---|---|---|
Unità ottica | DVD±RW (+R doppio strato) / DVD-RAM esterno | - |
AUDIO E VIDEO | LG P300 | - |
---|
Processore grafico (GPU) | NVIDIA GeForce 8600M GS | - |
---|---|---|
Tecnologia di allocazione della memoria | TurboCache | - |
Memoria video | 256 MB VRAM | - |
Fotocamera | Sì | - |
Risoluzione | 1,3 Megapixel | - |
Suono | Microfono | - |
Standard conformi | High Definition Audio, SRS WOW, SRS TruSurround XT | - |
COMUNICAZIONI | LG P300 | - |
---|
Wireless | Bluetooth 2.0 EDR, 802.11a/b/g/n (draft) | - |
---|---|---|
Controller wireless | Intel Wireless WiFi Link 4965AGN | - |
Interfaccia di rete | Gigabit Ethernet | - |
BATTERIA | LG P300 | - |
---|
Tecnologia | 6-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 5200 mAh | - |
INGRESSO | LG P300 | - |
---|
Tipo | Tastiera, touchpad | - |
---|---|---|
Caratteristiche | Tastiera numerica integrata | - |
CONNESSIONI ED ESPANSIONI | LG P300 | - |
---|
Slot | 2 x memory (0 free) 1 x ExpressCard/34 (1 free) |
- |
---|---|---|
Interfacce | 3 x USB 2.0 4 pin USB Type A 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x display / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x audio / video - HDMI - 19 pin HDMI Type A 1 x cuffie - uscita - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x microfono - ingresso - mini-phone 3.5 mm |
- |
Lettore di schede di memoria | 5 in 1 (SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card) | - |
SOFTWARE | LG P300 | - |
---|
Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows Vista Business / XP Professional downgrade | - |
---|---|---|
Software incluso | Drivers & Utilities, CyberLink Power2Go, LG Intelligent Update, LG Recovery Center | - |
VARIE | LG P300 | - |
---|
Garanzia del produttore | Garanzia limitata - 2 anni - ritiro e restituzione | - |
---|---|---|
Numero di modello | U.ABRAG | - |
Notebook simili