DESIGN E DIMENSIONI | HP EliteBook 8540w Mobile Workstation | - |
---|
Tipo di prodotto | Stazione di lavoro mobile | - |
---|---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 37.4 cm x 25.2 cm x 3.2 cm | - |
Peso | 3 kg | - |
SCHERMO | HP EliteBook 8540w Mobile Workstation | - |
---|
Dimensioni dello schermo | 15.6" | - |
---|---|---|
Tecnologia LCD retroilluminata | Retroilluminazione a LED | - |
Risoluzione dello schermo | 1600 x 900 (HD+) | - |
Widescreen | Sì | - |
Rapporto d'aspetto dell'immagine | 16:9 | - |
Caratteristiche | HD+ anti-glare | - |
PROCESSORE | HP EliteBook 8540w Mobile Workstation | - |
---|
CPU | Intel Core i5 520M / 2.4 GHz | - |
---|---|---|
Velocità turbo massima | 2.93 GHz | - |
Numero di core | Doppio nucleo | - |
Cache | L3 - 3 MB | - |
Elaborazione a 64 bit | Sì | - |
Chipset | Mobile Intel QM57 Express | - |
Tecnologia della piattaforma | Intel vPro Platform | - |
Caratteristiche | Intel Turbo Boost Technology | - |
MEMORIA | HP EliteBook 8540w Mobile Workstation | - |
---|
RAM | 4 GB | - |
---|---|---|
RAM massima supportata | 8 GB | - |
Tipo di RAM | DDR3 SDRAM | - |
Velocità | 1333 MHz / PC3-10600 | - |
Velocità nominale | 1333 MHz | - |
Fattore di forma | SO-DIMM 204-pin | - |
Quantità di slot | 2 | - |
Slot vuoti | 0 | - |
STORAGE | HP EliteBook 8540w Mobile Workstation | - |
---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 320 GB HDD SATA 3Gb/s / 7200 rpm | - |
---|---|---|
Unità ottica | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM rimovibile | - |
Tecnologia di etichettatura dei dischi | LightScribe Technology | - |
Velocità di lettura | 24x (CD) / 8x (DVD) | - |
Velocità di scrittura | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) | - |
Velocità di riscrittura di CD / DVD | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) | - |
AUDIO E VIDEO | HP EliteBook 8540w Mobile Workstation | - |
---|
Processore grafico (GPU) | NVIDIA Quadro FX 880M | - |
---|---|---|
Memoria video | 1 GB GDDR3 SDRAM | - |
Fotocamera | Sì | - |
Risoluzione | 2 Megapixel | - |
Suono | Altoparlanti stereo, microfono stereo | - |
Codec | IDT 92HD75B | - |
Standard conformi | High Definition Audio | - |
COMUNICAZIONI | HP EliteBook 8540w Mobile Workstation | - |
---|
Wireless | 802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR | - |
---|---|---|
Interfaccia di rete | Gigabit Ethernet | - |
Classe Bluetooth | Class 2 | - |
Standard conformi | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, Wi-Fi CERTIFIED | - |
Protocollo di gestione remota | SNMP | - |
MODEM |
---|
Protocolli e specifiche | ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU T.4, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80 | - |
---|---|---|
Velocità massima di trasferimento | 56 Kbps | - |
WWAN |
---|
Generazione | 3G | - |
---|---|---|
Tecnologia | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, CDMA 2000 1X EV-DO Rev. A, WCDMA, HSPA, CDMA 2000 1X EV-DO Rev. 0 | - |
BATTERIA | HP EliteBook 8540w Mobile Workstation | - |
---|
Tecnologia | 8-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Quantità installata | 1 | - |
Quantità massima supportata | 2 | - |
Capacità della batteria (dimensioni) | 68 Wh | - |
Durata della batteria | Fino a 5 ore | - |
ADATTATORE CA | HP EliteBook 8540w Mobile Workstation | - |
---|
Ingresso | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Uscita | 90 Watt, 19 V | - |
INGRESSO | HP EliteBook 8540w Mobile Workstation | - |
---|
Tipo | Tastiera, touchpad, stick di puntamento | - |
---|---|---|
Tastierino numerico | Sì | - |
Caratteristiche | Resistente al versamento | - |
CONNESSIONI ED ESPANSIONI | HP EliteBook 8540w Mobile Workstation | - |
---|
Alloggiamenti di espansione | 1 alloggiamento di aggiornamento | - |
---|---|---|
Slot | 1 x ExpressCard/54 (1 free) | - |
Interfacce | 3 x USB 2.0 2 x USB 3.0 DisplayPort VGA FireWire Ingresso microfono Uscita cuffie Modem LAN eSATA Dock Batteria |
- |
Lettore di schede di memoria | Sì (SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card) | - |
SOFTWARE | HP EliteBook 8540w Mobile Workstation | - |
---|
Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition | - |
---|---|---|
Software incluso | HP Quick Launch Button Software, HP ProtectTools Security Manager, HP Client Manager Software (free download), HP Wireless Assistant, Synaptics Touchpad Driver, HP QuickLook 3, McAfee Total Protection for Small Business(60 days trial), HP Webcam Software, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP QuickWeb, HP Power Assistant, HP Connection Manager, HP SoftPaq Download Manager (free download), PDF Complete Special Edition (60 days trial), WinZip 14.5 | - |
VARIE | HP EliteBook 8540w Mobile Workstation | - |
---|
Dockable | Sì | - |
---|---|---|
Opzioni integrate | Ambient light sensor | - |
Sicurezza | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, lettore di impronte digitali, lettore di smart card | - |
Caratteristiche | Slot per serratura di sicurezza (lucchetto a cavo venduto separatamente), password di sistema, HP Disk Sanitizer, HP Enhanced DriveLock, HP 3D DriveGuard, HP DuraFinish, HP DuraKeys, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, HP Night Light, One-Step Logon | - |
Ricevitore di navigazione | A-GPS | - |
Standard di conformità | FCC Class B certified, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, SASO, CCC, EMC, PSB, MIC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES | - |
Certificato ENERGY STAR | Sì | - |
Conforme a EPEAT | EPEAT Oro | - |
Temperatura massima di esercizio | 35 °C | - |
Temperatura minima di esercizio | 5 °C | - |
Intervallo di umidità operativa | 10 - 90% (senza condensa) | - |
Garanzia del produttore | Garanzia limitata - 3 anni - carry-in Garanzia limitata - batteria - 1 anno |
- |
Notebook simili