DESIGN E DIMENSIONI | ASUS ZenBook 13 (UX325JA) | - |
---|
Tipo di prodotto | Notebook | - |
---|---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 30.4 cm x 20.3 cm x 1.39 cm | - |
Peso | 1.11 kg | - |
Materiale della custodia | Alluminio | - |
Colore | Pino grigio | - |
SCHERMO | ASUS ZenBook 13 (UX325JA) | - |
---|
Dimensioni dello schermo | 13.3" | - |
---|---|---|
Tecnologia LCD retroilluminata | Retroilluminazione a LED | - |
Risoluzione dello schermo | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
Widescreen | Sì | - |
Rapporto d'aspetto dell'immagine | 16:9 | - |
Luminosità dell'immagine | 300 cd/m² | - |
Gamma cromatica | 100% sRGB | - |
Caratteristiche | Anti-glare, NanoEdge display | - |
PROCESSORE | ASUS ZenBook 13 (UX325JA) | - |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 1035G1 / 1 GHz | - |
---|---|---|
Velocità turbo massima | 3.6 GHz | - |
Numero di core | Quad-Core | - |
Cache | 6 MB | - |
Elaborazione a 64 bit | Sì | - |
MEMORIA | ASUS ZenBook 13 (UX325JA) | - |
---|
RAM | 8 GB (a condizione che la memoria sia saldata) | - |
---|---|---|
Tipo di RAM | LPDDR4X SDRAM | - |
Velocità | 3200 MHz | - |
Velocità nominale | 3200 MHz | - |
STORAGE | ASUS ZenBook 13 (UX325JA) | - |
---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | - |
---|---|---|
Cache SSD | 32 GB 3D Xpoint (Optane) | - |
AUDIO E VIDEO | ASUS ZenBook 13 (UX325JA) | - |
---|
Processore grafico (GPU) | Intel UHD Graphics | - |
---|---|---|
Fotocamera | Sì - HD | - |
Caratteristiche della telecamera | Telecamera IR, Windows Hello | - |
Suono | Altoparlanti stereo Harman/kardon, microfono array | - |
Caratteristiche audio | ASUS SonicMaster, Smart Amp | - |
COMUNICAZIONI | ASUS ZenBook 13 (UX325JA) | - |
---|
Wireless | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | - |
---|---|---|
Interfaccia di rete | Gigabit Ethernet | - |
BATTERIA | ASUS ZenBook 13 (UX325JA) | - |
---|
Tecnologia | 4-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 67 Wh | - |
ADATTATORE CA | ASUS ZenBook 13 (UX325JA) | - |
---|
Ingresso | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Uscita | 65 Watt, 19 V, 3.42 A | - |
INGRESSO | ASUS ZenBook 13 (UX325JA) | - |
---|
Tipo | Tastiera, NumberPad | - |
---|---|---|
Retroilluminazione della tastiera | Sì | - |
Caratteristiche | Tastiera Chiclet | - |
CONNESSIONI ED ESPANSIONI | ASUS ZenBook 13 (UX325JA) | - |
---|
Interfacce | Uscita cuffie (con cavo in dotazione) 2 x USB-C (supporta Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI LAN (su adattatore in dotazione) |
- |
---|---|---|
Lettore di schede di memoria | Sì (microSD) | - |
SOFTWARE | ASUS ZenBook 13 (UX325JA) | - |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro | - |
---|
VARIE | ASUS ZenBook 13 (UX325JA) | - |
---|
Accessori inclusi | Manicotto, adattatore USB Gigabit Ethernet, adattatore di alimentazione USB-C, adattatore da USB-C a jack audio | - |
---|---|---|
Sicurezza | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | - |
Caratteristiche | Testato MIL-STD-810G, ErgoLift | - |
Standard di conformità | MIL-STD 810G | - |
Valore SAR | 0,315 W/kg (corpo), 0,315 W/kg (arto) | - |
Numero di modello | EG035R | - |
Notebook simili