DESIGN E DIMENSIONI | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) | - |
---|
Tipo di prodotto | Notebook - Design con cerniera a 180 gradi | - |
---|---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 35,86 cm x 24,91 cm x 1,89 cm | - |
Peso | 1.8 kg | - |
Materiale della custodia | Plastica | - |
Colore | Argento freddo | - |
SCHERMO | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) | - |
---|
Dimensioni dello schermo | 16" | - |
---|---|---|
Risoluzione dello schermo | 1920 x 1200 (WUXGA) | - |
Velocità di V-Sync alla massima risoluzione | 120 Hz | - |
Widescreen | Sì | - |
Rapporto d'aspetto dell'immagine | 16:10 | - |
Luminosità dell'immagine | 300 cd/m² | - |
Gamma cromatica | 100% sRGB | - |
Caratteristiche | Antiriflesso, livello IPS, 85% di rapporto schermo/corpo | - |
PROCESSORE | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) | - |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12650H / 2.3 GHz | - |
---|---|---|
Velocità turbo massima | 4.7 GHz | - |
Numero di core | 10 core | - |
Cache | L3 - 24 MB | - |
Caratteristiche | Intel Smart Cache | - |
MEMORIA | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) | - |
---|
RAM | 16 GB (a condizione che la memoria sia saldata) | - |
---|---|---|
RAM massima supportata | 32 GB | - |
Tipo di RAM | DDR4 SDRAM | - |
Fattore di forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Quantità di slot | 1 | - |
Slot vuoti | 1 | - |
STORAGE | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) | - |
---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | - |
---|
AUDIO E VIDEO | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) | - |
---|
Configurazione multi-GPU | 1 scheda GPU singola / GPU integrata | - |
---|---|---|
Processore grafico (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4050 / Grafica Intel UHD | - |
Memoria video | 6 GB GDDR6 SDRAM | - |
Caratteristiche del sistema video | Progettazione Max-Q, switch MUX, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio | - |
Fotocamera | Sì - 720p | - |
Caratteristiche della telecamera | Otturatore per la privacy | - |
Suono | Altoparlante, microfono ad array | - |
Caratteristiche audio | Uscita: ASUS SonicMaster, Audio by Dirac, Asus Audio Booster; Ingresso: Cancellazione del rumore AI | - |
COMUNICAZIONI | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) | - |
---|
Wireless | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | - |
---|---|---|
Caratteristiche | Dual stream (2x2) | - |
BATTERIA | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) | - |
---|
Tecnologia | 3-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 70 Wh | - |
ADATTATORE CA | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) | - |
---|
Ingresso | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Uscita | 120 Watt, 20 V, 6 A | - |
INGRESSO | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) | - |
---|
Tipo | Tastiera, touchpad | - |
---|---|---|
Tastierino numerico | Sì | - |
Retroilluminazione della tastiera | Sì | - |
Caratteristiche | Tastiera Chiclet, distanza di spostamento di 1,4 mm, ASUS ErgoSense | - |
CONNESSIONI ED ESPANSIONI | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) | - |
---|
Interfacce | Jack combinato per cuffie/microfono HDMI 2.1 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C (supporta Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
- |
---|---|---|
Lettore di schede di memoria | Sì | - |
SOFTWARE | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) | - |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Home | - |
---|---|---|
Software incluso | MyASUS, ScreenXpert, driver NVIDIA Studio, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 mese di prova), GlideX | - |
VARIE | ASUS VivoBook 16X (K3605ZU) | - |
---|
Accessori inclusi | Adattatore di alimentazione | - |
---|---|---|
Sicurezza | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lettore di impronte digitali | - |
Caratteristiche | Design ASUS IceCool, testato MIL-STD-810H, protezione BIOS, supporto Cortana, protezione antimicrobica ASUS | - |
Standard di conformità | RoHS, REACH, TUV Rheinland | - |
Temperatura massima di esercizio | 49 °C | - |
Temperatura minima di esercizio | -37 °C | - |
Intervallo di umidità operativa | 95% RH | - |
Numero di modello | N1058W | - |
Notebook simili