DESIGN E DIMENSIONI | ASUS ROG Flow X13 (GV301RE) | - |
---|
Tipo di prodotto | Notebook - design ribaltabile | - |
---|---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 29.9 cm x 22.2 cm x 1.58 cm | - |
Peso | 1.3 kg | - |
Colore | Nero sporco | - |
SCHERMO | ASUS ROG Flow X13 (GV301RE) | - |
---|
Dimensioni dello schermo | 13.4" | - |
---|---|---|
Schermo tattile | Sì | - |
Tecnologia LCD retroilluminata | Retroilluminazione a LED | - |
Risoluzione dello schermo | 1920 x 1200 (WUXGA) | - |
Velocità di V-Sync alla massima risoluzione | 120 Hz | - |
Widescreen | Sì | - |
Rapporto d'aspetto dell'immagine | 16:10 | - |
Gamma cromatica | 100% sRGB, 75% Adobe RGB | - |
Caratteristiche | Adaptive-Sync technology, Pantone Validated, IPS-level | - |
PROCESSORE | ASUS ROG Flow X13 (GV301RE) | - |
---|
CPU | AMD Ryzen 9 6900HS / 3.3 GHz | - |
---|---|---|
Velocità turbo massima | 4.9 GHz | - |
Numero di core | 8-core | - |
Cache | 16 MB | - |
MEMORIA | ASUS ROG Flow X13 (GV301RE) | - |
---|
RAM | 32 GB (a condizione che la memoria sia saldata) | - |
---|---|---|
Tipo di RAM | LPDDR5 SDRAM | - |
STORAGE | ASUS ROG Flow X13 (GV301RE) | - |
---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | - |
---|
AUDIO E VIDEO | ASUS ROG Flow X13 (GV301RE) | - |
---|
Configurazione multi-GPU | 1 scheda GPU singola / GPU integrata | - |
---|---|---|
Processore grafico (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti / AMD Radeon 680M | - |
Memoria video | 4 GB GDDR6 SDRAM | - |
Caratteristiche del sistema video | NVIDIA Optimus, Dynamic Boost | - |
Gioco | Sì | - |
Fotocamera | Sì - 720p | - |
Suono | Altoparlanti stereo, array di 3 microfoni | - |
Standard conformi | Dolby Atmos | - |
Caratteristiche audio | Smart Amp | - |
COMUNICAZIONI | ASUS ROG Flow X13 (GV301RE) | - |
---|
Wireless | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | - |
---|---|---|
Caratteristiche | Dual stream (2x2) | - |
BATTERIA | ASUS ROG Flow X13 (GV301RE) | - |
---|
Tecnologia | 4-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 62 Wh | - |
ADATTATORE CA | ASUS ROG Flow X13 (GV301RE) | - |
---|
Ingresso | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Uscita | 100 Watt, 20 V, 5 A | - |
INGRESSO | ASUS ROG Flow X13 (GV301RE) | - |
---|
Tipo | Tastiera, touchpad | - |
---|---|---|
Retroilluminazione della tastiera | Sì | - |
Caratteristiche | Tastiera Chiclet | - |
CONNESSIONI ED ESPANSIONI | ASUS ROG Flow X13 (GV301RE) | - |
---|
Interfacce | USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supporta DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Jack combinato per cuffie/microfono External PCI Express |
- |
---|
SOFTWARE | ASUS ROG Flow X13 (GV301RE) | - |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Home | - |
---|
VARIE | ASUS ROG Flow X13 (GV301RE) | - |
---|
Accessori inclusi | Adattatore di alimentazione USB-C | - |
---|---|---|
Sicurezza | lettore di impronte digitali | - |
Caratteristiche | password di sistema | - |
Numero di modello | LJ096W | - |
Notebook simili