DESIGN E DIMENSIONI | ZTE BLADE A512 | CUBOT RainBow |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 147.5 mm | 142 mm | ZTE BLADE A512 ha un'altezza maggiore di CUBOT RainBow. |
Larghezza | 72.8 mm | 72 mm | ZTE BLADE A512 ha una larghezza maggiore di CUBOT RainBow. |
Profondità | 7.6 mm | 8.8 mm | ZTE BLADE A512 è più stretto di ZTE BLADE A512. |
Peso | 130 g | 163 g | ZTE BLADE A512 è più leggero di ZTE BLADE A512. |
Colore del telefono | Nero | Nero | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | 1,46 W/kg (corpo), 0,48 W/kg (testa) | 1,291 W/kg (corpo), 0,429 W/kg (testa) | |
Componenti integrati | Radio FM | - | |
Tipo di connettore | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Micro SIM | |
Numero di schede SIM | Dual-SIM (slot SIM1 e SIM2/MicroSD) | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
SCHERMO | ZTE BLADE A512 | CUBOT RainBow |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | IPS | |
Dimensioni display | 5.2" | 5" | ZTE BLADE A512 ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a CUBOT RainBow. |
Risoluzione del display | 1280 x 720 pixel | 1280 x 720 pixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione dello schermo. |
Formato di risoluzione del display | HD | HD | |
Densità dei pixel | 249 ppi | 294 ppi | CUBOT RainBow ha una densità di pixel migliore di ZTE BLADE A512. |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 450 cd/m² | |
Profondità di colore del display | - | 16,7 milioni di colori | |
Rapporto di contrasto del display | - | 1300:1 |
PROCESSORE | ZTE BLADE A512 | CUBOT RainBow |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm | MediaTek | |
---|---|---|---|
Numero del processore | MSM8917 | MT6580 | |
Frequenza del processore | 1.4 GHz | 1.3 GHz | ZTE BLADE A512 ha una velocità di clock superiore a quella di CUBOT RainBow. |
Numero di core del processore | Quad-core | Quad-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Sistema grafico (GPU) | - | Mali 400 MP |
MEMORIA | ZTE BLADE A512 | CUBOT RainBow |
---|
RAM | 2 GB | 1 GB | ZTE BLADE A512 ha più RAM di CUBOT RainBow. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | 16 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC - fino a 32 GB | microSDHC, microSDXC - fino a 32 GB |
FOTOCAMERA | ZTE BLADE A512 | CUBOT RainBow |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13 Megapixel | 13 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | - | F/2.0 | |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 5-element | |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Effetti speciali della telecamera | - | Bellezza del viso | |
Modalità HDR | - | Modalità HDR automatica | |
Modalità della telecamera | - | Modalità timer, scatto continuo, Cheese Shot | |
Riconoscimento facciale | Otturatore del sorriso | Riconoscimento del volto | Entrambi i telefoni hanno il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Luce LED | |
Risoluzione video | - | 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | - | Anti-shake |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5 Megapixel | 5 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera frontale. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | - | F/2.8 | |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | - | 4-element | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | Bellezza intelligente |
BATTERIA E RICARICA | ZTE BLADE A512 | CUBOT RainBow |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2540 mAh | 2200 mAh | ZTE BLADE A512 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a CUBOT RainBow. |
---|---|---|---|
Tecnologia delle batterie | - | Ioni di litio |
CELLULARE | ZTE BLADE A512 | CUBOT RainBow |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 3G | ZTE BLADE A512 ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Navigazione | A-GPS | GPS, A-GPS |
COMUNICAZIONI | ZTE BLADE A512 | CUBOT RainBow |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | ZTE BLADE A512 | CUBOT RainBow |
---|
Formati audio supportati | WAV, PCM, Ogg Vorbis, AMR, MP3, AAC-LC, AAC +, MIDI, AMR-WB, AMR-NB, HE-AAC v1 | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), MID | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MPEG-4, H.264, H.263, HEVC, H.265 | MKV, RMVB, RM, FLV, AVI, MOV, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V |
FUNZIONI | ZTE BLADE A512 | CUBOT RainBow |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, sensore G | |
Altre caratteristiche del telefono | - | Struttura a pellicola di vetro (GFF) |
ALTRO | ZTE BLADE A512 | CUBOT RainBow |
---|
Contenuto della confezione | Cuffie a mani libere, cavo USB, adattatore di alimentazione | Cavo USB, adattatore di alimentazione |
---|