DESIGN E DIMENSIONI | Xiaomi Redmi 7 | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 158.73 mm | 161.9 mm | Xiaomi Redmi Note 9T ha un'altezza maggiore di Xiaomi Redmi 7. |
Larghezza | 75.58 mm | 77.3 mm | Xiaomi Redmi Note 9T ha una larghezza maggiore di Xiaomi Redmi 7. |
Profondità | 8.47 mm | 9.05 mm | Xiaomi Redmi 7 è più stretto di Xiaomi Redmi 7. |
Peso | 180 g | 199 g | Xiaomi Redmi 7 è più leggero di Xiaomi Redmi 7. |
Colore del telefono | Blu cometa | Viola alba | |
Protezione (durata) | - | Resistente agli spruzzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | 1,251 W/kg (corpo), 0,577 W/kg (testa), 2,98 W/kg (arto) | 0,937 W/kg (corpo), 0,592 W/kg (testa), 1,981 W/kg (arti) | |
Tipo di connettore | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
- | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Xiaomi Redmi 7 | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Tipo di display | Display LCD | - | |
---|---|---|---|
Dimensioni display | 6.26" | 6.53" | Xiaomi Redmi Note 9T ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Xiaomi Redmi 7. |
Risoluzione del display | 1520 x 720 pixel | 2340 x 1080 pixel | Xiaomi Redmi Note 9T ha una risoluzione dello schermo migliore di Xiaomi Redmi 7. |
Formato di risoluzione del display | HD+ | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 269 ppi | 395 ppi | Xiaomi Redmi Note 9T ha una densità di pixel migliore di Xiaomi Redmi 7. |
Proporzioni display | 19:9 | 19.5:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | 450 cd/m² | 450 cd/m² | Entrambi i telefoni hanno la stessa luminosità del display. |
Rapporto di contrasto del display | 1500:1 | 1500:1 | Entrambi i telefoni hanno lo stesso rapporto di contrasto del display. |
Tecnologia di miglioramento del display | Modalità luce solare | - | |
Funzioni del display | Modalità di lettura, regolazione della temperatura del colore, display a goccia di rugiada | Modalità di lettura, modalità notturna, Dot Display | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Xiaomi Redmi 7 | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 632 | MediaTek Dimensity 800U | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 1.8 GHz | 2.3 GHz | Xiaomi Redmi Note 9T ha una velocità di clock superiore a quella di Xiaomi Redmi 7. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Xiaomi Redmi 7 ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Qualcomm ADRENO 506 | Mali-G57 |
MEMORIA | Xiaomi Redmi 7 | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
RAM | LPDDR3 SDRAM - 2 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Xiaomi Redmi Note 9T ha più RAM di Xiaomi Redmi 7. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | 64 GB | Xiaomi Redmi Note 9T ha più memoria interna di Xiaomi Redmi 7. |
Interfaccia di memoria | - | UFS 2.2 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 512 GB | microSD |
FOTOCAMERA | Xiaomi Redmi 7 | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 48 Megapixel | Xiaomi Redmi Note 9T ha una risoluzione migliore di Xiaomi Redmi 7. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/2" | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.2 | F/1.79 | Xiaomi Redmi Note 9T ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Xiaomi Redmi 7. |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 1.25 μm | 0.8 μm | Xiaomi Redmi 7 ha una dimensione dei pixel della fotocamera maggiore rispetto a Xiaomi Redmi Note 9T. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Effetti speciali della telecamera | HDR | - | |
Modalità della telecamera | Modalità ritratto AI, Abbellimento AI 4.0 | - | |
Riconoscimento facciale | Riconoscimento del volto | - | Xiaomi Redmi 7 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 120 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 960 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Doppia fotocamera AI, rilevamento scene AI, 27 scene diverse | Super Pixel 4-in-1 |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 2 Megapixel | 2 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della seconda fotocamera. |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.75 μm | |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera) | - | Fotocamera macro |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1.75 μm | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Telecamera di profondità |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 Megapixel | 13 Megapixel | Xiaomi Redmi Note 9T ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Xiaomi Redmi 7. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | F/2.25 | Xiaomi Redmi 7 ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Xiaomi Redmi 7. |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | 1.12 μm | - | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | HDR | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità ritratto AI, Abbellimento AI 4.0 | - | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | Riconoscimento del volto | Riconoscimento del volto | Entrambi i telefoni hanno il rilevamento del volto. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | Flash del display | - | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Conto alla rovescia per i selfie | - |
BATTERIA E RICARICA | Xiaomi Redmi 7 | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4000 mAh | 5000 mAh | Xiaomi Redmi Note 9T ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Xiaomi Redmi 7. |
---|
CELLULARE | Xiaomi Redmi 7 | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | Xiaomi Redmi Note 9T ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | - | Android 10 | |
Interfaccia utente | - | MIUI 12 | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAZIONI | Xiaomi Redmi 7 | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Interfaccia wireless | Infrared (IrDA), IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | - | Sì | Xiaomi Redmi Note 9T ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Xiaomi Redmi 7 | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Formati audio supportati | AAC, PCM, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), apt-X, AMR-WB, AMR-NB, SBC, apt-X HD | AAC, LDAC, LHDC | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, MPEG-4, H.264, M4V | - |
FUNZIONI | Xiaomi Redmi 7 | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, bussola digitale, sensore di distanza | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore a infrarossi (IR) | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali (laterale) | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco facciale AI | |
Altre caratteristiche del telefono | Telecomando a infrarossi | Telecomando a infrarossi, motore lineare, tecnologia WriteBooster, tecnologia Host Performance Booster (HPB) |
ALTRO | Xiaomi Redmi 7 | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Contenuto della confezione | Cover protettiva, cavo USB, adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM | Coperchio protettivo, adattatore di alimentazione, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C | |
---|---|---|---|
Standard | - | Certificazione TUV Rheinland Low Blue Light |