DESIGN E DIMENSIONI | Xiaomi POCO M4 Pro 5G | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | - | ZS672KS | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 163.56 mm | 165.04 mm | ASUS Zenfone 8 Flip ha un'altezza maggiore di Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Larghezza | 75.78 mm | 77.28 mm | ASUS Zenfone 8 Flip ha una larghezza maggiore di Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Profondità | 8.75 mm | 9.6 mm | Xiaomi POCO M4 Pro 5G è più stretto di Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Peso | 195 g | 230 g | Xiaomi POCO M4 Pro 5G è più leggero di Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Colore del telefono | Blu freddo | Nero elettrico | Nero galattico | |
Materiale del corpo | - | Vetro | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | 0,999 W/kg (corpo), 0,594 W/kg (testa), 1,989 W/kg (arto) | 1,43 W/kg (testa), 1,245 W/kg (corpo), 3,504 W/kg (arto) | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | - | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Xiaomi POCO M4 Pro 5G | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | LCD | AMOLED | |
Dimensioni display | 6.6" | 6.67" | ASUS Zenfone 8 Flip ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 pixel | 2400 x 1080 pixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione dello schermo. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | Full HD+ | |
Proporzioni display | - | 20:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 1000 cd/m² | |
HDR | - | Sì | ASUS Zenfone 8 Flip ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Dimmerazione DC | |
Frequenza di aggiornamento del display | 90 Hz | 90 Hz | Entrambi i telefoni hanno la stessa frequenza di aggiornamento. |
Frequenza di campionamento touch | 240 Hz | - | |
Funzioni del display | Visualizzazione alla luce del sole, ampia gamma cromatica DCI-P3, visualizzazione a punti, frequenza di aggiornamento DynamicSwitch | Tecnologia ASUS Glove Touch, Delta-E < 1, display NanoEdge, 105% NTSC, 110% DCI-P3 | |
Vetro protettivo | - | Corning Gorilla Glass 6 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Xiaomi POCO M4 Pro 5G | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tipo di processore (CPU) | MediaTek Dimensity 810 | Qualcomm Snapdragon 888 5G | |
---|---|---|---|
Numero del processore | - | SM8350 | |
Frequenza del processore | 2.4 GHz | 2.84 GHz | ASUS Zenfone 8 Flip ha una velocità di clock superiore a quella di Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Sistema grafico (GPU) | ARM Mali-G57 | Qualcomm ADRENO 660 |
MEMORIA | Xiaomi POCO M4 Pro 5G | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
RAM | SDRAM LPDDR4X - 6 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | ASUS Zenfone 8 Flip ha più RAM di Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 256 GB | ASUS Zenfone 8 Flip ha più memoria interna di Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Interfaccia di memoria | UFS 2.2 | UFS 3.1 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 2 TB |
FOTOCAMERA | Xiaomi POCO M4 Pro 5G | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Design della fotocamera principale | - | Flip | |
Risoluzione della fotocamera principale | 50 Megapixel | 64 Megapixel | ASUS Zenfone 8 Flip ha una risoluzione migliore di Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.7" | |
Nome del sensore | - | Sony Exmor RS IMX686 sensor | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | - | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/1.8 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo. |
Campo visivo della telecamera principale | - | 78,3 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 0.8 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | ASUS Zenfone 8 Flip ha la stabilizzazione ottica. |
Lunghezza focale minima | - | 26.6 mm | |
Modalità della telecamera | Modalità notturna | Video al rallentatore, Modalità time-lapse, Modalità Pro, Panorama automatico | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash LED | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 480 fps, 7680 x 4320 (8K) a 30 fps, video Slo-mo 3840 x 2160 (4K) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | - | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), stabilizzazione elettronica dell'immagine a 3 assi, filtro antirumore del vento, tracciamento del movimento, tecnologia Quad Bayer, HyperSteady, Free Zoom, Mic Focus, On-Chip Lens (OCL) 2x1, Quick Flip Angle camera |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 8 Megapixel | 12 Megapixel | ASUS Zenfone 8 Flip ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/2.55" | |
Nome del sensore (2° fotocamera) | - | Sony Exmor RS IMX363 sensor | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.2 | F/2.2 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della seconda fotocamera. |
Campo visivo (2° fotocamera) | 119 gradi | - | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.4 μm | |
Lunghezza focale minima (2° fotocamera) | - | 14.3 mm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) a doppio pixel, correzione della distorsione in tempo reale, sensore di immagine a doppio pixel, fotografia macro di 4 cm |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (3° fotocamera) | - | 1/2.55" | |
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | - | Teleobiettivo | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1.4 μm | |
Zoom ottico | - | 3x | |
Zoom digitale | - | 12x | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | - | Sensore di immagine Dual Pixel |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 0 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 16 Megapixel | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.45 | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità selfie | - |
BATTERIA E RICARICA | Xiaomi POCO M4 Pro 5G | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 5000 mAh | 5000 mAh | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità della batteria. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | ASUS Zenfone 8 Flip dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | - | 1,7 ore | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Riproduzione (musica): fino a 179 ore Lettura: fino a 33 ore Riproduzione (video): fino a 16 ore Gioco: fino a 12 ore |
- | |
Tecnologia delle batterie | - | Polimero di litio |
CELLULARE | Xiaomi POCO M4 Pro 5G | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 5G | 5G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | |
Interfaccia utente | MIUI 12.5 | ASUS ZenUI 8.0 | |
Navigazione | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMUNICAZIONI | Xiaomi POCO M4 Pro 5G | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Trasferimento dati | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, DC-HSPA+, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 | |
Banda 5G NR | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | |
Frequenza 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | |
Interfaccia wireless | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 EDR | |
Profili Bluetooth | - | A2DP | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Modem | - | Snapdragon X60 5G |
MULTIMEDIA | Xiaomi POCO M4 Pro 5G | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Formati audio supportati | - | Apt-X, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Miglioramenti del suono | - | Dirac HD Sound, audio Hi-Res certificato, OZO Audio, Qualcomm aptX Adaptive | |
Amplificatore audio | - | Dual NXP TFA9874 |
FUNZIONI | Xiaomi POCO M4 Pro 5G | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, bussola digitale, giroscopio | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore G, sensore hall, giroscopio | |
---|---|---|---|
Sicurezza del telefono | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali (laterale) | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Tecnologia di sicurezza | Sblocco facciale AI | - | |
Altre caratteristiche del telefono | Telecomando a infrarossi, ricarica rapida, doppi altoparlanti stereo, motore a vibrazione lineare sull'asse X | Tecnologia MIMO, modalità di risparmio energetico, AudioWizard, Smart Key, modalità One Hand, tecnologia ASUS Noise Reduction, ARCore, doppi altoparlanti stereo, tripli microfoni per la riduzione del rumore, modalità di sistema |
ALTRO | Xiaomi POCO M4 Pro 5G | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, custodia di protezione | Strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo da USB-C a USB-C, custodia protettiva, adattatore di corrente (30 W) |
---|