DESIGN E DIMENSIONI | Wiko JERRY | OPPO Reno7 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | - | CPH2363 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 145.1 mm | 159.9 mm | OPPO Reno7 ha un'altezza maggiore di Wiko JERRY. |
Larghezza | 73.5 mm | 73.2 mm | Wiko JERRY ha una larghezza maggiore di OPPO Reno7. |
Profondità | 9.6 mm | 7.54 mm | OPPO Reno7 è più stretto di Wiko JERRY. |
Peso | 166 g | 175 g | Wiko JERRY è più leggero di Wiko JERRY. |
Colore del telefono | Argento, turchese | Nero | Argento, rosa | Arancione tramonto | nero cosmico | |
Materiale del corpo | - | Pelle in fibra di vetro | |
Protezione (durata) | - | Resistente agli spruzzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | OPPO Reno7 è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | - | IPX4 | |
Valore SAR | 0,511 W/kg (corpo), 0,454 W/kg (testa) | 1,03 W/kg (corpo), 0,8 W/kg (testa), 2,36 W/kg (arto) | |
Tipo di connettore | Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Mini SIM, micro SIM | Nano SIM, nanoUIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Wiko JERRY | OPPO Reno7 |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | AMOLED | |
Dimensioni display | 5" | 6.43" | OPPO Reno7 ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Wiko JERRY. |
Risoluzione del display | 854 x 480 pixel | 2400 x 1080 pixel | OPPO Reno7 ha una risoluzione dello schermo migliore di Wiko JERRY. |
Densità dei pixel | 196 ppi | 409 ppi | OPPO Reno7 ha una densità di pixel migliore di Wiko JERRY. |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 600 cd/m² | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | Entrambi i telefoni hanno la stessa profondità di colore. |
HDR | - | Sì | OPPO Reno7 ha l'HDR. |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 90 Hz | |
Frequenza di campionamento touch | - | 180 Hz | |
Funzioni del display | - | Eye Care, supporto sRGB, 97% NTSC, modalità alta luminosità, modalità Vivida, 95% DCI-P3, sonno adattivo | |
Vetro protettivo | - | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Wiko JERRY | OPPO Reno7 |
---|
Tipo di processore (CPU) | ARM Cortex-A7 | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 1.3 GHz | 2.4 GHz | OPPO Reno7 ha una velocità di clock superiore a quella di Wiko JERRY. |
Numero di core del processore | Quad-core | 8-core | OPPO Reno7 ha una quantità di core del processore superiore a quella di Wiko JERRY. |
Sistema grafico (GPU) | Mali 400 MP | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORIA | Wiko JERRY | OPPO Reno7 |
---|
RAM | 1 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB + fino a 5 GB di estensione virtuale | OPPO Reno7 ha più RAM di Wiko JERRY. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | 128 GB | OPPO Reno7 ha più memoria interna di Wiko JERRY. |
Interfaccia di memoria | - | UFS 2.2 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 64 GB | - |
FOTOCAMERA | Wiko JERRY | OPPO Reno7 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 5 Megapixel | 64 Megapixel | OPPO Reno7 ha una risoluzione migliore di Wiko JERRY. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | - | F/1.7 | |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 6-element | |
Campo visivo della telecamera principale | - | 79 gradi | |
Regolazione della messa a fuoco | - | Automatico | |
Zoom digitale | 4x | - | |
Effetti speciali della telecamera | - | Adesivi | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della telecamera | Modalità Sport | Panorama, modalità Time-lapse, modalità rallentatore, modalità notturna, modalità esperto, ritratto, Extra HD, modalità 108MP, scanner di testo, ritratto con effetto Bokeh Flare | |
Riconoscimento facciale | Otturatore del sorriso | - | Wiko JERRY ha il rilevamento dei volti. |
Bilanciamento del bianco | Automatico, preimpostato | - | |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Flash | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | - | Stabilizzazione video EIS, Google Lens, acquisizione foto multi-frame, motore ad anello aperto |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Microlente | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/3.3 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 3-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 65 degree(s) | |
Modalità della fotocamera (2° fotocamera) | - | Microscopio | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Lente IR |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | 3-element | |
Campo visivo (3° fotocamera) | - | 89 gradi(s) | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Telecamera di profondità | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | - | Monocromatico, obiettivo IR |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 2 Megapixel | 32 Megapixel | OPPO Reno7 ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Wiko JERRY. |
Nome del sensore frontale | - | Sony IMX709 sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | - | F/2.4 | |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | - | 5-element | |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 85 gradi | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | Bellezza del viso | HDR, adesivi | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Panorama, modalità Time-lapse, modalità notturna, Ritratto, Ritratto Bokeh Flare | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Stabilizzazione video |
BATTERIA E RICARICA | Wiko JERRY | OPPO Reno7 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2000 mAh | 4500 mAh | OPPO Reno7 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Wiko JERRY. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | SuperVOOC Flash Charge technology | OPPO Reno7 dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di standby | 444 ore | - | |
Durata della batteria durante le chiamate | 1200 minuti | - | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (GSM): fino a 1200 minuti Conversazione (WCDMA): fino a 750 minuti Standby: fino a 444 ore |
- | |
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio | - |
CELLULARE | Wiko JERRY | OPPO Reno7 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 3G | 4G | OPPO Reno7 ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | ColorOS 12.1 (basato su Android 12) | |
Navigazione | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAZIONI | Wiko JERRY | OPPO Reno7 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | FDD-LTE, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.1 LE | |
Profili Bluetooth | - | SBC | |
NFC | - | Sì | OPPO Reno7 ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Wiko JERRY | OPPO Reno7 |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, AMR, MP3, MIDI | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MPEG-4, 3GP | - | |
Miglioramenti del suono | Suono surround 3D (VPT) | - |
FUNZIONI | Wiko JERRY | OPPO Reno7 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità di volo, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, bussola digitale | Accelerometro, sensore di prossimità, pedometro, bussola digitale, sensore geomagnetico, sensore di gravità, sensore ottico, giroscopio | |
Sicurezza del telefono | - | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | - | Gesto d'aria, ricarica rapida, ricarica inversa OTG, modalità di messa a fuoco di gioco |
ALTRO | Wiko JERRY | OPPO Reno7 |
---|
Contenuto della confezione | Cuffie, cavo USB, adattatore di alimentazione, adattatore per scheda SIM | Cavo USB, adattatore di alimentazione, strumento per la rimozione della scheda SIM, custodia protettiva | |
---|---|---|---|
Standard | - | IPX4, certificazione SGS Eye Care Display |