DESIGN E DIMENSIONI | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 157.25 mm | 166 mm | Sony XPERIA Pro-I ha un'altezza maggiore di Vivo V15 Pro. |
Larghezza | 74.71 mm | 72 mm | Vivo V15 Pro ha una larghezza maggiore di Sony XPERIA Pro-I. |
Profondità | 8.21 mm | 8.9 mm | Vivo V15 Pro è più stretto di Vivo V15 Pro. |
Peso | 185 g | 211 g | Vivo V15 Pro è più leggero di Vivo V15 Pro. |
Colore del telefono | Blu topazio | Nero smerigliato | |
Materiale del corpo | - | Vetro Corning Gorilla 6 | |
Protezione (durata) | - | Antipolvere, resistente all'acqua | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | Sì | Sony XPERIA Pro-I è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | - | IPX8, IPX5, IP6X | |
Valore SAR | - | 0,71 W/kg (corpo), 0,73 W/kg (testa), 1,58 W/kg (arto) | |
Tipo di connettore | Micro-USB | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Super AMOLED | OLED | |
Dimensioni display | 6.39" | 6.5" | Sony XPERIA Pro-I ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Vivo V15 Pro. |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 pixel | 3840 x 1644 pixel | Sony XPERIA Pro-I ha una risoluzione dello schermo migliore di Vivo V15 Pro. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | 4K | |
Proporzioni display | 19.5:9 | 21:9 | |
Rapporto di contrasto del display | 10000000:1 | - | |
HDR | - | Sì | Sony XPERIA Pro-I ha l'HDR. |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Riduzione della sfocatura da movimento 240Hz | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 120 Hz | |
Frequenza di campionamento touch | - | 240 Hz | |
Funzioni del display | Display sempre attivo, vetro 2,5D, ampia gamma di colori (P3), display Ultra FullView | Modalità Creator con CineAlta, motore di elaborazione delle immagini X1 per dispositivi mobili, gradazione tonale a 10 bit, punto di bianco D65 illuminante, 100% DCI-P3 | |
Vetro protettivo | - | Corning Gorilla Glass Victus (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 675 AIE | Qualcomm Snapdragon 888 5G | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | - | 2.84 GHz | |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
MEMORIA | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA Pro-I |
---|
RAM | 6 GB | 12 GB | Sony XPERIA Pro-I ha più RAM di Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 512 GB | Sony XPERIA Pro-I ha più memoria interna di Vivo V15 Pro. |
Interfaccia di memoria | - | UFS | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 1 TB |
FOTOCAMERA | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA Pro-I |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 48 Megapixel | 12 Megapixel | Vivo V15 Pro ha una risoluzione migliore di Sony XPERIA Pro-I. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/2.25" | 1" | Vivo V15 Pro ha una dimensione del sensore della fotocamera migliore di Sony XPERIA Pro-I. |
Tipo di sensore della fotocamera principale | - | Exmor RS CMOS | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/2.0 e f/4.0 | Vivo V15 Pro ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Vivo V15 Pro. |
Campo visivo della telecamera principale | - | 85 gradi | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 0.8 μm | 2.4 μm | Sony XPERIA Pro-I ha una dimensione dei pixel della fotocamera maggiore rispetto a Vivo V15 Pro. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Sony XPERIA Pro-I ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Lunghezza focale minima | - | 24 mm | |
Effetti speciali della telecamera | HDR, Filtri live | HDR, effetto Bokeh | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Rallentatore, modalità Filigrana, modalità Professionale, Rilevamento del genere, modalità Bokeh, Bellezza AI, adesivi AR, Illuminazione ritratto AI, PPT, Modellamento viso AI, Inquadratura ritratto AI, Modellamento corpo AI, Modalità Super Notte AI | Video al rallentatore, SteadyShot, Modalità attiva intelligente, Videografia Pro, Modalità creatore | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash LED | |
Risoluzione video | - | 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Riconoscimento della scena AI, tripla fotocamera AI, tecnologia Quad Pixel, uscita da 12MP con tecnologia Quad Pixel, acquisizione Palm | Ottica Carl Zeiss, tracciamento degli oggetti, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), pulsante di scatto, otturatore antidistorsione, registrazione stereo, stabilizzazione video EIS, BIONZ X per dispositivi mobili, Eye Autofocus, rivestimento ZEISS T, fino a 20 fps AF/AE, fino a 60 volte al secondo calcolo continuo AF/AE, Eye AF in tempo reale per esseri umani e animali, sensore iToF 3D, RGB-IR, Cinematography Pro powered by CineAlta, filtro antivento intelligente, stabilizzazione video ibrida OIS/EIS, output fotografico RAW, doppia apertura, stabilizzazione a 5 assi, tracking in tempo reale, AI Super Resolution Zoom, Photography Pro, Optical SteadyShot con FlawlessEye, MFNR-Multi Frame Noise Reduction, obiettivo ZEISS Tessar T*, RAW a 12 bit per una gradazione cromatica omogenea |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 8 Megapixel | 12 Megapixel | Sony XPERIA Pro-I ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/2.9" | |
Tipo di sensore (2° fotocamera) | - | Exmor RS CMOS | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo supergrandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.2 | F/2.4 | Vivo V15 Pro ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di Vivo V15 Pro. |
Campo visivo (2° fotocamera) | 120 gradi(s) | 48 gradi(s) | Vivo V15 Pro ha un campo visivo del secondo obiettivo più ampio rispetto a Sony XPERIA Pro-I. |
Lunghezza focale minima (2° fotocamera) | - | 50 mm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Super grandangolo AI | - |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 5 Megapixel | 12 Megapixel | Sony XPERIA Pro-I ha una terza fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (3° fotocamera) | - | 1/2.5" | |
Nome del sensore (3° fotocamera) | - | Sony Exmor RS sensor | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.4 | F/2.2 | Sony XPERIA Pro-I ha un'apertura del terzo obiettivo migliore di Vivo V15 Pro. |
Campo visivo (3° fotocamera) | - | 124 gradi | |
Lunghezza focale minima (3° fotocamera) | - | 16 mm | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | Telecamera di profondità | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Design della fotocamera frontale | Pop-up | - | |
Risoluzione della fotocamera frontale | 32 Megapixel | 8 Megapixel | Vivo V15 Pro ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Sony XPERIA Pro-I. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | - | 1/4" | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | F/2.0 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale. |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 78 gradi(s) | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR | |
Modalità della fotocamera frontale | - | SteadyShot, modalità attiva intelligente, ritratto selfie | |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash del display | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Otturatore manuale |
BATTERIA E RICARICA | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3700 mAh | 4500 mAh | Sony XPERIA Pro-I ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Dual-Engine Fast Charging | Xperia-Adaptive Charging, Power Delivery | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
CELLULARE | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | Sony XPERIA Pro-I ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Funtouch OS 9 (basato su Android Oreo 9.0) | Android 11 | |
Assistente intelligente | Assistente Google | - | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS | A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GLONASS |
COMUNICAZIONI | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfaccia wireless | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | - | Sì | Sony XPERIA Pro-I ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Formati audio supportati | WAV, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD, Dolby Atmos, Dolby-AC4, 360 Reality Audio Music Format | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | AVI, MPEG-4, 3GP | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, AV1 | |
Miglioramenti del suono | - | Tecnologia audio Dolby Atmos, audio Hi-Res, Qualcomm aptX HD audio, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio, 360 Reality Audio decodifica hardware, 360 Spatial Sound |
FUNZIONI | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio | - | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display) | lettore di impronte digitali | |
Altre caratteristiche del telefono | Pulsante Assistente Google, Modalità Gioco 5.0., Dual-Turbo, Riconoscimento immagini Jovi | Compatibile con TTY, Text-to-Speech (riconoscimento del testo), multitasking, Multi Window, PS Remote PLAY, Battery Care, One Hand Mode, STAMINA Mode, TalkBack, sistema di vibrazione dinamico, Game Enhancer, compatibilità con i controlli DUALSHOCK 4, Google Cast, Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, doppi altoparlanti stereo, menu Side sense |
ALTRO | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Contenuto della confezione | Cuffie, cavo USB, adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, pellicola protettiva dello schermo (preapplicata), custodia protettiva | - | |
---|---|---|---|
Standard | - | IPX5, HAC (compatibile con gli apparecchi acustici), IPX8, IP6X, ITU-R BT.2020 | |
Profondità massima di impermeabilità | - | 1.5 m |