DESIGN E DIMENSIONI | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 10 III |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 157.25 mm | 154 mm | Vivo V15 Pro ha un'altezza maggiore di Sony XPERIA 10 III. |
Larghezza | 74.71 mm | 68 mm | Vivo V15 Pro ha una larghezza maggiore di Sony XPERIA 10 III. |
Profondità | 8.21 mm | 8.3 mm | Vivo V15 Pro è più stretto di Vivo V15 Pro. |
Peso | 185 g | 169 g | Sony XPERIA 10 III è più leggero di Vivo V15 Pro. |
Colore del telefono | Blu topazio | Nero | Blu | Bianco | |
Materiale del corpo | - | Vetro Corning Gorilla 6 | |
Protezione (durata) | - | Antipolvere, resistente all'acqua | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | Sì | Sony XPERIA 10 III è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | - | IPX8, IPX5, IP6X | |
Valore SAR | - | 1,1 W/kg | |
Tipo di connettore | Micro-USB | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
SCHERMO | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 10 III |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Super AMOLED | OLED | |
Dimensioni display | 6.39" | 6" | Vivo V15 Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Sony XPERIA 10 III. |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 pixel | 2520 x 1080 pixel | Sony XPERIA 10 III ha una risoluzione dello schermo migliore di Vivo V15 Pro. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | Full HD+ | |
Proporzioni display | 19.5:9 | 21:9 | |
Rapporto di contrasto del display | 10000000:1 | - | |
HDR | - | Sì | Sony XPERIA 10 III ha l'HDR. |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 60 Hz | |
Frequenza di campionamento touch | - | 120 Hz | |
Funzioni del display | Display sempre attivo, vetro 2,5D, ampia gamma di colori (P3), display Ultra FullView | Ampia gamma di colori DCI-P3, modalità scura, gradazione tonale a 10 bit, visualizzazione triluminosa | |
Vetro protettivo | - | Corning Gorilla Glass 6 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 10 III |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 675 AIE | Qualcomm Snapdragon 690 5G | |
---|---|---|---|
Numero di core del processore | 8-core | - |
MEMORIA | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 10 III |
---|
RAM | 6 GB | 6 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa dimensione di RAM. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 128 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Interfaccia di memoria | - | UFS | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 1 TB |
FOTOCAMERA | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 10 III |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 48 Megapixel | 12 Megapixel | Vivo V15 Pro ha una risoluzione migliore di Sony XPERIA 10 III. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/2.25" | 1/2.8" | Sony XPERIA 10 III ha una dimensione del sensore della fotocamera migliore di Vivo V15 Pro. |
Tipo di sensore della fotocamera principale | - | Exmor RS CMOS | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | - | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/1.8 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo. |
Campo visivo della telecamera principale | - | 75 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 0.8 μm | - | |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Lunghezza focale minima | - | 27 mm | |
Effetti speciali della telecamera | HDR, Filtri live | HDR, effetto Bokeh | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Rallentatore, modalità Filigrana, modalità Professionale, Rilevamento del genere, modalità Bokeh, Bellezza AI, adesivi AR, Illuminazione ritratto AI, PPT, Modellamento viso AI, Inquadratura ritratto AI, Modellamento corpo AI, Modalità Super Notte AI | Panorama, modalità notturna, SteadyShot, modalità manuale, cibo | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash LED | |
Risoluzione video | - | Video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Riconoscimento della scena AI, tripla fotocamera AI, tecnologia Quad Pixel, uscita da 12MP con tecnologia Quad Pixel, acquisizione Palm | Auto superiore, scanner di codici QR, registrazione stereo, fino a 10 fps AF/AE, zoom ibrido 10x |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 8 Megapixel | 8 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della seconda fotocamera. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/4" | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo supergrandangolare | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.2 | F/2.4 | Vivo V15 Pro ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di Vivo V15 Pro. |
Campo visivo (2° fotocamera) | 120 gradi(s) | 45 grado(i) | Vivo V15 Pro ha un campo visivo del secondo obiettivo più ampio rispetto a Sony XPERIA 10 III. |
Lunghezza focale minima (2° fotocamera) | - | 54 mm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Super grandangolo AI | - |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 5 Megapixel | 8 Megapixel | Sony XPERIA 10 III ha una terza fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (3° fotocamera) | - | 1/4" | |
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.4 | F/2.2 | Sony XPERIA 10 III ha un'apertura del terzo obiettivo migliore di Vivo V15 Pro. |
Campo visivo (3° fotocamera) | - | 120 gradi(s) | |
Lunghezza focale minima (3° fotocamera) | - | 16 mm | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | Telecamera di profondità | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Design della fotocamera frontale | Pop-up | - | |
Risoluzione della fotocamera frontale | 32 Megapixel | 8 Megapixel | Vivo V15 Pro ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Sony XPERIA 10 III. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | - | 1/4" | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | F/2.0 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale. |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 78 gradi(s) | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR | |
Modalità della fotocamera frontale | - | SteadyShot, modalità manuale, Selfie ritratto | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | - | Otturatore del sorriso | Sony XPERIA 10 III ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash del display | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Otturatore manuale |
BATTERIA E RICARICA | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 10 III |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3700 mAh | 4500 mAh | Sony XPERIA 10 III ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Dual-Engine Fast Charging | Xperia-Adaptive Charging | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
CELLULARE | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 10 III |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | Sony XPERIA 10 III ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Funtouch OS 9 (basato su Android Oreo 9.0) | Android 11 | |
Assistente intelligente | Assistente Google | - | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAZIONI | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 10 III |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 850, 900 | 2100, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n7, n8, n28, n77, n78 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interfaccia wireless | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | - | Sì | Sony XPERIA 10 III ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Modem | - | Snapdragon X51 5G | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 10 III |
---|
Formati audio supportati | WAV, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | AVI, MPEG-4, 3GP | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, AV1 | |
Miglioramenti del suono | - | Audio Hi-Res, Qualcomm aptX HD audio, DSEE Ultimate, Hi-Res audio wireless |
FUNZIONI | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 10 III |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio | - | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display) | lettore di impronte digitali | |
Altre caratteristiche del telefono | Pulsante Assistente Google, Modalità Gioco 5.0., Dual-Turbo, Riconoscimento immagini Jovi | Text-to-Speech (riconoscimento del testo), multitasking, Battery Care, ricarica rapida, modalità One Hand, modalità STAMINA, TalkBack, Google Cast | |
Certificazione Android Enterprise Recommended | - | Sì |
ALTRO | Vivo V15 Pro | Sony XPERIA 10 III |
---|
Contenuto della confezione | Cuffie, cavo USB, adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, pellicola protettiva dello schermo (preapplicata), custodia protettiva | - | |
---|---|---|---|
Standard | - | IPX5, IPX8, IP6X |