DESIGN E DIMENSIONI | Vivo V15 Pro | OnePlus 9 Pro |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 157.25 mm | 163.2 mm | OnePlus 9 Pro ha un'altezza maggiore di Vivo V15 Pro. |
Larghezza | 74.71 mm | 73.6 mm | Vivo V15 Pro ha una larghezza maggiore di OnePlus 9 Pro. |
Profondità | 8.21 mm | 8.7 mm | Vivo V15 Pro è più stretto di Vivo V15 Pro. |
Peso | 185 g | 197 g | Vivo V15 Pro è più leggero di Vivo V15 Pro. |
Colore del telefono | Blu topazio | Nebbia mattutina | Nero stellare | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | - | 2,77 W/kg (arto), 1,26 W/kg (corpo), 0,99 W/kg (testa) | |
Tipo di connettore | Micro-USB | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Vivo V15 Pro | OnePlus 9 Pro |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Super AMOLED | Fluid Amoled | |
Dimensioni display | 6.39" | 6.7" | OnePlus 9 Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Vivo V15 Pro. |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 pixel | 3216 x 1440 pixel | OnePlus 9 Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di Vivo V15 Pro. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | - | |
Densità dei pixel | - | 525 ppi | |
Proporzioni display | 19.5:9 | 20.1:9 | |
Profondità di colore del display | - | 1,07 miliardi di colori | |
Rapporto di contrasto del display | 10000000:1 | - | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 120 Hz | |
Funzioni del display | Display sempre attivo, vetro 2,5D, ampia gamma di colori (P3), display Ultra FullView | Modalità di lettura, modalità notturna, display a colori ampio (P3), Vibrant Color Effect Pro, Motion Graphics Smoothing, supporto sRGB, Hyper Touch, Adaptive Display, Fluid Display 2.0 | |
Vetro protettivo | - | Corning Gorilla Glass (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Vivo V15 Pro | OnePlus 9 Pro |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 675 AIE | Qualcomm Snapdragon 888 | |
---|---|---|---|
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Sistema grafico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 660 |
MEMORIA | Vivo V15 Pro | OnePlus 9 Pro |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | OnePlus 9 Pro ha più RAM di Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 128 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Interfaccia di memoria | - | UFS 3.1 2-lane | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 256 GB | - |
FOTOCAMERA | Vivo V15 Pro | OnePlus 9 Pro |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 48 Megapixel | 48 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/2.25" | 1/1.43" | Vivo V15 Pro ha una dimensione del sensore della fotocamera migliore di OnePlus 9 Pro. |
Nome del sensore | - | Sony Exmor RS IMX789 sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/1.8 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 7-element | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 0.8 μm | 1.12 μm | OnePlus 9 Pro ha una dimensione dei pixel della fotocamera maggiore rispetto a Vivo V15 Pro. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | OnePlus 9 Pro ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | - | Sì | |
Effetti speciali della telecamera | HDR, Filtri live | HDR | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Rallentatore, modalità Filigrana, modalità Professionale, Rilevamento del genere, modalità Bokeh, Bellezza AI, adesivi AR, Illuminazione ritratto AI, PPT, Modellamento viso AI, Inquadratura ritratto AI, Modellamento corpo AI, Modalità Super Notte AI | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Pro, HYPERLAPSE, modalità di acquisizione Nightscape, Ritratto, modalità Filtro, Super Macro, modalità Macro, Video ritratto, UltraShot HDR, Tracking Shot, Smart Scene Recognition, modalità Tilt-shift, Focus Peaking, Cat/Dog Face Focus, Super Stable, Video Nightscape | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash a doppio LED | |
Risoluzione video | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Video super slow motion 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Video super slow motion 1280 x 720 (720p) a 480 fps, 7680 x 4320 (8K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Riconoscimento della scena AI, tripla fotocamera AI, tecnologia Quad Pixel, uscita da 12MP con tecnologia Quad Pixel, acquisizione Palm | Messa a fuoco automatica continua (CAF), acquisizione di immagini RAW, PDAF omnidirezionale a tutti i pixel, fotocamera Hasselblad, calibrazione del colore naturale |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 8 Megapixel | 50 Megapixel | OnePlus 9 Pro ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/1.56" | |
Nome del sensore (2° fotocamera) | - | Sony Exmor RS IMX766 sensor | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo supergrandangolare | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.2 | F/2.2 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della seconda fotocamera. |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 7-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | 120 gradi(s) | - | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Super grandangolo AI | Obiettivo Freeform |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 5 Megapixel | 8 Megapixel | OnePlus 9 Pro ha una terza fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | - | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.4 | F/2.4 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della terza fotocamera. |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | OnePlus 9 Pro ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | Telecamera di profondità | - |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Quantità di elementi dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | 3-element | |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | - | Monocromatico |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Design della fotocamera frontale | Pop-up | - | |
Risoluzione della fotocamera frontale | 32 Megapixel | 16 Megapixel | Vivo V15 Pro ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di OnePlus 9 Pro. |
Nome del sensore frontale | - | Sony Exmor RX IMX471 sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | F/2.4 | Vivo V15 Pro ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Vivo V15 Pro. |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR, ritocco viso | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Modalità time-lapse | |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash del display | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS) |
BATTERIA E RICARICA | Vivo V15 Pro | OnePlus 9 Pro |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3700 mAh | 4500 mAh | OnePlus 9 Pro ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Dual-Engine Fast Charging | Warp Charge 65T technology | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | - | Sì | OnePlus 9 Pro può essere ricaricato in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | - | Qi, Carica Warp 50 senza fili |
CELLULARE | Vivo V15 Pro | OnePlus 9 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | OnePlus 9 Pro ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Funtouch OS 9 (basato su Android Oreo 9.0) | OxygenOS (basato su Android 11) | |
Assistente intelligente | Assistente Google | - | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAZIONI | Vivo V15 Pro | OnePlus 9 Pro |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 9, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfaccia wireless | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | - | Sì | OnePlus 9 Pro ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Modem | - | Snapdragon X60 5G | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Vivo V15 Pro | OnePlus 9 Pro |
---|
Formati audio supportati | WAV, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, LDAC, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD, EAC3-JOC, AC-4 | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | AVI, MPEG-4, 3GP | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | |
Miglioramenti del suono | - | Tecnologia audio Dolby Atmos |
FUNZIONI | Vivo V15 Pro | OnePlus 9 Pro |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore RGB, sensore di sfarfallio, nucleo del sensore | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display) | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Pulsante Assistente Google, Modalità Gioco 5.0., Dual-Turbo, Riconoscimento immagini Jovi | Sblocco del volto, tecnologia di cancellazione del rumore, tecnologia MIMO, Alert Slider, doppi altoparlanti stereo |
ALTRO | Vivo V15 Pro | OnePlus 9 Pro |
---|
Contenuto della confezione | Cuffie, cavo USB, adattatore di alimentazione, strumento di rimozione della scheda SIM, pellicola protettiva dello schermo (preapplicata), custodia protettiva | Strumento di rimozione della scheda SIM, adesivo, protezione dello schermo, custodia protettiva, adattatore di alimentazione Warp Charge 65, cavo Warp Type-C |
---|