DESIGN E DIMENSIONI | Sony XPERIA Z5 Premium | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | E6853 | A1784 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 154.4 mm | 158.2 mm | Apple iPhone 7 Plus ha un'altezza maggiore di Sony XPERIA Z5 Premium. |
Larghezza | 76 mm | 77.9 mm | Apple iPhone 7 Plus ha una larghezza maggiore di Sony XPERIA Z5 Premium. |
Profondità | 7.8 mm | 7.3 mm | Apple iPhone 7 Plus è più stretto di Sony XPERIA Z5 Premium. |
Peso | 180 g | 188 g | Sony XPERIA Z5 Premium è più leggero di Sony XPERIA Z5 Premium. |
Colore del telefono | Oro | Cromo | Nero | Argento | Oro rosa | Nero | Oro | Jet black | |
Materiale del corpo | - | Alluminio serie 7000 | |
Protezione (durata) | Antipolvere, impermeabile | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | Sì | Entrambi i telefoni sono impermeabili. |
Grado di protezione (IP) | IP68, IP65, IPX8, IPX5, IP6X | IEC 60529 IP67 | |
Indice di riparabilità | - | 6,4 (su 10) | |
Valore SAR | 0,468 W/kg (corpo), 0,466 W/kg (testa) | 1,19 W/kg (testa), 1,19 W/kg (corpo) | |
Componenti integrati | Radio FM | - | |
Tipo di connettore | Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B |
Lightning | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | - | Singola SIM |
SCHERMO | Sony XPERIA Z5 Premium | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | Retina HD display with IPS technology | |
Dimensioni display | 5.5" | 5.5" | Entrambi i telefoni hanno le stesse dimensioni dello schermo. |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 pixel | 1920 x 1080 pixel | Sony XPERIA Z5 Premium ha una risoluzione dello schermo migliore di Apple iPhone 7 Plus. |
Formato di risoluzione del display | 4K | Full HD | |
Densità dei pixel | 806 ppi | 401 ppi | Sony XPERIA Z5 Premium ha una densità di pixel migliore di Apple iPhone 7 Plus. |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 625 cd/m² | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Rapporto di contrasto del display | - | 1300:1 | |
Funzioni del display | - | Pixel a doppio dominio, Zoom del display, Raggiungibilità (spostamento dello schermo), Vista orizzontale | |
Vetro protettivo | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali, vetro resistente ai graffi | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali |
PROCESSORE | Sony XPERIA Z5 Premium | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 810 | Apple A10 Fusion - con movimento M10 | |
---|---|---|---|
Numero del processore | MSM8994 | - | |
Frequenza del processore | 2 GHz | - | |
Numero di core del processore | 8-core | - | |
Architettura a 64 bit | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Qualcomm ADRENO 430 | - |
MEMORIA | Sony XPERIA Z5 Premium | Apple iPhone 7 Plus |
---|
RAM | 3 GB | - | |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB | 32 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Memoria utente | 27 GB | - | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 200 GB | - |
FOTOCAMERA | Sony XPERIA Z5 Premium | Apple iPhone 7 Plus |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 23 Megapixel | 12 Megapixel | Sony XPERIA Z5 Premium ha una risoluzione migliore di Apple iPhone 7 Plus. |
Tipo di sensore della fotocamera principale | - | BSI | |
Nome del sensore | Sony Exmor RS sensor | - | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo grandangolare | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | - | F/1.8 | |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 6-element | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Apple iPhone 7 Plus ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Lunghezza focale minima | 24 mm | - | |
Zoom ottico | - | 2x | |
Zoom digitale | 8x | 10x | Apple iPhone 7 Plus ha uno zoom digitale migliore di Sony XPERIA Z5 Premium. |
Autoscatto | Sì | - | |
Effetti speciali della telecamera | Effetti creativi | Profondità di campo | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | Modalità HDR automatica | |
Modalità della telecamera | Riduzione occhi rossi, Sweep Panorama, modalità notturna, modalità effetto AR, SteadyShot, modalità manuale, modalità Time Shift, modalità attiva intelligente | Modalità raffica, Panorama, modalità Time-lapse, modalità Timer | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento del volto, otturatore del sorriso | Rilevamento del corpo e del volto | Entrambi i telefoni hanno il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Flash LED quadruplo | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Avvio rapido, Auto superiore, Rilevamento oggetti, Obiettivo G, Riconoscimento scene, Motore di elaborazione immagini BIONZ, Foto sonora, Messa a fuoco automatica ibrida | Copertura dell'obiettivo in vetro zaffiro, Pixel di messa a fuoco, filtro IR ibrido, controllo dell'esposizione, riduzione del rumore, geotagging |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.8 | |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera) | - | Cattura informazioni sulla profondità |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5,1 Megapixel | 7 Megapixel | Apple iPhone 7 Plus ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Sony XPERIA Z5 Premium. |
Tipo di sensore della fotocamera frontale | Exmor R CMOS | BSI | |
Tipo di obiettivo della fotocamera frontale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | - | F/2.2 | |
Modalità HDR | - | Modalità HDR automatica | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Modalità Burst, modalità Timer | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | - | Rilevamento del corpo e del volto | Apple iPhone 7 Plus ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash Retina | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Controllo dell'esposizione, stabilizzazione automatica dell'immagine |
BATTERIA E RICARICA | Sony XPERIA Z5 Premium | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3430 mAh | - | |
---|---|---|---|
Tempo di standby | - | 384 ore | |
Durata della batteria durante le chiamate | 1150 minuti | 1260 minuti | Apple iPhone 7 Plus ha una durata della batteria più lunga di Sony XPERIA Z5 Premium durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (GSM): fino a 910 minuti Conversazione (WCDMA): fino a 1150 minuti Standby (GSM): fino a 630 ore Standby (WCDMA): fino a 630 ore Standby (LTE): fino a 620 ore Riproduzione (musica): fino a 100 ore Riproduzione (video): fino a 7,3 ore Riproduzione (video (4K)): fino a 5,16 ore |
Conversazione (3G): fino a 1260 minuti Standby: fino a 384 ore Utilizzo online attivo (3G): fino a 13 ore Utilizzo online attivo (LTE): fino a 13 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 15 ore Riproduzione (video wireless): fino a 14 ore Riproduzione (audio wireless): fino a 60 ore |
|
Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | Ioni di litio |
CELLULARE | Sony XPERIA Z5 Premium | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) | iOS 10 | |
Assistente intelligente | - | Siri | |
Tecnologia di pagamento | - | Apple Pay | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou | A-GPS, GLONASS |
COMUNICAZIONI | Sony XPERIA Z5 Premium | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |
Profili Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, SPP, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, GATT, DID, HOGP | - | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Sicurezza WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA, EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC | - | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Sony XPERIA Z5 Premium | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, ASF, PCM, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, LPCM, AAC +, OGG, eAAC+, MKA, MIDI, M4A, apt-X, DSF, DSDIFF | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, AVI, XviD, MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, M4V, WebM, HEVC | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V | |
Miglioramenti del suono | Motore di miglioramento del suono digitale (DSEE HX), suono surround 3D (VPT) | - |
FUNZIONI | Sony XPERIA Z5 Premium | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, pedometro, bussola digitale, barometro, magnetometro, giroscopio, sensore di movimento, sensore geomagnetico | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, giroscopio a 3 assi, bussola digitale, barometro | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | lettore di impronte digitali | |
Altre caratteristiche del telefono | Compatibile con TTY, Radio Data Service (RDS), certificazione DLNA, Text-to-Speech (riconoscimento del testo), multitasking, condivisione di contenuti multimediali via DLNA, cattura dello schermo, Wi-Fi Miracast, modalità STAMINA della batteria, funzione Throw, modalità Glove, display TRILUMINOS, motore X-Reality, tecnologia MIMO, tecnologia Clear Phase, Screen mirroring, Clear Audio+, Clear Bass, normalizzatore dinamico, PS Remote PLAY, Digital Noise Cancelling (DNC), Modalità Ultra STAMINA, Live Color LED, Hi-Res Audio, Riproduzione audio a basso consumo, Funzione Slow talk, Miglioramento della voce, Equalizzatore di conversazione, Funzione Small Apps, Controllo intelligente della retroilluminazione, Supporto MirrorLink, Protezione dei contenuti digitali ad alta larghezza di banda (HDCP), Wi-Fi Passpoint, S-Force Front surround, Sveglia | Multitasking, FaceTime, streaming wireless AirPlay, stampa wireless AirPrint, condivisione foto iCloud, funzione AirDrop, supporto Apple TV (2a, 3a), tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalizzazione iBeacon, funzione CarPlay, funzione Family Sharing, tastiera QuickType, Handoff, portachiavi iCloud, ricerca Spotlight, Centro notifiche, coprocessore di movimento M10, HomeKit, Night Shift |
ALTRO | Sony XPERIA Z5 Premium | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | Cavo USB, adattatore di alimentazione, Apple EarPods con connettore Lightning | |
---|---|---|---|
Standard | AES-128, IP68, IP65, IPX5, HAC (compatibile con gli apparecchi acustici), IPX8, SSL v3, IP6X, TLS | IEC 60529 IP67, HAC (compatibile con gli apparecchi acustici) | |
Temperatura massima di funzionamento | - | 35 °C | |
Temperatura minima di funzionamento | - | 0 °C | |
Intervallo di umidità operativa | - | 5 - 95% (senza condensa) |