DESIGN E DIMENSIONI | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy Note20 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | H8266 | SM-N980F/DS | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 153 mm | 161.6 mm | Samsung Galaxy Note20 ha un'altezza maggiore di Sony XPERIA XZ2. |
Larghezza | 72 mm | 75.2 mm | Samsung Galaxy Note20 ha una larghezza maggiore di Sony XPERIA XZ2. |
Profondità | 11.1 mm | 8.3 mm | Samsung Galaxy Note20 è più stretto di Sony XPERIA XZ2. |
Peso | 198 g | 192 g | Samsung Galaxy Note20 è più leggero di Sony XPERIA XZ2. |
Colore del telefono | Argento liquido | Verde intenso | Grigio mistico | Verde mistico | Bronzo mistico | |
Protezione (durata) | Antipolvere, resistente all'acqua | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | Sì | Entrambi i telefoni sono impermeabili. |
Grado di protezione (IP) | IP68, IP65 | IP68 | |
Indice di riparabilità | - | 8,1 (su 10) | |
Valore SAR | 0,94 W/kg (corpo), 0,56 W/kg (testa) | 1,366 W/kg (corpo), 2,14 W/kg (arto), 0,359 W/kg (testa) | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy Note20 |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | TRILUMINOS | Infinity-O Super AMOLED Plus | |
Dimensioni display | 5.7" | 6.7" | Samsung Galaxy Note20 ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Sony XPERIA XZ2. |
Risoluzione del display | 2160 x 1080 pixel | 2400 x 1080 pixel | Samsung Galaxy Note20 ha una risoluzione dello schermo migliore di Sony XPERIA XZ2. |
Formato di risoluzione del display | - | Full HD+ | |
Densità dei pixel | - | 393 ppi | |
Proporzioni display | 18:9 | - | |
Luminosità massima (luminanza) del display | 700 cd/m² | - | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | Entrambi i telefoni hanno la stessa profondità di colore. |
HDR | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno l'HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tecnologia di miglioramento del display | Modalità Super Vivida, Miglioramento del Contrasto Dinamico | - | |
Funzioni del display | - | AOD (visualizzazione sempre attiva), Sfondo video | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) | - |
PROCESSORE | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy Note20 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | - | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | - | 2.73 GHz | |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Qualcomm ADRENO 630 | - |
MEMORIA | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy Note20 |
---|
RAM | 4 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Samsung Galaxy Note20 ha più RAM di Sony XPERIA XZ2. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 64 GB | 256 GB | Samsung Galaxy Note20 ha più memoria interna di Sony XPERIA XZ2. |
Memoria utente | 48 GB | 221.7 GB | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 400 GB | - |
FOTOCAMERA | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy Note20 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 19 Megapixel | 64 Megapixel | Samsung Galaxy Note20 ha una risoluzione migliore di Sony XPERIA XZ2. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/2.3" | - | |
Nome del sensore | Sony Exmor RS sensor | - | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | - | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.0 | F/2.0 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo. |
Campo visivo della telecamera principale | - | 76 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 0.8 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | OIS a 5 assi (stabilizzazione ottica dell'immagine) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Entrambi i telefoni hanno la stabilizzazione ottica dell'immagine. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | Sì | - | |
Lunghezza focale minima | 25 mm | - | |
Zoom digitale | 8x | 12x | Samsung Galaxy Note20 ha uno zoom digitale migliore di Sony XPERIA XZ2. |
Autoscatto | - | Sì | |
Effetti speciali della telecamera | HDR, Effetto creativo | HDR, linea di griglia | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della telecamera | Riduzione occhi rossi, Panorama, modalità Effetto AR, SteadyShot, modalità manuale, modalità attiva intelligente, modalità automatica superiore, scatti in condizioni di scarsa illuminazione, modalità scena notturna, Super slow motion | Panorama, modalità rallentatore, modalità Pro, HYPERLAPSE, modalità Live Focus, Super Slow-mo, Fiori, Verde, Alberi, Cielo, Spiagge, Acque, Neve, Controluce, Testo, Foto in movimento, Cibo, Volto, Bambino, Persona, Cane, Gatto, Gente, Tramonto, Alba, Città, Cascata, Scenario, Palcoscenico, Veicoli, Bevande, Animale, Scarpe, Interno, Vestiti, Vista notturna, Video Live Focus, Notte, Montagna, Scatto singolo, Video Pro | |
Riconoscimento facciale | Otturatore del sorriso | - | Sony XPERIA XZ2 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Flash LED High CRI | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K), Video super slow motion 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Video super slow motion 1920 x 1080 (1080p) a 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, video in super slow motion 1280 x 720 (720p) a 960 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 7680 x 4320 (8K) a 24 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Avvio rapido, Rilevamento degli oggetti, Obiettivo G, Riconoscimento delle scene, Motore di elaborazione delle immagini BIONZ, Foto sonore, Acquisizione rapida, Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), Registrazione audio stereo, Tecnologia di rilevamento a tripla immagine, Autofocus ibrido predittivo, Acquisizione predittiva, Fotocamera Motion Eye, Zoom 3x Clear image, Otturatore antidistorsione, Creazione filmati, Raffica autofocus | Avvio rapido, zoom in riproduzione, rilevamento dell'ammiccamento, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Tracking AF, tag di localizzazione video, tag di localizzazione, supporto video Hyperlapse 1080p, Ottimizzatore di scena, visualizzazione completa, rilevamento dei difetti, suggerimenti di scatto, rilevamento delle sfocature, registrazione HDR10+, pulsante di scatto fluttuante, Super steady, Zoom-In Mic, Zoom spaziale, scatto di foto da 33MP durante la riproduzione di video 8K, Hybrid Optic Zoom 3x, AR Doodle, controllo del microfono, HEVC (High Efficiency Video coding), Zoom 30x Super Resolution |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/1.76" | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/1.8 | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 79 gradi | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.8 μm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), AF a doppio pixel superveloce |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Campo visivo (3° fotocamera) | - | 120 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1.4 μm |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5 Megapixel | 10 Megapixel | Samsung Galaxy Note20 ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Sony XPERIA XZ2. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | 1/5" | - | |
Nome del sensore frontale | Sony Exmor R sensor | - | |
Tipo di obiettivo della fotocamera frontale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.2 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale. |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 80 grado(i) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1.22 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Automatico | |
Lunghezza focale minima frontale | 23 mm | - | |
Modalità della fotocamera frontale | SteadyShot, modalità attiva intelligente | - | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Autoscatto, otturatore manuale | AF a doppio pixel |
BATTERIA E RICARICA | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy Note20 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3180 mAh | 4300 mAh | Samsung Galaxy Note20 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Sony XPERIA XZ2. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Power Delivery 3.0 | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | Sì | Sì | Entrambi i telefoni possono essere ricaricati in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | Qi | WPC, Qi, Ricarica rapida senza fili 2.0, PowerShare senza fili | |
Tempo di standby | 630 ore | - | |
Durata della batteria durante le chiamate | 1380 minuti | 1380 minuti | Entrambi i telefoni hanno la stessa durata della batteria durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (GSM): fino a 730 minuti Standby (GSM): fino a 590 ore Conversazione (WCDMA): fino a 1380 minuti Standby (WCDMA): fino a 630 ore Standby (LTE): fino a 590 ore Riproduzione (musica): fino a 85 ore Riproduzione (video): fino a 16 ore |
Utilizzo attivo online (LTE): fino a 15 ore Utilizzo attivo online (Wi-Fi): fino a 16 ore Riproduzione (video wireless): fino a 21 ore Riproduzione (audio wireless): fino a 74 ore Conversazione (4G): fino a 1380 min. |
|
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio | - |
CELLULARE | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy Note20 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 10 | |
Interfaccia utente | - | One UI 2.5 | |
Assistente intelligente | - | Bixby | |
Tecnologia di pagamento | - | Samsung Pay | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAZIONI | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy Note20 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Sicurezza WLAN | WEP, AES, EAP SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA, EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | - | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy Note20 |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, AIFF, ASF, PCM, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, LPCM, AAC +, eAAC+, MKA, MIDI, M4A, apt-X, DSF, DSDIFF, DSD, LDAC, MXMF, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MP4, ALAC, OPUS, 3GPP, M4V, AAC-ELD, ADTS, 3GPP2, MPEG 2 TS, WAVE | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, AVI, MPEG-4, MPEG-2, 3GP, H.264, H.263, M4V, TS, WebM, 3G2, VP8, VP9, H.265, 3GPP, 3GPP2 | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Miglioramenti del suono | Motore di miglioramento del suono digitale (DSEE HX), S-Force Front surround, Clear Audio+, suono surround 3D (VPT) | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia sonora Dolby Atmos, punto di sovraccarico acustico, altoparlanti stereo sintonizzati da AKG, suono Dolby Digital |
FUNZIONI | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy Note20 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, barometro, magnetometro, giroscopio, sensore geomagnetico, rilevatore di movimento significativo | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, barometro, giroscopio, sensore di hall, sensore geomagnetico | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Compatibile con TTY, certificazione DLNA, Text-to-Speech (riconoscimento del testo), condivisione di contenuti multimediali tramite DLNA, digitazione intelligente (SWIFTKEY), digitazione intelligente (Gesture), Wi-Fi Miracast, modalità Guanto, display TRILUMINOS, Multi Window, motore X-Reality, tecnologia MIMO, funzione di digitazione Google Voice, Screen mirroring, Clear Audio+, Clear Bass, normalizzatore dinamico, Digital Noise Cancelling (DNC), modalità Ultra STAMINA, Live Color LED, Hi-Res Audio, riproduzione audio a basso consumo, Controllo intelligente della retroilluminazione, Protezione dei contenuti digitali ad alta larghezza di banda (HDCP), Wi-Fi Passpoint, S-Force Front surround, Sveglia, PS4 Remote Play, Soppressione del rumore, Smart cleaner, Qnovo Adaptive Charging, Battery Care, Smart Lock, Modalità STAMINA, Zoom dello schermo, Tecnologia Sony BRAVIA TV, Ottimizzazione automatica delle cuffie (AHO), Tecnologia Virtual Phones (VPT), Azioni Xperia, Compensazione automatica delle cuffie, Smart Stamina 3. 0, Sistema di vibrazione dinamico, 3D. 0, sistema di vibrazione dinamica, 3D Creator | S Pen multi-input, tecnologia MIMO, Screen mirroring, Screen Write, Smart Select, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live message, Screen off memo, supporto Samsung DeX, Bixby Vision, funzione Secure Folder, funzione S Pen remote, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, PENUP | |
Certificazione Android Enterprise Recommended | Sì | - |
ALTRO | Sony XPERIA XZ2 | Samsung Galaxy Note20 |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, adattatore da USB-C a jack 3,5 | Adattatore di alimentazione, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, S Pen, auricolari (USB Type-C) con audio di AKG | |
---|---|---|---|
Standard | IP68, IP65, HAC (compatibile con gli apparecchi acustici) | IP68, HAC (Compatibile con gli apparecchi acustici) | |
Profondità massima di impermeabilità | - | 1.5 m |