DESIGN E DIMENSIONI | Sony XPERIA XZ2 Compact | ASUS Zenfone 8 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | H8324 | ZS590KS | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 135 mm | 148 mm | ASUS Zenfone 8 ha un'altezza maggiore di Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Larghezza | 65 mm | 68.5 mm | ASUS Zenfone 8 ha una larghezza maggiore di Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Profondità | 12.1 mm | 8.9 mm | ASUS Zenfone 8 è più stretto di Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Peso | 168 g | 169 g | Sony XPERIA XZ2 Compact è più leggero di Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Colore del telefono | Nero | Nero ossidiana | |
Materiale del corpo | Plastica, alluminio, vetro | - | |
Protezione (durata) | Antipolvere, resistente all'acqua | A prova di caduta, resistente all'acqua, resistente alla polvere | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | Sì | Entrambi i telefoni sono impermeabili. |
Grado di protezione (IP) | IP68, IP65 | IP68, IP65 | |
Valore SAR | 1,05 W/kg (corpo), 0,77 W/kg (testa) | 1,582 W/kg (corpo), 1,412 W/kg (testa), 3,498 W/kg (arto) | |
Componenti integrati | - | Radio FM | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
SCHERMO | Sony XPERIA XZ2 Compact | ASUS Zenfone 8 |
---|
Tipo di display | Display LCD | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | TRILUMINOS | AMOLED | |
Dimensioni display | 5" | 5.9" | ASUS Zenfone 8 ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Risoluzione del display | 2160 x 1080 pixel | 2400 x 1080 pixel | ASUS Zenfone 8 ha una risoluzione dello schermo migliore di Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Formato di risoluzione del display | - | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 483 ppi | - | |
Proporzioni display | 18:9 | 20:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 1100 cd/m² | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
HDR | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno l'HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tecnologia di miglioramento del display | Miglioramento dinamico del contrasto | Dimmerazione DC | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 120 Hz | |
Frequenza di campionamento touch | - | 240 Hz | |
Funzioni del display | - | Display sempre attivo, Glove Touch, Delta-E < 1, 107% NTSC, 151,9% sRGB, 112% DCI-P3 | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) | Corning Gorilla Glass Victus (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Sony XPERIA XZ2 Compact | ASUS Zenfone 8 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 888 5G | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | - | 2.842 GHz | |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Sony XPERIA XZ2 Compact ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Qualcomm ADRENO 630 | Qualcomm ADRENO 660 |
MEMORIA | Sony XPERIA XZ2 Compact | ASUS Zenfone 8 |
---|
RAM | 4 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | ASUS Zenfone 8 ha più RAM di Sony XPERIA XZ2 Compact. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 64 GB | 128 GB | ASUS Zenfone 8 ha più memoria interna di Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Interfaccia di memoria | - | UFS 3.1 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 400 GB | - |
FOTOCAMERA | Sony XPERIA XZ2 Compact | ASUS Zenfone 8 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 19 Megapixel | 64 Megapixel | ASUS Zenfone 8 ha una risoluzione migliore di Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/2.3" | 1/1.7" | Sony XPERIA XZ2 Compact ha una dimensione del sensore della fotocamera migliore di ASUS Zenfone 8. |
Nome del sensore | Sony Exmor RS sensor | Sony Exmor RS IMX686 sensor | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | - | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.0 | F/1.8 | ASUS Zenfone 8 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Campo visivo della telecamera principale | - | 78,3 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 1.6 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | ASUS Zenfone 8 ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | - | |
Lunghezza focale minima | 25 mm | 26.6 mm | |
Zoom digitale | 8x | - | |
Effetti speciali della telecamera | HDR | - | |
Modalità della telecamera | Modalità effetto AR, SteadyShot, Modalità attiva intelligente, scatti in condizioni di scarsa illuminazione | Video al rallentatore, modalità Time-lapse, modalità Pro | |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Flash LED | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K), Video super slow motion 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Video super slow motion 1920 x 1080 (1080p) a 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 480 fps, 7680 x 4320 (8K) a 24 fps, Video Slo-mo 3840 x 2160 (4K) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Quick Launch, obiettivo G, motore di elaborazione delle immagini BIONZ, Quick Capture, tripla tecnologia di rilevamento delle immagini, Predictive Hybrid Autofocus, Predictive Capture, fotocamera Motion Eye, otturatore antidistorsione, registrazione stereo, raffica di autofocus, Predictive Capture (movimento/sorriso) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), stabilizzazione elettronica dell'immagine a 3 assi, stabilizzazione ottica dell'immagine a 4 assi, tracciamento del movimento, tecnologia Quad Bayer, lente On-Chip (OCL) 2x1 |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/2.55" | |
Nome del sensore (2° fotocamera) | - | Sony Exmor RS IMX363 sensor | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.4 μm | |
Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera da 35 mm | - | 14.3 | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Correzione della distorsione in tempo reale, fotografia macro di 4 cm, doppia messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF) |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5 Megapixel | 12 Megapixel | ASUS Zenfone 8 ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | 1/5" | - | |
Nome del sensore frontale | Sony Exmor R sensor | Sony Exmor RS IMX663 sensor | |
Tipo di obiettivo della fotocamera frontale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.4 | Sony XPERIA XZ2 Compact ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1.22 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | Automatico | |
Lunghezza focale minima frontale | 23 mm | - | |
Modalità della fotocamera frontale | SteadyShot, modalità attiva intelligente, scatti in condizioni di scarsa illuminazione | Ritratto | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Tecnologia Dual Pixel, stabilizzazione video EIS, doppia messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF) |
BATTERIA E RICARICA | Sony XPERIA XZ2 Compact | ASUS Zenfone 8 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2870 mAh | 4000 mAh | ASUS Zenfone 8 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Sony XPERIA XZ2 Compact. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
CELLULARE | Sony XPERIA XZ2 Compact | ASUS Zenfone 8 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | ASUS Zenfone 8 ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 11 | |
Interfaccia utente | - | ASUS ZenUI 8.0 | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMUNICAZIONI | Sony XPERIA XZ2 Compact | ASUS Zenfone 8 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, DC-HSPA+, Gigabit LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42 | |
Frequenza 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 | |
Banda 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 EDR | |
Profili Bluetooth | A2DP | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Modem | - | Snapdragon X60 5G | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Sony XPERIA XZ2 Compact | ASUS Zenfone 8 |
---|
Formati audio supportati | FLAC, LPCM, DSD, LDAC, ALAC, apt-X HD, DSEE HX | - | |
---|---|---|---|
Miglioramenti del suono | S-Force Front surround, Clear Audio+ | Dirac HD Sound, ASUS Audio Wizard, audio Hi-Res certificato, OZO Audio, Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD audio, Qualcomm aptX Adaptive | |
Amplificatore audio | - | Dual Cirrus Logic CS35L45 |
FUNZIONI | Sony XPERIA XZ2 Compact | ASUS Zenfone 8 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, barometro, giroscopio, sensore di spettro cromatico | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, sensore G, giroscopio | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Motore X-Reality, PS4 Remote Play, Qnovo Adaptive Charging, Battery Care, Smart Stamina, STAMINA Mode, Ottimizzazione automatica delle cuffie (AHO), 3D Creator, tecnologia VirtualPhones | Tecnologia MIMO, AudioWizard, modalità One Hand, ARCore, tripli microfoni interni con tecnologia ASUS Noise Reduction, altoparlanti stereo multi-magnete | |
Certificazione Android Enterprise Recommended | Sì | - |
ALTRO | Sony XPERIA XZ2 Compact | ASUS Zenfone 8 |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, adattatore da USB-C a jack 3,5 | Strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo da USB-C a USB-C, custodia protettiva, adattatore di corrente (30 W) | |
---|---|---|---|
Standard | IP68, IP65 | IP68, IP65, certificazione SGS Eye Care Display, certificazione SGS Seamless Pro 120Hz | |
Profondità massima di impermeabilità | 1.5 m | - | |
Altezza massima di resistenza agli urti | - | 2 m |