DESIGN E DIMENSIONI | Samsung Galaxy S7 Active | OnePlus Nord |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | SM-G891A | AC2001 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 149 mm | 158.3 mm | OnePlus Nord ha un'altezza maggiore di Samsung Galaxy S7 Active. |
Larghezza | 74.9 mm | 73.3 mm | Samsung Galaxy S7 Active ha una larghezza maggiore di OnePlus Nord. |
Profondità | 9.9 mm | 8.2 mm | OnePlus Nord è più stretto di Samsung Galaxy S7 Active. |
Peso | 181 g | 184 g | Samsung Galaxy S7 Active è più leggero di Samsung Galaxy S7 Active. |
Colore del telefono | Verde mimetico | Oro sabbia | Onice grigio | Onice grigio | Marmo blu | |
Protezione (durata) | Antiurto, antipolvere, impermeabile | - | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | - | Samsung Galaxy S7 Active è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | IP68 | - | |
Valore SAR | 1,55 W/kg (corpo), 1,25 W/kg (testa) | 1,27 W/kg (corpo), 0,9 W/kg (testa) | |
Componenti integrati | Sensore di frequenza cardiaca | - | |
Tipo di connettore | Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | - | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | - | Doppia SIM |
SCHERMO | Samsung Galaxy S7 Active | OnePlus Nord |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Quad HD Super AMOLED | Fluid Amoled | |
Dimensioni display | 5.1" | 6.44" | OnePlus Nord ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Samsung Galaxy S7 Active. |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 pixel | 2400 x 1080 pixel | Samsung Galaxy S7 Active ha una risoluzione dello schermo migliore di OnePlus Nord. |
Formato di risoluzione del display | QHD | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 577 ppi | 408 ppi | Samsung Galaxy S7 Active ha una densità di pixel migliore di OnePlus Nord. |
Proporzioni display | - | 20:9 | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
HDR | - | Sì | OnePlus Nord ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 90 Hz | |
Funzioni del display | Display sempre acceso | Modalità lettura, modalità notturna, Ampia gamma di colori (P3), Video Enhancer | |
Vetro protettivo | - | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Samsung Galaxy S7 Active | OnePlus Nord |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm | Qualcomm Snapdragon 765G | |
---|---|---|---|
Numero del processore | MSM8996 | - | |
Frequenza del processore | 2.15 GHz | - | |
Numero di core del processore | Quad-core | 8-core | OnePlus Nord ha una quantità di core del processore superiore a quella di Samsung Galaxy S7 Active. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Samsung Galaxy S7 Active ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 620 |
MEMORIA | Samsung Galaxy S7 Active | OnePlus Nord |
---|
RAM | - | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB | 128 GB | OnePlus Nord ha più memoria interna di Samsung Galaxy S7 Active. |
Interfaccia di memoria | - | UFS 2.1 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 200 GB | - |
FOTOCAMERA | Samsung Galaxy S7 Active | OnePlus Nord |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 48 Megapixel | OnePlus Nord ha una risoluzione migliore di Samsung Galaxy S7 Active. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.4" | |
Nome del sensore | - | Sony Exmor RS IMX586 sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | - | F/1.75 | |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 6-element | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 0.8 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | OnePlus Nord ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom digitale | - | 2x | |
Effetti speciali della telecamera | - | HDR | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della telecamera | - | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Pro, modalità notturna, Ritratto, Super Macro, UltraShot HDR | |
Riconoscimento facciale | - | Rilevamento dei volti | OnePlus Nord ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Flash a doppio LED | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, video in super slow motion 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | - | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), messa a fuoco automatica continua (CAF), acquisizione immagini RAW, Quick Share, rilevamento scene AI, tecnologia Pixel 4-in-1, registrazione video in formato CINE |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.25 | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 119 gradi |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 5 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Telecamera di profondità |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | - | Fotocamera macro |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5 Megapixel | 32 Megapixel | OnePlus Nord ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Samsung Galaxy S7 Active. |
Nome del sensore frontale | - | Sony Exmor RS IMX616 sensor | |
Tipo di obiettivo della fotocamera frontale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | - | F/2.45 | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 0.8 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Modalità time-lapse | |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash del display | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), tecnologia Pixel 4-in-1, ritocco del volto |
SECONDA FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera frontale) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera frontale) | - | F/2.45 | |
Campo visivo (2° fotocamera frontale) | - | 105 gradi | |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera frontale) | - | Fotocamera ultra grandangolare |
BATTERIA E RICARICA | Samsung Galaxy S7 Active | OnePlus Nord |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4000 mAh | 4115 mAh | OnePlus Nord ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Samsung Galaxy S7 Active. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | Warp Charge 30 technology, Warp Charge 30T technology | OnePlus Nord dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | Sì | - | Samsung Galaxy S7 Active può essere ricaricato in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | WPC, PMA | - |
CELLULARE | Samsung Galaxy S7 Active | OnePlus Nord |
---|
Tecnologia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | OnePlus Nord ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) | OxygenOS (basato su Android 10) | |
Navigazione | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC |
COMUNICAZIONI | Samsung Galaxy S7 Active | OnePlus Nord |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | LTE, LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 9, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n7, n28, n78 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 3500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Samsung Galaxy S7 Active | OnePlus Nord |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, LDAC, MID, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | MKV, FLV, AVI, MOV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | |
Miglioramenti del suono | - | Audio Qualcomm aptX, audio Qualcomm aptX HD, suono surround Dolby Atmos |
FUNZIONI | Samsung Galaxy S7 Active | OnePlus Nord |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, barometro, sensore giroscopico, sensore RGB, frequenza cardiaca, sensore geomagnetico | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Tecnologia di cancellazione del rumore | Tecnologia di cancellazione del rumore, tecnologia MIMO, Alert Slider |
ALTRO | Samsung Galaxy S7 Active | OnePlus Nord |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | Strumento di rimozione della scheda SIM, adesivo, pellicola protettiva dello schermo (preapplicata), custodia protettiva, adattatore di alimentazione Warp Charge 30, cavo Warp Type-C | |
---|---|---|---|
Standard | IP68 | - | |
Profondità massima di impermeabilità | 1.5 m | - |