DESIGN E DIMENSIONI | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | SM-S901B/DS | - | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 146 mm | 163 mm | OnePlus 10 Pro 5G ha un'altezza maggiore di Samsung Galaxy S22. |
Larghezza | 70.6 mm | 73.9 mm | OnePlus 10 Pro 5G ha una larghezza maggiore di Samsung Galaxy S22. |
Profondità | 7.6 mm | 8.55 mm | Samsung Galaxy S22 è più stretto di Samsung Galaxy S22. |
Peso | 167 g | 200.5 g | Samsung Galaxy S22 è più leggero di Samsung Galaxy S22. |
Colore del telefono | Blu cielo | Oro rosa | Verde | Nero Phantom | Bianco Phantom | Grafite | Crema | Viola | Viola Bora | Nero vulcanico | |
Materiale del corpo | Corning Gorilla Glass Victus+, Armour Telaio in alluminio | - | |
Protezione (durata) | Antipolvere, resistente agli schizzi, impermeabile | Resistente agli schizzi, resistente alla polvere | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | - | Samsung Galaxy S22 è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | IP68 | IP54 | |
Indice di riparabilità | 8,2 (su 10) | - | |
Valore SAR | 1,59 W/kg (corpo), 1,21 W/kg (testa), 2,71 W/kg (arto) | - | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | Fluid AMOLED (LTPO) | |
Dimensioni display | 6.1" | 6.7" | OnePlus 10 Pro 5G ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Samsung Galaxy S22. |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 pixel | 3216 x 1440 pixel | OnePlus 10 Pro 5G ha una risoluzione dello schermo migliore di Samsung Galaxy S22. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | QHD+ | |
Densità dei pixel | 425 ppi | 525 ppi | OnePlus 10 Pro 5G ha una densità di pixel migliore di Samsung Galaxy S22. |
Proporzioni display | - | 20.1:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | 1300 cd/m² | - | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | 1,07 miliardi di colori | OnePlus 10 Pro 5G ha una profondità di colore migliore di Samsung Galaxy S22. |
Rapporto di contrasto del display | 2000000:1 | - | |
HDR | Sì | - | Samsung Galaxy S22 ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | - | |
Tecnologia di miglioramento del display | Tecnologia Vision Booster | Modalità comfort per gli occhi | |
Frequenza di aggiornamento del display | 120 Hz | 120 Hz | Entrambi i telefoni hanno la stessa frequenza di aggiornamento. |
Frequenza di campionamento touch | - | 1000 Hz | |
Funzioni del display | AOD (Always On Display), Sfondo video, 100% DCI-P3 | Modalità notturna, visualizzazione a colori ampia (P3), AOD (Always On Display), supporto sRGB, O-Sync Display Hyper Response Engine, Adaptive Display, frequenza di aggiornamento adattiva da 1-120Hz con tecnologia LTPO 2.0 | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass Victus+ (vetro resistente ai graffi) | Corning Gorilla Glass (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Tipo di processore (CPU) | Samsung Exynos 2200 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
---|---|---|---|
Numero del processore | - | SM8450 | |
Frequenza del processore | 2.8 GHz | 3 GHz | OnePlus 10 Pro 5G ha una velocità di clock superiore a quella di Samsung Galaxy S22. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Sistema grafico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 730 |
MEMORIA | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa dimensione di RAM. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 128 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Memoria utente | 101 GB | - | |
Interfaccia di memoria | - | UFS 3.1 2-lane |
FOTOCAMERA | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 50 Megapixel | 48 Megapixel | Samsung Galaxy S22 ha una risoluzione migliore di OnePlus 10 Pro 5G. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/1.56" | 1/1.43" | Samsung Galaxy S22 ha una dimensione del sensore della fotocamera migliore di OnePlus 10 Pro 5G. |
Nome del sensore | - | Sony IMX789 sensor | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/1.8 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 7-element | |
Campo visivo della telecamera principale | 85 gradi | - | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 1 μm | 1.12 μm | OnePlus 10 Pro 5G ha una dimensione dei pixel della fotocamera maggiore rispetto a Samsung Galaxy S22. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Entrambi i telefoni hanno la stabilizzazione ottica dell'immagine. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | - | Sì | |
Lunghezza focale minima | - | 23 mm | |
Zoom ottico | 3x | - | |
Zoom digitale | 30x | - | |
Autoscatto | Sì | - | |
Effetti speciali della telecamera | Super HDR, ritocco del viso, Linea di griglia, tono colore selfie | HDR | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | Modalità filmato HDR | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità rallentatore, modalità Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Fiori, Verde, Alberi, Cielo, Spiagge, Acque, Neve, Controluce, Testo, Cibo, Volto, Bambino, Persona, Cane, Gatto, Gente, Tramonto, Alba, Città, Cascata, Scenario, Palcoscenico, Veicoli, Bevande, Animale, Scarpe, Interno, Vestiti, Vista notturna, Ritratto, Notte, Foto in movimento, Montagna, Modalità filtro, Scatto singolo, Video Pro, Video ritratto, Vista del regista, Nottetempo | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Pro, modalità RAW, modalità di acquisizione Nightscape, Ritratto, modalità Filtro, modalità Macro, video Ritratto, UltraShot HDR, Video Dual-View, modalità RAW+, Riconoscimento intelligente della scena, modalità Tilt-shift, Focus Peaking, Messa a fuoco del volto del cane/gatto, Super Stabile, Video Nightscape, modalità Lunga esposizione, modalità Xpan, modalità Fish-eye, modalità Hasselblad Pro di seconda generazione, modalità 150° | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED High CRI | Flash a doppio LED | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video super slow motion 1280 x 720 (720p) a 960 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) a 24 fps, supporto video Hyperlapse 4K a 30 fps, supporto video Super Steady 1080p a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video super slow motion 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, video super slow motion 1280 x 720 (720p) a 480 fps, 7680 x 4320 (8K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Rilevamento dell'ammiccamento, scanner di codici QR, acquisizione di immagini RAW, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Tracking AF, tecnologia Dual Pixel Autofocus, Ottimizzatore di scena, sbavature dell'obiettivo, rilevamento di difetti, suggerimenti di scatto, rilevamento di sfocature, registrazione HDR10+, Super steady, rilevamento del controluce, Misura rapida, Zoom-In Mic, Acquisizione immagini HEIF, Zoom spaziale, Scatto di foto da 33MP durante la riproduzione di video 8K, Zoom a super risoluzione fino a 30x, Zoom digitale fino a 12x per i video, AR Doodle, Supporto HEVC (High Efficiency Video coding), Inquadratura automatica, Detail Enhancer, Correzione forma UW, FPS automatico, Pixel adattivo (12MP 2. 0μm), gomma per oggetti | Tracking Focus, Messa a fuoco automatica continua (CAF), acquisizione di immagini RAW, PDAF omnidirezionale a tutti i pixel, calibrazione del colore naturale, RAW a 12 bit, fotocamera Hasselblad di seconda generazione |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 12 Megapixel | 50 Megapixel | OnePlus 10 Pro 5G ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Samsung Galaxy S22. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | 1/2.55" | 1/2.76" | OnePlus 10 Pro 5G ha un sensore della seconda fotocamera di dimensioni maggiori rispetto a Samsung Galaxy S22. |
Nome del sensore (2° fotocamera) | - | Samsung ISOCELL JN1 | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.2 | F/2.2 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della seconda fotocamera. |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 6-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | 120 gradi(s) | 150 gradi(s) | OnePlus 10 Pro 5G ha un campo visivo del secondo obiettivo più ampio rispetto a Samsung Galaxy S22. |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | 1.4 μm | - |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 10 Megapixel | 8 Megapixel | Samsung Galaxy S22 ha una terza fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a OnePlus 10 Pro 5G. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (3° fotocamera) | 1/3.94" | - | |
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Teleobiettivo | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.4 | F/2.4 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della terza fotocamera. |
Campo visivo (3° fotocamera) | 36 gradi | - | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | 1 μm | 1 μm | Entrambi i telefoni hanno la stessa dimensione dei pixel della terza fotocamera. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | OnePlus 10 Pro 5G ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 10 Megapixel | 32 Megapixel | OnePlus 10 Pro 5G ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Samsung Galaxy S22. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | 1/3.24" | - | |
Nome del sensore frontale | - | Sony IMX615 sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | - | |
Campo visivo della fotocamera frontale | 80 grado(i) | - | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | 1.22 μm | - | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR, ritocco viso | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Modalità time-lapse | |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash del display | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | AF a doppio pixel | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), luminosità adattiva AI |
BATTERIA E RICARICA | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3700 mAh | 5000 mAh | OnePlus 10 Pro 5G ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Samsung Galaxy S22. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 | SuperVOOC Flash Charge technology | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | Sì | Sì | Entrambi i telefoni possono essere ricaricati in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | WPC, Qi, Ricarica rapida senza fili 2.0, PowerShare senza fili | AirVOOC | |
Durata della batteria durante le chiamate | 1980 minuti | - | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Utilizzo online attivo (LTE): fino a 15 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 17 ore Riproduzione (video wireless): fino a 19 ore Riproduzione (audio wireless): fino a 57 ore Conversazione (LTE): fino a 1980 min. |
- |
CELLULARE | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 5G | 5G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 12 | OxygenOS (basato su Android 12) | |
Interfaccia utente | Samsung One UI 4.1 | - | |
Assistente intelligente | Bixby | - | |
Tecnologia di pagamento | Samsung Pay | - | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAZIONI | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Trasferimento dati | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
Banda 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n75, n77, n78, n40, n25, n12 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n40, n25, n48, n30 | |
Frequenza 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, TDD 3500, FDD 2300 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Ultra-Wideband (UWB) | Sì | - | Samsung Galaxy S22 dispone della tecnologia wireless UWB. |
Modem | - | Snapdragon X65 5G |
MULTIMEDIA | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Formati audio supportati | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, EAC3-JOC, AC-4 | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | |
Miglioramenti del suono | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia sonora Dolby Atmos, suono surround, suono Dolby Digital, amplificazione del suono ambientale | Tecnologia audio Dolby Atmos, Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD audio |
FUNZIONI | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, barometro, giroscopio, sensore di hall, sensore geomagnetico | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore RGB, sensore di sfarfallio, nucleo del sensore | |
---|---|---|---|
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Tecnologia MIMO, torcia di notifica, Smart Select, tre microfoni, Samsung KNOX, Smart View, supporto Samsung DeX, Bixby Vision, funzione Secure Folder, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, tasto Bixby, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort su USB Type-C | Tecnologia di cancellazione del rumore, tecnologia MIMO, Alert Slider, HyperBoost, doppi altoparlanti stereo, stabilizzatore del telaio GPA, motore aptico 4D, sistema di raffreddamento passivo 3D a 5 strati |
ALTRO | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Contenuto della confezione | Strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo da USB-C a USB-C | Strumento di rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, protezione dello schermo (preapplicata), custodia protettiva, adattatore di alimentazione SuperVOOC 80W | |
---|---|---|---|
Standard | VDE, IP68, HAC (Compatibile con gli apparecchi acustici) | IP54, TUV SUD | |
Profondità massima di impermeabilità | 1.5 m | - |