DESIGN E DIMENSIONI | Samsung Galaxy S10+ | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | SM-G975F/DS | A3094 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 157.6 mm | 160.9 mm | Apple iPhone 15 Plus ha un'altezza maggiore di Samsung Galaxy S10+. |
Larghezza | 74.1 mm | 77.8 mm | Apple iPhone 15 Plus ha una larghezza maggiore di Samsung Galaxy S10+. |
Profondità | 7.8 mm | 7.8 mm | Entrambi i telefoni hanno la stessa profondità. |
Peso | 175 g | 201 g | Samsung Galaxy S10+ è più leggero di Samsung Galaxy S10+. |
Colore del telefono | Prisma bianco | Prisma argento | Prisma nero | Prisma blu | Bianco ceramica | Nero ceramica | Nero | Rosa | Giallo | Blu | Verde | |
Materiale del corpo | Vetro Gorilla 5 | Vetro, alluminio aerospaziale | |
Protezione (durata) | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | Resistente all'acqua, agli spruzzi, alla polvere | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | Sì | Entrambi i telefoni sono impermeabili. |
Grado di protezione (IP) | IP68 | IEC 60529 IP68 | |
Indice di riparabilità | - | 7,5 (su 10) | |
Valore SAR | 1,582 W/kg (corpo), 0,516 W/kg (testa) | - | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
SCHERMO | Samsung Galaxy S10+ | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Infinity-O Dynamic AMOLED | Super Retina XDR Display | |
Dimensioni display | 6.4" | 6.7" | Apple iPhone 15 Plus ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Samsung Galaxy S10+. |
Risoluzione del display | 3040 x 1440 pixel | 2796 x 1290 pixel | Samsung Galaxy S10+ ha una risoluzione dello schermo migliore di Apple iPhone 15 Plus. |
Formato di risoluzione del display | QHD+ | - | |
Densità dei pixel | 522 ppi | 460 ppi | Samsung Galaxy S10+ ha una densità di pixel migliore di Apple iPhone 15 Plus. |
Proporzioni display | 19:9 | - | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 1000 cd/m² | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Rapporto di contrasto del display | - | 2000000:1 | |
HDR | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno l'HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | HDR10 | |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Dolby Vision | |
Funzioni del display | Schermo edge, AOD (Always On Display) | Display True Tone, Display a colori ampi (P3), All Screen Display, Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits di luminosità massima (HDR), 2000 nits di luminosità massima (esterno) | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 6 (vetro resistente ai graffi) | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali, Ceramic Shield |
PROCESSORE | Samsung Galaxy S10+ | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Tipo di processore (CPU) | Samsung Exynos | Apple A16 Bionic | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.7 GHz | - | |
Numero di core del processore | 8-core | 6-core | Samsung Galaxy S10+ ha una quantità di core del processore superiore a quella di Apple iPhone 15 Plus. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Samsung Galaxy S10+ ha un'architettura a 64 bit. |
MEMORIA | Samsung Galaxy S10+ | Apple iPhone 15 Plus |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | - | |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 128 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Memoria utente | 107.8 GB | - | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 512 GB | - |
FOTOCAMERA | Samsung Galaxy S10+ | Apple iPhone 15 Plus |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 48 Megapixel | Apple iPhone 15 Plus ha una risoluzione migliore di Samsung Galaxy S10+. |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Teleobiettivo | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.4 | F/1.6 | Apple iPhone 15 Plus ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Samsung Galaxy S10+. |
Campo visivo della telecamera principale | 45 grado(i) | - | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 1 μm | 2 μm | Apple iPhone 15 Plus ha una dimensione dei pixel della fotocamera maggiore rispetto a Samsung Galaxy S10+. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Doppio OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) | OIS con spostamento del sensore (stabilizzazione ottica dell'immagine) | Entrambi i telefoni hanno la stabilizzazione ottica dell'immagine. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico, manuale | Automatico | |
Lunghezza focale minima | - | 26 mm | |
Zoom ottico | 2x | 2x | Entrambi i telefoni hanno lo stesso zoom ottico. |
Zoom digitale | 10x | 10x | Entrambi i telefoni hanno lo stesso zoom digitale. |
Autoscatto | Sì | - | |
Effetti speciali della telecamera | HDR, Linea di griglia, Foto in movimento | Stili fotografici | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | HDR intelligente 5 | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità rallentatore, modalità Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Fiori, Verde, Alberi, Cielo, Montagne, Spiagge, Acque, Neve, Controluce, Testo, Cibo, Messa a fuoco live con effetto bokeh, Volto, Bambino, Persona, Cane, Gatto, Gente, Tramonto, Alba, Città, Cascata, Scenario, Palcoscenico, Veicoli, Bevande, Animale, Scarpe, Interno, Vestiti, Vista notturna | Modalità raffica, video al rallentatore, Panorama, modalità Time-lapse, modalità notturna, Foto dal vivo, Illuminazione ritratto, acquisizione di colori ampi per foto e Foto dal vivo, modalità Cinema, video Macro, Time Lapse (modalità notturna) | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento dei volti | Riconoscimento del volto | Entrambi i telefoni hanno il rilevamento dei volti. |
Bilanciamento del bianco | Personalizzato, automatico | - | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED High CRI | Flash LED True Tone | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video super slow motion 1280 x 720 (720p) a 960 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Avvio rapido, zoom di riproduzione, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), rilevamento dell'ammiccamento, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Tracking AF, tag di localizzazione video, tag di localizzazione, supporto video Hyperlapse 1080p, Ottimizzatore di scena, visualizzazione completa, rilevamento dei difetti, foto da 9,1 MP con registrazione di video 4K, suggerimenti di scatto, AR Emoji, rilevamento delle sfocature, registrazione HDR10+, pulsante di scatto flottante, super steady | Copertura dell'obiettivo in cristallo di zaffiro, stabilizzazione video cinematografica, zoom in riproduzione, geotagging, registrazione stereo, video con autofocus continuo, foto da 8MP con registrazione di video 4K, video time-lapse con stabilizzazione, correzione avanzata degli occhi rossi, Panorama (fino a 63MP), acquisizione di immagini HEIF, zoom audio, Pixel di messa a fuoco al 100%, zoom digitale fino a 3x per i video, QuickTake video, HEVC (High Efficiency Video coding), Deep Fusion, stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore per i video, zoom digitale fino a 6x per i video, registrazione video Dolby Vision HDR fino a 4K a 60 fps, zoom ottico 2x, modalità Cinematografica fino a 4K HDR a 30 fps, modalità Azione fino a 2.8K a 60 fps, modalità Fotogramma fino a 2.8K a 60 fps. 8K a 60 fps, Photonic Engine, gamma di zoom ottico 4x, zoom ottico 2x in |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 16 Megapixel | 12 Megapixel | Samsung Galaxy S10+ ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Apple iPhone 15 Plus. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy S10+ ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di Samsung Galaxy S10+. |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 120 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | 1 μm | - | |
Lunghezza focale minima (2° fotocamera) | - | 13 mm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Dual Pixel AF, OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) | Correzione della lente, pixel di messa a fuoco al 100%, sensore Quad Pixel |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/1,5 e f/2,4 | - | |
Campo visivo (3° fotocamera) | 77 grado(i) | - | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | 1.4 μm | - | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | AF a doppio pixel | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 10 Megapixel | 12 Megapixel | Apple iPhone 15 Plus ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Samsung Galaxy S10+. |
Tipo di obiettivo della fotocamera frontale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/1.9 | F/1.9 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale. |
Campo visivo della fotocamera frontale | 80 grado(i) | - | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | 1.22 μm | - | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | Automatico | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | Stili fotografici | |
Modalità HDR | - | HDR intelligente 5 | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità selfie ampia, AR Emoji, messa a fuoco selfie | Modalità raffica, modalità notturna, modalità ritratto, Foto dal vivo, Illuminazione ritratto, acquisizione di colori ampi per foto e Foto dal vivo, Time Lapse (modalità notturna) | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | - | Riconoscimento del volto | Apple iPhone 15 Plus ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash Retina | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | AF a doppio pixel | Stabilizzazione automatica dell'immagine, Animoji, Memoji, fotocamera TrueDepth, stabilizzazione video cinematografico, video QuickTake, video time-lapse con stabilizzazione, correzione dell'obiettivo, Deep Fusion, registrazione video Dolby Vision HDR fino a 4K a 60 fps, messa a fuoco automatica con Focus Pixels, Photonic Engine, modalità cinematografica fino a 4K HDR a 30 fps |
SECONDA FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera frontale) | 8 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera frontale) | F/2.2 | - | |
Campo visivo (2° fotocamera frontale) | 90 gradi(s) | - | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera frontale) | 1.12 μm | - | |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera frontale) | Cattura informazioni sulla profondità | - |
BATTERIA E RICARICA | Samsung Galaxy S10+ | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4100 mAh | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | Apple MagSafe wireless charging | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | Sì | Sì | Entrambi i telefoni possono essere ricaricati in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | WPC, PMA, Qi, Ricarica rapida senza fili 2.0, Wireless PowerShare | Qi | |
Durata della batteria durante le chiamate | 1500 minuti | - | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (WCDMA): fino a 1500 ore Utilizzo online attivo (3G): fino a 14 ore Utilizzo online attivo (LTE): fino a 16 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 17 ore Riproduzione (video): fino a 22 ore Riproduzione (audio): fino a 101 ore |
Riproduzione (video): fino a 26 ore Riproduzione (video in streaming): fino a 20 ore Riproduzione (audio): fino a 100 ore |
|
Tecnologia delle batterie | - | Ioni di litio |
CELLULARE | Samsung Galaxy S10+ | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Tecnologia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | Apple iPhone 15 Plus ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | iOS 17 | |
Interfaccia utente | One UI | - | |
Assistente intelligente | Bixby | Siri | |
Tecnologia di pagamento | Samsung Pay | Apple Pay | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAZIONI | Samsung Galaxy S10+ | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
Banda 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Ultra-Wideband (UWB) | - | Sì | Apple iPhone 15 Plus dispone della tecnologia wireless UWB. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Samsung Galaxy S10+ | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | H.264, HEVC, ProRes | |
Miglioramenti del suono | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia audio Dolby Atmos, suono surround, altoparlanti stereo sintonizzati da AKG, suono Dolby Digital | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia sonora Dolby Atmos, suono Dolby Digital, audio spaziale | |
Miglioramenti video | - | HDR con Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
FUNZIONI | Samsung Galaxy S10+ | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, barometro, giroscopio, sensore di hall, sensore RGB, sensore di pressione, sensore geomagnetico, sensore HR | Accelerometro, sensore di prossimità, bussola digitale, barometro, magnetometro, doppio sensore di luce ambientale, giroscopio con elevata gamma dinamica | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | Riconoscimento del volto | |
Tecnologia di sicurezza | - | Face ID | |
Altre caratteristiche del telefono | Multi Window, Smart Select, tecnologia MU-MIMO, Samsung KNOX, microfono AOP elevato, Smart View, messaggi in tempo reale, Bixby Vision, funzione Cartella sicura, Doppio audio, Routine Bixby, Miglioramento intelligente delle prestazioni | Tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalizzazione iBeacon, tastiera QuickType, supporto Apple TV (seconda o successiva), streaming wireless AirPlay 2, FaceTime audio, Apple MagSafe, schede Express Transit con riserva di energia, AirPlay Mirroring 4K HDR, FaceTime HD (1080p), compatibile RTT/TTY, isolamento vocale, Neural Engine a 16 core, Zoom con la fotocamera posteriore, modalità microfono ad ampio spettro, SharePlay, condivisione dello schermo, modalità Ritratto nei video FaceTime, supporto Dual eSIM, chiamata FaceTime con SharePlay, Crash Detection, array di magneti, magnete di allineamento, identificazione accessori NFC, SOS di emergenza via satellite, StandBy, chip di seconda generazione Ultra Wideband |
ALTRO | Samsung Galaxy S10+ | Apple iPhone 15 Plus |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, cuffie (sintonizzate da AKG), connettore USB (OTG) | Cavo da USB-C a USB-C (1 m) | |
---|---|---|---|
Standard | Certificazione VDE, IP68, TUV Rheinland Eye Comfort | IEC 60529 IP68, senza BFR, senza PVC, senza berillio, senza mercurio, HEARING AID M3/T4, senza arsenico | |
Conforme a EPEAT | - | Sì | |
Livello EPEAT | - | EPEAT Oro | |
Impronta di carbonio | - | 61 kg di emissioni di carbonio | |
Contenuto riciclato del prodotto | - | 23 % - contenuto riciclato o rinnovabile | |
Profondità massima di impermeabilità | 1.5 m | 6 m | |
Temperatura massima di funzionamento | - | 35 °C | |
Temperatura minima di funzionamento | - | 0 °C | |
Intervallo di umidità operativa | - | 5 - 95% (senza condensa) |