DESIGN E DIMENSIONI | Samsung Galaxy S10 Lite | Realme X50 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | SM-G770F/DS | - | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 162.5 mm | 163.8 mm | Realme X50 ha un'altezza maggiore di Samsung Galaxy S10 Lite. |
Larghezza | 75.6 mm | 75.8 mm | Realme X50 ha una larghezza maggiore di Samsung Galaxy S10 Lite. |
Profondità | 8.1 mm | 8.9 mm | Samsung Galaxy S10 Lite è più stretto di Samsung Galaxy S10 Lite. |
Peso | 186 g | 202 g | Samsung Galaxy S10 Lite è più leggero di Samsung Galaxy S10 Lite. |
Colore del telefono | Prisma blu | Prisma nero | Prisma bianco | Verde giungla | Argento ghiaccio | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | 1,519 W/kg (corpo), 0,49 W/kg (testa) | - | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
SCHERMO | Samsung Galaxy S10 Lite | Realme X50 |
---|
Tipo di display | Display OLED | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Super AMOLED Plus | - | |
Dimensioni display | 6.7" | 6.57" | Samsung Galaxy S10 Lite ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Realme X50. |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 pixel | 2400 x 1080 pixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione dello schermo. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 394 ppi | - | |
Proporzioni display | - | 20:9 | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
HDR | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno l'HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Dimmerazione DC | |
Funzioni del display | Schermo Edge-to-Edge, visualizzazione Infinity O | Modalità di protezione degli occhi, display a colori ampio (P3), display ultrapiatto a 120 Hz | |
Vetro protettivo | - | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Samsung Galaxy S10 Lite | Realme X50 |
---|
Tipo di processore (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 765G | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.8 GHz | 2.4 GHz | Samsung Galaxy S10 Lite ha una velocità di clock superiore a quella di Realme X50. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Samsung Galaxy S10 Lite ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 620 |
MEMORIA | Samsung Galaxy S10 Lite | Realme X50 |
---|
RAM | 8 GB | SDRAM LPDDR4X - 6 GB | Samsung Galaxy S10 Lite ha più RAM di Realme X50. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 128 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Memoria utente | 105.7 GB | - | |
Interfaccia di memoria | - | UFS 3.0 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 1 TB | - |
FOTOCAMERA | Samsung Galaxy S10 Lite | Realme X50 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 48 Megapixel | 48 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera. |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | - | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.0 | F/1.8 | Realme X50 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Samsung Galaxy S10 Lite. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 6-element | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | OIS super-stabile | - | Samsung Galaxy S10 Lite ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom digitale | 8x | - | |
Effetti speciali della telecamera | - | HDR, effetto bokeh, effetto bokeh video | |
Modalità della telecamera | Panorama, Video con messa a fuoco dal vivo | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Rallentatore, modalità Esperto, modalità Ritratto, AI Beauty, modalità Ultra nightscape, modalità Ultra Macro, Hyper Text, modalità Ultra 64MP, modalità Ultra Wide, Super Nightscape 3.0 | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash LED | |
Risoluzione video | Video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Microfono con zoom | Riconoscimento scene AI, fotocamera AI Quad, stabilizzazione video UIS, Chroma boost, stabilizzazione video UIS Max, correzione distorsione ritratto |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 12 Megapixel | 8 Megapixel | Samsung Galaxy S10 Lite ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Realme X50. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.2 | F/2.3 | Samsung Galaxy S10 Lite ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di Samsung Galaxy S10 Lite. |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 5-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | 123 gradi(s) | 119 gradi | Samsung Galaxy S10 Lite ha un campo visivo del secondo obiettivo più ampio rispetto a Realme X50. |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Obiettivo a 5 pezzi |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 5 Megapixel | 2 Megapixel | Samsung Galaxy S10 Lite ha una terza fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a Realme X50. |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.4 | F/2.4 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della terza fotocamera. |
Quantità di elementi dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | 3-element | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | Fotocamera macro | Fotocamera macro | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | - | Fotografia macro di 4 cm |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | 3-element | |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | - | Obiettivo B&W Portait |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 32 Megapixel | 16 Megapixel | Samsung Galaxy S10 Lite ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Realme X50. |
Nome del sensore frontale | - | Sony Exmor RX IMX471 sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.0 | Realme X50 ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Samsung Galaxy S10 Lite. |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | - | 5-element | |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 79,3 gradi | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | Effetto bokeh, sfocatura | HDR, effetto bokeh, effetto bokeh video | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità Live Focus | Panorama, modalità Time-lapse, modalità ritratto, AI Beauty, modalità filtro, Ritratto NightScape, Selfie ultra grandangolare | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | - | Riconoscimento del volto | Realme X50 ha il rilevamento dei volti. |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Stabilizzazione video UIS, stabilizzazione video UIS Max, correzione della deformità dei bordi |
SECONDA FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera frontale) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera frontale) | - | F/2.4 | |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera frontale) | - | Videocamera portatile | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera frontale) | - | Obiettivo a 3 pezzi |
BATTERIA E RICARICA | Samsung Galaxy S10 Lite | Realme X50 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4500 mAh | 4200 mAh | Samsung Galaxy S10 Lite ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Realme X50. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Samsung Super Fast Charging | SuperDart Charge | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | - | 55 minuti | |
Durata della batteria durante le chiamate | 2820 minuti | - | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Utilizzo attivo online (LTE): fino a 15 ore Utilizzo attivo online (Wi-Fi): fino a 17 ore Conversazione (LTE): fino a 2820 min. |
- |
CELLULARE | Samsung Galaxy S10 Lite | Realme X50 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | Realme X50 ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 10 | Android 10 | |
Interfaccia utente | - | Realme UI | |
Assistente intelligente | Bixby | - | |
Tecnologia di pagamento | - | Google Pay | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAZIONI | Samsung Galaxy S10 Lite | Realme X50 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Samsung Galaxy S10 Lite | Realme X50 |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | - | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | - | |
Miglioramenti del suono | - | Tecnologia audio Dolby Atmos, audio Hi-Res certificato |
FUNZIONI | Samsung Galaxy S10 Lite | Realme X50 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, giroscopio, sensore di hall, sensore RGB, sensore geomagnetico | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, magnetometro, sensore giroscopico | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display) | Lettore di impronte digitali (laterale) | |
Altre caratteristiche del telefono | Multitasking, Samsung KNOX, Bixby Vision, Game Booster | Raffreddamento a liquido, AI Engine Qualcomm di quinta generazione, altoparlante super lineare, doppi microfoni con soppressione del rumore, motore lineare Tactile Engine |
ALTRO | Samsung Galaxy S10 Lite | Realme X50 |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | Strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, custodia protettiva, pellicola protettiva, caricabatterie Dart 30W |
---|