DESIGN E DIMENSIONI | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | SM-N960U1 | SM-N960F/DS | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 161.9 mm | 161.9 mm | Entrambi i telefoni hanno la stessa altezza. |
Larghezza | 76.4 mm | 76.4 mm | Entrambi i telefoni hanno la stessa larghezza |
Profondità | 8.8 mm | 8.8 mm | Entrambi i telefoni hanno la stessa profondità. |
Peso | 201 g | 201 g | Entrambi i telefoni hanno lo stesso peso. |
Colore del telefono | Blu oceano | Blu cobalto | Rame metallizzato | Nero profondo | Blu oceano | Nero notte | Viola lavanda | |
Protezione (durata) | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | Sì | Entrambi i telefoni sono impermeabili. |
Grado di protezione (IP) | IP68 | IP68 | |
Valore SAR | 1,59 W/kg (simultaneo), 1,39 W/kg (router wireless), 1,03 W/kg (corpo), 1,29 W/kg (testa) | 1,509 W/kg (corpo), 0,381 W/kg (testa), 2,24 W/kg (arti) | |
Componenti integrati | Sensore di frequenza cardiaca | Sensore di frequenza cardiaca | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Singola SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
SCHERMO | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Quad HD+ Super AMOLED | Quad HD+ Super AMOLED | |
Dimensioni display | 6.4" | 6.4" | Entrambi i telefoni hanno le stesse dimensioni dello schermo. |
Risoluzione del display | 2960 x 1440 pixel | 2960 x 1440 pixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione dello schermo. |
Formato di risoluzione del display | QHD+ | QHD+ | |
Densità dei pixel | 516 ppi | 516 ppi | Entrambi i telefoni hanno la stessa densità di pixel. |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | Entrambi i telefoni hanno la stessa profondità di colore. |
Funzioni del display | Display sempre attivo, Edge Screen, Infinity Display, schermo Edge-to-Edge | Display sempre attivo, Edge Screen, Infinity Display, schermo Edge-to-Edge |
PROCESSORE | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | Samsung Exynos 9 | |
---|---|---|---|
Numero del processore | - | 9810 | |
Frequenza del processore | 2.8 GHz | 2.7 GHz | Samsung Galaxy Note9 Unlocked ha una velocità di clock superiore a quella di Samsung Galaxy Note9. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Qualcomm ADRENO 630 | Mali-G72 MP18 |
MEMORIA | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note9 |
---|
RAM | LPDDR4 SDRAM - 8 GB | SDRAM LPDDR4 - 6 GB | Samsung Galaxy Note9 Unlocked ha più RAM di Samsung Galaxy Note9. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 512 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Note9 Unlocked ha più memoria interna di Samsung Galaxy Note9. |
Memoria utente | 463.4 GB | 108.9 GB | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 512 GB | microSDHC, microSDXC - fino a 512 GB |
FOTOCAMERA | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note9 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 2 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 12 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/2.55" | 1/2.55" | Entrambi i telefoni hanno la stessa dimensione del sensore della fotocamera. |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo grandangolare | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1,5 e f/2,4 | F/1,5 e f/2,4 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Doppio OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) | Doppio OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) | Entrambi i telefoni hanno la stabilizzazione ottica dell'immagine. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom ottico | 2x | 2x | Entrambi i telefoni hanno lo stesso zoom ottico. |
Zoom digitale | 10x | 10x | Entrambi i telefoni hanno lo stesso zoom digitale. |
Effetti speciali della telecamera | HDR, Effetto Bokeh, Linea di griglia | HDR, Effetto Bokeh, Linea di griglia | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Pro, modalità Timer, HYPERLAPSE, modalità Auto, modalità Cibo, Super Slow-mo, AR Emoji, Ritratti, Fiori, Scene d'interni, Animali, Paesaggi, Verde, Alberi, Cielo, Montagne, Spiagge, Albe e tramonti, Acque, Scene di strada, Scene notturne, Cascate, Neve, Uccelli, Controluce, Testo, Disney AR Emoji | Panorama, modalità Pro, modalità Timer, HYPERLAPSE, modalità Auto, modalità Cibo, Super Slow-mo, AR Emoji, Ritratti, Fiori, Scene d'interni, Animali, Paesaggi, Verde, Alberi, Cielo, Montagne, Spiagge, Albe e tramonti, Acque, Scene di strada, Scene notturne, Cascate, Neve, Uccelli, Controluce, Testo, Disney AR Emoji | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento dei volti | Rilevamento dei volti | Entrambi i telefoni hanno il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash LED | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video super slow motion 1280 x 720 (720p) a 960 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 2560 x 1440 (QHD) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video super slow motion 1280 x 720 (720p) a 960 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 2560 x 1440 (QHD) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Avvio rapido, zoom in riproduzione, foto in movimento, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Live Focus, Dual Capture, flash LED High CRI, Tracking AF, tag di localizzazione video, timbri, tag di localizzazione, video con autofocus continuo, supporto video Hyperlapse 1080p, messa a fuoco in diretta con filtri bokeh, Super Speed Dual Pixel, sfocatura dello sfondo, ottimizzatore di scena, battito di ciglia, sfocatura del movimento, sbavatura dell'obiettivo, retroilluminazione, visualizzazione completa, rilevamento dei difetti, foto da 9,1 MP, registrazione di video 4K | Avvio rapido, zoom in riproduzione, foto in movimento, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Live Focus, Dual Capture, flash LED High CRI, Tracking AF, tag di localizzazione video, timbri, tag di localizzazione, video con autofocus continuo, supporto video Hyperlapse 1080p, messa a fuoco in diretta con filtri bokeh, Super Speed Dual Pixel, sfocatura dello sfondo, ottimizzatore di scena, battito di ciglia, sfocatura del movimento, sbavatura dell'obiettivo, retroilluminazione, visualizzazione completa, rilevamento dei difetti, foto da 9,1 MP, registrazione di video 4K |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 12 Megapixel | 12 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della seconda fotocamera. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | 1/3.4" | 1/3.4" | Entrambi i telefoni hanno la stessa dimensione del sensore della seconda fotocamera. |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Teleobiettivo | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.4 | F/2.4 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della seconda fotocamera. |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 Megapixel | 8 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera frontale. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | 1/3.6" | 1/3.6" | Entrambi i telefoni hanno le stesse dimensioni del sensore della fotocamera frontale. |
Tipo di obiettivo della fotocamera frontale | Obiettivo grandangolare | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/1.7 | F/1.7 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale. |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | Automatico | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | HDR, linea di griglia | HDR, linea di griglia | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità timer, modalità selfie ampio, modalità selfie, AR Emoji, messa a fuoco selfie | Modalità timer, modalità selfie ampio, modalità selfie, AR Emoji, messa a fuoco selfie | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Avvio rapido, Foto in movimento, Timbri, tag di localizzazione, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Visualizzazione completa, Rilevamento difetti | Avvio rapido, Foto in movimento, Timbri, tag di localizzazione, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Visualizzazione completa, Rilevamento difetti |
BATTERIA E RICARICA | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4000 mAh | 4000 mAh | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità della batteria. |
---|---|---|---|
Ricarica wireless | Sì | Sì | Entrambi i telefoni possono essere ricaricati in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | WPC, PMA | WPC, PMA | |
Durata della batteria durante le chiamate | 2280 minuti | 1740 minuti | Samsung Galaxy Note9 Unlocked ha una durata della batteria più lunga di Samsung Galaxy Note9 durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (CDMA): fino a 2280 min Utilizzo online attivo (3G): fino a 15 ore Utilizzo online attivo (LTE): fino a 16 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 16 ore Riproduzione (audio): fino a 60 ore Riproduzione (audio (display sempre acceso): fino a 95 ore Riproduzione (video): fino a 21 ore Conversazione (WCDMA): fino a 2280 min |
Conversazione (3G): fino a 1740 minuti Utilizzo online attivo (3G): fino a 14 ore Utilizzo online attivo (4G): fino a 16 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 17 ore Riproduzione (audio): fino a 59 ore Riproduzione (audio (display sempre acceso): fino a 95 ore Riproduzione (video): fino a 20 ore |
CELLULARE | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Tecnologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | |
Assistente intelligente | Bixby | Bixby | |
Tecnologia di pagamento | Samsung Pay | Samsung Pay | |
Navigazione | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAZIONI | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 LE | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | |
Miglioramenti del suono | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia sonora Dolby Atmos, punto di sovraccarico acustico, altoparlanti stereo sintonizzati da AKG, suono Dolby Digital | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia sonora Dolby Atmos, punto di sovraccarico acustico, altoparlanti stereo sintonizzati da AKG, suono Dolby Digital |
FUNZIONI | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, barometro, giroscopio, sensore di hall, sensore RGB, sensore di pressione, sensore geomagnetico | Accelerometro, sensore di prossimità, barometro, giroscopio, sensore di hall, sensore RGB, sensore di pressione, sensore geomagnetico | |
Sicurezza del telefono | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali, scansione oculare | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali, scansione oculare | |
Altre caratteristiche del telefono | S Pen multi-input, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, Scrittura su schermo, Smart Select, tecnologia MU-MIMO, Ricarica rapida, Samsung KNOX, Riconoscimento del volto, Microfono AOP elevato, Smart View, Messaggio live, Memo a schermo spento, Supporto Samsung DeX, Bixby Vision, Regolatore prestazioni intelligente, Doppio audio, Sistema di raffreddamento ad acqua e carbone, Funzione remota S Pen | S Pen multi-input, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, Scrittura su schermo, Smart Select, tecnologia MU-MIMO, Ricarica rapida, Samsung KNOX, Riconoscimento del volto, Microfono AOP elevato, Smart View, Messaggio live, Memo a schermo spento, Supporto Samsung DeX, Bixby Vision, Regolatore prestazioni intelligente, Doppio audio, Sistema di raffreddamento ad acqua e carbone, Funzione remota S Pen |
ALTRO | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, pinzetta, strumento per la rimozione della scheda SIM, connettore USB, cavo USB-C, S Pen, punte della penna, cuffie (sintonizzate da AKG) | Adattatore di alimentazione, pinzetta, strumento per la rimozione della scheda SIM, connettore USB, cavo USB-C, S Pen, punte della penna, cuffie (sintonizzate da AKG) | |
---|---|---|---|
Standard | IP68 | IP68 | |
Profondità massima di impermeabilità | 1.5 m | 1.5 m |