DESIGN E DIMENSIONI | Samsung Galaxy Note7 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | SM-N930F | CPH2173 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 153.5 mm | 163.6 mm | OPPO Find X3 PRO ha un'altezza maggiore di Samsung Galaxy Note7. |
Larghezza | 73.9 mm | 74 mm | OPPO Find X3 PRO ha una larghezza maggiore di Samsung Galaxy Note7. |
Profondità | 7.9 mm | 8.26 mm | Samsung Galaxy Note7 è più stretto di Samsung Galaxy Note7. |
Peso | 169 g | 193 g | Samsung Galaxy Note7 è più leggero di Samsung Galaxy Note7. |
Colore del telefono | Onice nera | Blu corallo | Argento titanio | Nero lucido | |
Materiale del corpo | Vetro Gorilla | Lega di alluminio, polimero, Corning Gorilla Glass 5 | |
Protezione (durata) | Antipolvere, impermeabile | Antipolvere, resistente all'acqua | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | Sì | Entrambi i telefoni sono impermeabili. |
Grado di protezione (IP) | IP68 | IP68 | |
Valore SAR | 0,67 W/kg (corpo), 0,55 W/kg (testa) | 1,318 W/kg (corpo), 0,892 W/kg (testa), 2,707 W/kg (arto) | |
Componenti integrati | Sensore di frequenza cardiaca | - | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Numero di schede SIM | - | Doppia SIM |
SCHERMO | Samsung Galaxy Note7 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Quad HD Super AMOLED | AMOLED (LTPO) | |
Dimensioni display | 5.7" | 6.7" | OPPO Find X3 PRO ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Samsung Galaxy Note7. |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 pixel | 3216 x 1440 pixel | OPPO Find X3 PRO ha una risoluzione dello schermo migliore di Samsung Galaxy Note7. |
Formato di risoluzione del display | QHD | QHD+ | |
Densità dei pixel | 518 ppi | 525 ppi | OPPO Find X3 PRO ha una densità di pixel migliore di Samsung Galaxy Note7. |
Proporzioni display | - | 20.1:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 1200 cd/m² | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | 1,07 miliardi di colori | OPPO Find X3 PRO ha una profondità di colore migliore di Samsung Galaxy Note7. |
Rapporto di contrasto del display | - | 5000000:1 | |
HDR | - | Sì | OPPO Find X3 PRO ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Miglioramento del colore da SDR a HDR, miglioramento della risoluzione | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 120 Hz | |
Funzioni del display | Display sempre acceso | Modalità notturna, AOD (Always On Display), modalità scura, O1 Ultra Vision Engine, DisplayMate A+, frequenza di campionamento 240 Hz, rapporto di contrasto 120000:1 (max HDR), O-Sync Display Hyper Response Engine, luminosità naturale a 8192 livelli | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Samsung Galaxy Note7 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Tipo di processore (CPU) | Samsung Exynos 8890 | Qualcomm Snapdragon 888 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.3 GHz | 2.84 GHz | OPPO Find X3 PRO ha una velocità di clock superiore a quella di Samsung Galaxy Note7. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Samsung Galaxy Note7 ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Mali T880 MP12 | Qualcomm ADRENO 660 |
MEMORIA | Samsung Galaxy Note7 | OPPO Find X3 PRO |
---|
RAM | 4 GB | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | OPPO Find X3 PRO ha più RAM di Samsung Galaxy Note7. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 64 GB | 256 GB | OPPO Find X3 PRO ha più memoria interna di Samsung Galaxy Note7. |
Memoria utente | 52.4 GB | - | |
Interfaccia di memoria | - | UFS 3.1 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 256 GB | - |
FOTOCAMERA | Samsung Galaxy Note7 | OPPO Find X3 PRO |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 50 Megapixel | OPPO Find X3 PRO ha una risoluzione migliore di Samsung Galaxy Note7. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.56" | |
Nome del sensore | - | Sony Exmor RS IMX766 sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.7 | F/1.8 | Samsung Galaxy Note7 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Samsung Galaxy Note7. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 6-element | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 1 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Entrambi i telefoni hanno la stabilizzazione ottica dell'immagine. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Lunghezza focale minima | - | 24 mm | |
Effetti speciali della telecamera | - | HDR, HDR live, effetto bokeh, adesivi | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della telecamera | Panorama | Modalità raffica, Panorama, modalità Time-lapse, modalità rallentatore, modalità notturna, modalità Esperto, modalità ritratto, AI Beauty, Testo, modalità Cinema, modalità Filtro, modalità Macro, Dual-View Video, Ultra Night Video, AI Highlight Video, fototessera, modalità RAW+, Colour Vision Enhancement | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento dei volti | - | Samsung Galaxy Note7 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Flash LED | |
Risoluzione delle immagini fisse | - | 4096 x 3072, 4096 x 2304, 3072 x 3072, 8192 x 6144, 4096 x 1834 | |
Risoluzione video | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 480 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Tecnologia Dual Pixel, messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF) | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), registrazione audio 3D, autofocus omnidirezionale, obiettivo On-Chip (OCL) 2x2, (DOL-HDR) Digital Overlap High Dynamic Range, video 4K HDR a 10 bit, video LOG (Rec. 2020) |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | - | 50 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/1.56" | |
Nome del sensore (2° fotocamera) | - | Sony Exmor RS IMX766 sensor | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | F/2.2 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 7-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 110 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1 μm | |
Lunghezza focale minima (2° fotocamera) | - | 15 mm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), messa a fuoco automatica omnidirezionale, obiettivo On-Chip (OCL) 2x2, fotografia macro da 4 cm |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 13 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (3° fotocamera) | - | 1/3.4" | |
Nome del sensore (3° fotocamera) | - | Samsung S5K3M5 | |
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | - | Teleobiettivo | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | 5-element | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1 μm | |
Lunghezza focale minima (3° fotocamera) | - | 52 mm | |
Zoom ottico | - | 2x | |
Zoom digitale | - | 20x | |
Zoom ibrido | - | 5x | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | - | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS) |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 3 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (4° fotocamera) | - | 1/5" | |
Tipo di obiettivo (4° fotocamera) | - | Microlente | |
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | F/3.0 | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | 4-element | |
Dimensione dei pixel (4° fotocamera) | - | 1.12 μm | |
Lunghezza focale minima (4° fotocamera) | - | 15 mm | |
Caratteristiche della fotocamera (4° fotocamera) | - | Ingrandimento x60 |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5 Megapixel | 32 Megapixel | OPPO Find X3 PRO ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Samsung Galaxy Note7. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | - | 1/2.74" | |
Tipo di sensore della fotocamera frontale | CMOS | - | |
Nome del sensore frontale | - | Sony Exmor RS IMX615 sensor | |
Tipo di obiettivo della fotocamera frontale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/1.7 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note7 ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Samsung Galaxy Note7. |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | - | 5-element | |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 81 grado(i) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 0.8 μm | |
Lunghezza focale minima frontale | - | 25 mm | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | Adesivi | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Panorama, modalità Time-lapse, modalità notturna, ritratto | |
Risoluzioni delle immagini fisse fotocamera frontale | - | 6560 x 4928 | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS) |
BATTERIA E RICARICA | Samsung Galaxy Note7 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3500 mAh | 4500 mAh | OPPO Find X3 PRO ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Samsung Galaxy Note7. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | VOOC Flash Charge technology 3.0, SuperVOOC 2.0 Flash Charge | OPPO Find X3 PRO dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | - | 35 min | |
Ricarica wireless | Sì | Sì | Entrambi i telefoni possono essere ricaricati in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | - | Qi, AirVOOC | |
Tempo di standby | - | 398,7 ore | |
Durata della batteria durante le chiamate | 1560 minuti | 1488 minuti | Samsung Galaxy Note7 ha una durata della batteria più lunga di OPPO Find X3 PRO durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (WCDMA): fino a 1560 min Utilizzo online attivo (WCDMA): fino a 11 ore Utilizzo online attivo (LTE): fino a 14 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 15 ore Riproduzione (audio): fino a 54 ore Riproduzione (video): fino a 18 ore Riproduzione (audio (Display sempre acceso spento)): fino a 75 ore |
Standby: fino a 398,7 ore Riproduzione (video): fino a 14,3 ore Conversazione (3G): fino a 1488 minuti Riproduzione (audio (tramite altoparlanti)): fino a 36,9 ore |
|
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio | - |
CELLULARE | Samsung Galaxy Note7 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Tecnologia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 5G | OPPO Find X3 PRO ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) | ColorOS 11.2 (basato su Android 11) | |
Interfaccia utente | Samsung TouchWiz | - | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAZIONI | Samsung Galaxy Note7 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequenza 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Banda 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79, n40 | |
Frequenza 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 | |
Profili Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, DIP, HOGP | - | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Samsung Galaxy Note7 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MP4 | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), LDAC, MID, SBC, LHDC | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.265, MP4 | |
Miglioramenti del suono | - | Tecnologia audio Dolby Atmos, Qualcomm aptX audio, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, Qualcomm aptX HD audio |
FUNZIONI | Samsung Galaxy Note7 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, barometro, giroscopio, sensore di hall, sensore RGB, frequenza cardiaca, sensore geomagnetico | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, pedometro, bussola digitale, magnetometro, giroscopio, sensore di gravità, sensore di temperatura colore | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali, scansione oculare | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Compatibile con TTY, aggiornamenti software FOTA (Firmware Over The Air), multitasking, S Pen multi-input, tecnologia di cancellazione del rumore, Multi Window, tecnologia MIMO, modalità Ultra Power Saving, funzione Wireless Emergency Alerts, sveglia, SideSync 3.1 | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Google Lens, motore di vibrazione aptico, doppi altoparlanti stereo, camera di vapore + raffreddamento in grafite, tripli microfoni a riduzione del rumore |
ALTRO | Samsung Galaxy Note7 | OPPO Find X3 PRO |
---|
Contenuto della confezione | Stilo, cuffie, cavo USB, adattatore di alimentazione, strumento per la rimozione della scheda SIM | Cuffia, coperchio protettivo, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, pellicola protettiva, adattatore di alimentazione SuperVOOC 65W | |
---|---|---|---|
Standard | IP68, HAC (Compatibile con gli apparecchi acustici) | IP68 | |
Profondità massima di impermeabilità | 1.5 m | - |