DESIGN E DIMENSIONI | Samsung Galaxy Note10 Lite | Motorola Moto G22 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | SM-N770F/DS | - | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 163.7 mm | 163.95 mm | Motorola Moto G22 ha un'altezza maggiore di Samsung Galaxy Note10 Lite. |
Larghezza | 76.1 mm | 74.94 mm | Samsung Galaxy Note10 Lite ha una larghezza maggiore di Motorola Moto G22. |
Profondità | 8.7 mm | 8.49 mm | Motorola Moto G22 è più stretto di Samsung Galaxy Note10 Lite. |
Peso | 199 g | 185 g | Motorola Moto G22 è più leggero di Samsung Galaxy Note10 Lite. |
Colore del telefono | Aura nera | Blu iceberg | Nero cosmico | |
Materiale del corpo | - | Polimetilmetacrilato (PMMA) | |
Protezione (durata) | - | Resistente agli spruzzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | 1,077 W/kg (corpo), 0,291 W/kg (testa) | 1,49 W/kg (corpo), 0,84 W/kg (testa), 3,14 W/kg (arto) | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per la cornetta - minitelefono da 3,5 mm |
USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
SCHERMO | Samsung Galaxy Note10 Lite | Motorola Moto G22 |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Super AMOLED | LCD | |
Dimensioni display | 6.7" | 6.5" | Samsung Galaxy Note10 Lite ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Motorola Moto G22. |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 pixel | 1600 x 720 pixel | Samsung Galaxy Note10 Lite ha una risoluzione dello schermo migliore di Motorola Moto G22. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | HD+ | |
Densità dei pixel | 394 ppi | 268 ppi | Samsung Galaxy Note10 Lite ha una densità di pixel migliore di Motorola Moto G22. |
Proporzioni display | - | 20:9 | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | - | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 90 Hz | |
Funzioni del display | Schermo Edge-to-Edge, AOD (Always On Display), display Infinity O | Display Max Vision |
PROCESSORE | Samsung Galaxy Note10 Lite | Motorola Moto G22 |
---|
Tipo di processore (CPU) | - | MediaTek Helio G37 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.7 GHz | 2.3 GHz | Samsung Galaxy Note10 Lite ha una velocità di clock superiore a quella di Motorola Moto G22. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Samsung Galaxy Note10 Lite ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | IMG GE8230 |
MEMORIA | Samsung Galaxy Note10 Lite | Motorola Moto G22 |
---|
RAM | 8 GB | 4 GB | Samsung Galaxy Note10 Lite ha più RAM di Motorola Moto G22. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 64 GB | Samsung Galaxy Note10 Lite ha più memoria interna di Motorola Moto G22. |
Memoria utente | 106.1 GB | - | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 1 TB |
FOTOCAMERA | Samsung Galaxy Note10 Lite | Motorola Moto G22 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 50 Megapixel | Motorola Moto G22 ha una risoluzione migliore di Samsung Galaxy Note10 Lite. |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.7 | F/1.8 | Samsung Galaxy Note10 Lite ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Samsung Galaxy Note10 Lite. |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 0.64 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10 Lite ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom ottico | 2x | - | |
Zoom digitale | 10x | - | |
Autoscatto | - | Sì | |
Effetti speciali della telecamera | Effetto bokeh, sfocatura | HDR | |
Modalità della telecamera | Modalità Live Focus | Panorama, modalità Pro, modalità Filigrana, modalità Ritratto, Bellezza del volto, Video in timelapse, Visione notturna, modalità Ultra Wide, Visione Macro, modalità 50MP, Alta risoluzione, Modalità scatti, Panorama, Time-lap, Adesivi AR, Livellamento, Esposizione lunga, Filtro live, Cattura doppia | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash LED | |
Risoluzione video | Video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Tecnologia Dual Pixel Autofocus, Super steady | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), tecnologia Quad Pixel, Google Lens, Assistive Grid, big-pixel 4-in-1 fino a 1,28 μm |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 12 Megapixel | 8 Megapixel | Samsung Galaxy Note10 Lite ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Motorola Moto G22. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.2 | F/2.2 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della seconda fotocamera. |
Campo visivo (2° fotocamera) | 123 gradi(s) | 118 gradi | Samsung Galaxy Note10 Lite ha un campo visivo del secondo obiettivo più ampio rispetto a Motorola Moto G22. |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.12 μm |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 12 Megapixel | 2 Megapixel | Samsung Galaxy Note10 Lite ha una terza fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a Motorola Moto G22. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Teleobiettivo | - | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.4 | F/2.4 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della terza fotocamera. |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1.75 μm | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10 Lite ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | Messa a fuoco automatica | Fotocamera macro |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Dimensione dei pixel (4° fotocamera) | - | 1.75 μm | |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | - | Telecamera di profondità |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 32 Megapixel | 16 Megapixel | Samsung Galaxy Note10 Lite ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Motorola Moto G22. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.45 | Samsung Galaxy Note10 Lite ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Samsung Galaxy Note10 Lite. |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Focus free | - | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | - | HDR | |
Modalità della fotocamera frontale | - | Modalità Pro, modalità Timer, modalità Filigrana, modalità Snap video, Bellezza del volto, Ritratto, Visione notturna, Modalità Specchio | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Griglia assistita |
BATTERIA E RICARICA | Samsung Galaxy Note10 Lite | Motorola Moto G22 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4500 mAh | 5000 mAh | Motorola Moto G22 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Samsung Galaxy Note10 Lite. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Samsung Super Fast Charging | - | Samsung Galaxy Note10 Lite dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Durata della batteria durante le chiamate | 1620 minuti | - | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Utilizzo online attivo (4G): fino a 16 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 17 ore Conversazione (4G): fino a 1620 minuti |
Utilizzo standard: fino a 37,8 ore |
CELLULARE | Samsung Galaxy Note10 Lite | Motorola Moto G22 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 10 | Android 12 | |
Interfaccia utente | - | My UX | |
Assistente intelligente | Bixby | Assistente Google | |
Tecnologia di pagamento | Samsung Pay | - | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAZIONI | Samsung Galaxy Note10 Lite | Motorola Moto G22 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Samsung Galaxy Note10 Lite | Motorola Moto G22 |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | - | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - |
FUNZIONI | Samsung Galaxy Note10 Lite | Motorola Moto G22 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, giroscopio, sensore di hall, sensore RGB, sensore geomagnetico | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, sensore SAR, giroscopio | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali (laterale) | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | S Pen multi input, Face Unlock, Screen Write, tecnologia MU-MIMO, Samsung KNOX, Screen off memo, Bixby Vision, funzione S Pen remote | LED di notifica |
ALTRO | Samsung Galaxy Note10 Lite | Motorola Moto G22 |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, S Pen | Strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, caricatore da 10 W |
---|