DESIGN E DIMENSIONI | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 4 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | SM-N976B | - | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 162.3 mm | 162 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha un'altezza maggiore di Fairphone 4. |
Larghezza | 77.2 mm | 75.5 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha una larghezza maggiore di Fairphone 4. |
Profondità | 7.9 mm | 10.5 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G è più stretto di Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Peso | 198 g | 225 g | Samsung Galaxy Note10+ 5G è più leggero di Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Colore del telefono | Nero Aura | Bagliore Aura | Grigio | |
Protezione (durata) | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | - | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | IP68 | IP54 | |
Valore SAR | 1,404 W/kg (corpo), 0,187 W/kg (testa) | 0,494 W/kg (testa), 0,993 W/kg (corpo), 2,916 W/kg (arto) | |
Componenti integrati | Sensore di frequenza cardiaca | - | |
Tipo di connettore | USB tipo C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Numero di schede SIM | Singola SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 4 |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Infinity-O Dynamic AMOLED | IPS | |
Dimensioni display | 6.8" | 6.3" | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Fairphone 4. |
Risoluzione del display | 3040 x 1440 pixel | 2340 x 1080 pixel | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha una risoluzione dello schermo migliore di Fairphone 4. |
Formato di risoluzione del display | QHD+ | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 498 ppi | 410 ppi | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha una densità di pixel migliore di Fairphone 4. |
Proporzioni display | - | 19.5:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | 1200 cd/m² | - | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | Entrambi i telefoni hanno la stessa profondità di colore. |
Rapporto di contrasto del display | 2000000:1 | - | |
HDR | Sì | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | - | |
Funzioni del display | Display sempre attivo, schermo edge, ampia gamma cromatica DCI-P3, Infinity Display, schermo edge-to edge | Laminazione completa, tecnologia Pixelworks | |
Vetro protettivo | - | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 4 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Samsung Exynos 9 | Qualcomm Snapdragon 750G | |
---|---|---|---|
Numero del processore | 9825 | SM7225 | |
Frequenza del processore | 2.7 GHz | 2.2 GHz | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha una velocità di clock superiore a quella di Fairphone 4. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 619 |
MEMORIA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 4 |
---|
RAM | 12 GB | 6 GB | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha più RAM di Fairphone 4. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 256 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha più memoria interna di Fairphone 4. |
Memoria utente | 224.2 GB | - | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 2 TB |
FOTOCAMERA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 4 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 16 Megapixel | 48 Megapixel | Fairphone 4 ha una risoluzione migliore di Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/2" | |
Nome del sensore | - | Sony Exmor RS IMX582 sensor | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo ultragrandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.2 | F/1.6 | Fairphone 4 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Campo visivo della telecamera principale | 123 gradi(s) | - | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 1 μm | 0.8 μm | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha una dimensione dei pixel della fotocamera maggiore rispetto a Fairphone 4. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | - | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Fairphone 4 ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom ottico | 2x | - | |
Zoom digitale | 10x | 8x | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha uno zoom digitale migliore di Fairphone 4. |
Effetti speciali della telecamera | HDR, Effetto Bokeh, Linea di griglia | HDR | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Pro, modalità Timer, HYPERLAPSE, modalità Auto, modalità Cibo, Super Slow-mo, AR Emoji, Ritratti, Fiori, Scene d'interni, Animali, Paesaggi, Verde, Alberi, Cielo, Montagne, Spiagge, Albe e tramonti, Acque, Scene di strada, Scene notturne, Cascate, Neve, Uccelli, Controluce, Testo, Disney AR Emoji | Video al rallentatore, modalità Pro, modalità notturna | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento dei volti | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash a doppio LED | |
Risoluzione delle immagini fisse | - | 8000 x 6000 | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video super slow motion 1280 x 720 (720p) a 960 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 4000 x 3000 (4K UHD) | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Avvio rapido, Zoom in riproduzione, Foto in movimento, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Live Focus, Dual Capture, Flash LED High CRI, Tracking AF, Tag di localizzazione video, Timbri, tag di localizzazione, Video continuo con autofocus, Supporto video Hyperlapse 1080p, Live focus con filtri bokeh, Super Speed Dual Pixel, Sfocatura dello sfondo, Ottimizzatore di scena, Ammiccamento degli occhi, Sfocatura del movimento, Sbaffo dell'obiettivo, Retroilluminazione, Visione completa, Rilevamento dei difetti, Foto da 9,1 MP con registrazione di video 4K, Super Speed Dual Pixel AF | Autofocus a rilevamento laser (LDAF), sensore TOF, sensore a colori |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 12 Megapixel | 48 Megapixel | Fairphone 4 ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Teleobiettivo | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/1,5 e f/2,4 | F/2.2 | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 120 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | 1.4 μm | 0.8 μm | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha una dimensione dei pixel della seconda fotocamera maggiore rispetto a Fairphone 4. |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera) | - | Messa a fuoco macro | |
Risoluzione delle immagini fisse | - | 8000 x 6000 | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | OIS (Stabilizzazione ottica dell'immagine) | - |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.1 | - | |
Campo visivo (3° fotocamera) | 45 grado(i) | - | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | 1 μm | - | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | Messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF) | - |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | 0,3 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | Telecamera di profondità | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 10 Megapixel | 25 Megapixel | Fairphone 4 ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | - | 1/2.78" | |
Nome del sensore frontale | - | Sony Exmor RS IMX576 sensor | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.2 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale. |
Campo visivo della fotocamera frontale | 80 grado(i) | - | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | HDR, linea di griglia | HDR | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità timer, modalità selfie ampio, modalità selfie, modalità Live Focus, AR Emoji, messa a fuoco selfie, video Live focus | - | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Lancio rapido, foto in movimento, timbri, tag di localizzazione, VDIS (Video Digital Image Stabilization), visualizzazione completa, rilevamento difetti, Dual Pixel AF | Zoom digitale fino a 8x, stabilizzazione digitale dell'immagine, sensore ToF, sensore a colori |
BATTERIA E RICARICA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 4 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4300 mAh | 3905 mAh | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Fairphone 4. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Qualcomm Quick Charge 2.0, Samsung Super Fast Charging 2.0 | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | Sì | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G può essere ricaricato in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | WPC, PMA | - | |
Tempo di standby | - | 200 ore | |
Durata della batteria durante le chiamate | 1680 minuti | 780 minuti | Samsung Galaxy Note10+ 5G ha una durata della batteria più lunga di Fairphone 4 durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (4G): fino a 1680 minuti Utilizzo online attivo (LTE): fino a 16 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 17 ore Riproduzione (audio): fino a 61 ore Riproduzione (video): fino a 19 ore |
Conversazione: fino a 780 minuti Standby: fino a 200 ore |
|
Tecnologia delle batterie | - | Ioni di litio |
CELLULARE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 4 |
---|
Tecnologia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 5G | 5G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | Android 11 | |
Assistente intelligente | Bixby | - | |
Tecnologia di pagamento | Samsung Pay | - | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, GNSS |
COMUNICAZIONI | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 4 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi, 5G NR | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 71 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 600 | |
Banda 5G NR | N78 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77, n78 | |
Frequenza 5G NR | TDD TD 3500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 4 |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, AAC, AIFF, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | XviD, DivX, MPEG-2, H.264, H.263, HEVC, VP9 | |
Miglioramenti del suono | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia sonora Dolby Atmos, punto di sovraccarico acustico, altoparlanti stereo sintonizzati da AKG, suono Dolby Digital | - |
FUNZIONI | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 4 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, barometro, giroscopio, sensore di hall, sensore geomagnetico | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | Lettore di impronte digitali (laterale) | |
Altre caratteristiche del telefono | S Pen multi-input, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, Scrittura su schermo, Smart Select, tecnologia MU-MIMO, Ricarica rapida, Samsung KNOX, Riconoscimento del volto, Microfono AOP elevato, Smart View, Messaggio live, Memo a schermo spento, Supporto Samsung DeX, Bixby Vision, Regolatore prestazioni intelligente, Doppio audio, Sistema di raffreddamento ad acqua e carbone, Funzione remota S Pen | Tecnologia MIMO, design modulare e riparabile, materiali riciclati ed equi |
ALTRO | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Fairphone 4 |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, pinzetta, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, S Pen, punte della penna, custodia trasparente, pellicola protettiva, auricolari (USB Type-C) con audio di AKG | - | |
---|---|---|---|
Standard | IP68 | MIL-STD 810G, IP54 | |
Profondità massima di impermeabilità | 1.5 m | - |