DESIGN E DIMENSIONI | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A76 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | SM-N970F/DS | CPH2375 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 151 mm | 164.4 mm | OPPO A76 ha un'altezza maggiore di Samsung Galaxy Note10. |
Larghezza | 71.8 mm | 75.7 mm | OPPO A76 ha una larghezza maggiore di Samsung Galaxy Note10. |
Profondità | 7.9 mm | 8.39 mm | Samsung Galaxy Note10 è più stretto di Samsung Galaxy Note10. |
Peso | 168 g | 189 g | Samsung Galaxy Note10 è più leggero di Samsung Galaxy Note10. |
Colore del telefono | Aura luminosa | Aura nera | Nero lucido | Blu stellato | |
Materiale del corpo | - | Lega di alluminio, polimero PC+PMMA | |
Protezione (durata) | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | Resistente agli spruzzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | - | Samsung Galaxy Note10 è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | IP68 | IPX4 | |
Indice di riparabilità | - | 7,6 (su 10) | |
Valore SAR | 1,523 W/kg (corpo), 0,209 W/kg (testa) | 1,22 W/kg (corpo), 0,81 W/kg (testa), 2,64 W/kg (arto) | |
Tipo di connettore | USB tipo C | Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm USB Tipo-C - 24 pin USB-C |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
Configurazione della scheda SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
SCHERMO | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A76 |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Infinity-O Dynamic AMOLED | TFT | |
Dimensioni display | 6.3" | 6.56" | OPPO A76 ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Samsung Galaxy Note10. |
Risoluzione del display | 2280 x 1080 pixel | 1612 x 720 pixel | Samsung Galaxy Note10 ha una risoluzione dello schermo migliore di OPPO A76. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | HD+ | |
Densità dei pixel | 401 ppi | 269 ppi | Samsung Galaxy Note10 ha una densità di pixel migliore di OPPO A76. |
Proporzioni display | - | 20.1:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | 1200 cd/m² | 600 cd/m² | Samsung Galaxy Note10 ha una luminosità del display migliore di OPPO A76. |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | Entrambi i telefoni hanno la stessa profondità di colore. |
Rapporto di contrasto del display | 2000000:1 | 1500:1 | Samsung Galaxy Note10 ha un rapporto di contrasto del display migliore di OPPO A76. |
HDR | Sì | - | Samsung Galaxy Note10 ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | - | |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Modalità comfort per gli occhi, Modalità letto | |
Frequenza di aggiornamento del display | - | 90 Hz | |
Frequenza di campionamento touch | - | 180 Hz | |
Funzioni del display | Schermo Edge, ampia gamma di colori DCI-P3, Infinity Display, schermo Edge-to-Edge, AOD (Always On Display), Illuminazione Edge | 100% DCI-P3, 96% NTSC | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 6 (vetro resistente ai graffi) | Dragontrail PRO (vetro antigraffio) |
PROCESSORE | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A76 |
---|
Tipo di processore (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.7 GHz | 2.4 GHz | Samsung Galaxy Note10 ha una velocità di clock superiore a quella di OPPO A76. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Samsung Galaxy Note10 ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORIA | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A76 |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Samsung Galaxy Note10 ha più RAM di OPPO A76. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 256 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Note10 ha più memoria interna di OPPO A76. |
Memoria utente | 224.6 GB | - | |
Interfaccia di memoria | - | UFS 2.2 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 1 TB |
FOTOCAMERA | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A76 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 16 Megapixel | 13 Megapixel | Samsung Galaxy Note10 ha una risoluzione migliore di OPPO A76. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/3.06" | |
Nome del sensore | - | Omnivision OV13B10 sensor | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo ultragrandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.2 | F/2.2 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 5-element | |
Campo visivo della telecamera principale | 123 gradi(s) | 80 grado(i) | Samsung Galaxy Note10 ha un campo visivo maggiore rispetto a OPPO A76. |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 1 μm | 1.12 μm | OPPO A76 ha una dimensione dei pixel della fotocamera maggiore rispetto a Samsung Galaxy Note10. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom ottico | 2x | - | |
Zoom digitale | 10x | - | |
Effetti speciali della telecamera | HDR, linea di griglia | - | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Pro, modalità Timer, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, AR Emoji, Fiori, Verde, Alberi, Cielo, Spiagge, Acque, Neve, Retroilluminazione, Testo, Foto in movimento, Cibo, Bambino, Persona, Cane, Gatto, Tramonto, Alba, Città, Cascata, Scenario, Palcoscenico, Veicoli, Bevande, Animali, Scarpe, Interno, Vestiti, Vista notturna, Notte, Montagna | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Slow motion, modalità Expert, Ritratto, Notte, Scanner testo | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento dei volti | - | Samsung Galaxy Note10 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash LED | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video super slow motion 1280 x 720 (720p) a 960 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Avvio rapido, zoom in riproduzione, foto in movimento, rilevamento dell'ammiccamento, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Live Focus, flash LED High CRI, Tracking AF, tag di localizzazione video, tag di localizzazione, supporto video Hyperlapse 1080p, Ottimizzatore di scena, visualizzazione completa, rilevamento dei difetti, suggerimenti di scatto, rilevamento delle sfocature, registrazione HDR10+, pulsante di scatto flottante, Super steady, Misurazione rapida, foto da 9,1 MP con registrazione 4K UHD, Zoom-In Mic | Messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF), messa a fuoco automatica a rilevamento di contrasto (CDAF), UHD Dragontrail Pro |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 12 Megapixel | 2 Megapixel | Samsung Galaxy Note10 ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di OPPO A76. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/5" | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/1,5 e f/2,4 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note10 ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di Samsung Galaxy Note10. |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 3-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | 77 grado(i) | 89 gradi(s) | OPPO A76 ha un campo visivo del secondo obiettivo più ampio rispetto a Samsung Galaxy Note10. |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | 1.4 μm | 1.75 μm | OPPO A76 ha una dimensione dei pixel della seconda fotocamera maggiore rispetto a Samsung Galaxy Note10. |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera) | - | Telecamera di profondità | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), AF a doppio pixel superveloce | - |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Teleobiettivo | - | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.1 | - | |
Campo visivo (3° fotocamera) | 45 grado(i) | - | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | 1 μm | - | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10 ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | Messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF) | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 10 Megapixel | 8 Megapixel | Samsung Galaxy Note10 ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di OPPO A76. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | - | 1/4" | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/2.0 | OPPO A76 ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Samsung Galaxy Note10. |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | - | 5-element | |
Campo visivo della fotocamera frontale | 80 grado(i) | 79 gradi | Samsung Galaxy Note10 ha un campo visivo dell'obiettivo frontale più ampio rispetto a OPPO A76. |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1.12 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | HDR, linea di griglia | Adesivi | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità timer, modalità selfie ampio, modalità selfie, modalità Live Focus, AR Emoji, messa a fuoco selfie, video Live focus | Panorama, Modalità time-lapse, Ritratto, Notte | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Lancio rapido, foto in movimento, timbri, tag di localizzazione, VDIS (Video Digital Image Stabilization), visualizzazione completa, rilevamento difetti, Dual Pixel AF | - |
BATTERIA E RICARICA | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A76 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3500 mAh | 5000 mAh | OPPO A76 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Samsung Galaxy Note10. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Samsung Super Fast Charging 2.0 | SuperVOOC Flash Charge technology | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | - | 71 min | |
Ricarica wireless | Sì | - | Samsung Galaxy Note10 può essere ricaricato in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | WPC, PMA, ricarica wireless veloce 2.0, condivisione dell'alimentazione wireless | - | |
Tempo di standby | - | 572 ore | |
Durata della batteria durante le chiamate | 1440 minuti | 2700 minuti | OPPO A76 ha una durata della batteria più lunga di Samsung Galaxy Note10 durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (4G): fino a 1440 minuti Utilizzo online attivo (LTE): fino a 15 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 15 ore Riproduzione (audio wireless): fino a 50 ore Riproduzione (video wireless): fino a 17 ore |
Conversazione: fino a 2700 minuti Standby: fino a 572 ore Riproduzione (musica): fino a 42 ore Riproduzione (video): fino a 22 ore |
CELLULARE | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A76 |
---|
Tecnologia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | ColorOS 11.1 (basato su Android 11) | |
Interfaccia utente | One UI | - | |
Assistente intelligente | Bixby | - | |
Tecnologia di pagamento | Samsung Pay | - | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAZIONI | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A76 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A76 |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | AAC, LDAC, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - | |
Miglioramenti del suono | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia sonora Dolby Atmos, punto di sovraccarico acustico, altoparlanti stereo sintonizzati da AKG, suono Dolby Digital | Tecnologie audio Dirac |
FUNZIONI | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A76 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, barometro, giroscopio, sensore di hall, sensore geomagnetico | Accelerometro, sensore di prossimità, pedometro, magnetometro, sensore di gravità, sensore di luminosità | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali | |
Altre caratteristiche del telefono | S Pen multi-input, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, Screen mirroring, Screen Write, Smart Select, tecnologia MU-MIMO, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live message, Screen off memo, supporto Samsung DeX, Bixby Vision, funzione Secure Folder, Dual Audio, funzione S Pen remote, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, PENUP | Android Beam, doppi microfoni per la riduzione del rumore, ricarica rapida, raffreddamento in grafite |
ALTRO | Samsung Galaxy Note10 | OPPO A76 |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, pinzetta, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, S Pen, punte della penna, auricolari (USB Type-C) con audio AKG | Strumento di rimozione della scheda SIM, cavo di ricarica USB-C, pellicola protettiva, adattatore di alimentazione SuperVOOC 33W | |
---|---|---|---|
Standard | VDE, IP68, HAC (compatibile con gli apparecchi acustici), certificazione TUV Rheinland Eye Comfort | IPX4, Certificazione Netflix HD, Certificazione Amazon Prime Video HD | |
Profondità massima di impermeabilità | 1.5 m | - |