DESIGN E DIMENSIONI | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | SM-N970F/DS | - | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 151 mm | 153.9 mm | Alcatel Idol 4 Pro 6077X ha un'altezza maggiore di Samsung Galaxy Note10. |
Larghezza | 71.8 mm | 75.4 mm | Alcatel Idol 4 Pro 6077X ha una larghezza maggiore di Samsung Galaxy Note10. |
Profondità | 7.9 mm | 6.99 mm | Alcatel Idol 4 Pro 6077X è più stretto di Samsung Galaxy Note10. |
Peso | 168 g | 152 g | Alcatel Idol 4 Pro 6077X è più leggero di Samsung Galaxy Note10. |
Colore del telefono | Aura luminosa | Aura nera | Oro | |
Protezione (durata) | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | - | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | - | Samsung Galaxy Note10 è impermeabile. |
Grado di protezione (IP) | IP68 | - | |
Valore SAR | 1,523 W/kg (corpo), 0,209 W/kg (testa) | 1,57 W/kg (corpo), 0,86 W/kg (testa) | |
Tipo di connettore | USB tipo C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Singola SIM |
SCHERMO | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Infinity-O Dynamic AMOLED | AMOLED | |
Dimensioni display | 6.3" | 5.5" | Samsung Galaxy Note10 ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
Risoluzione del display | 2280 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel | Samsung Galaxy Note10 ha una risoluzione dello schermo migliore di Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | Full HD | |
Densità dei pixel | 401 ppi | - | |
Luminosità massima (luminanza) del display | 1200 cd/m² | - | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | Entrambi i telefoni hanno la stessa profondità di colore. |
Rapporto di contrasto del display | 2000000:1 | - | |
HDR | Sì | - | Samsung Galaxy Note10 ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | - | |
Tecnologia di miglioramento del display | - | Tecnologia OnCell | |
Funzioni del display | Schermo Edge, ampia gamma di colori DCI-P3, Infinity Display, schermo Edge-to-Edge, AOD (Always On Display), Illuminazione Edge | Vetro 2.5D | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 6 (vetro resistente ai graffi) | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali, Dragontrail (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Tipo di processore (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 820 | |
---|---|---|---|
Numero del processore | - | MSM8996 | |
Frequenza del processore | 2.7 GHz | 1.6 GHz | Samsung Galaxy Note10 ha una velocità di clock superiore a quella di Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
Numero di core del processore | 8-core | Quad-core | Samsung Galaxy Note10 ha una quantità di core del processore superiore a quella di Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
Architettura a 64 bit | Sì | - | Samsung Galaxy Note10 ha un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 530 |
MEMORIA | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
RAM | 8 GB | 4 GB | Samsung Galaxy Note10 ha più RAM di Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 256 GB | 64 GB | Samsung Galaxy Note10 ha più memoria interna di Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
Memoria utente | 224.6 GB | - | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | - | microSDHC, microSDXC - fino a 512 GB |
FOTOCAMERA | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 16 Megapixel | 21 Megapixel | Alcatel Idol 4 Pro 6077X ha una risoluzione migliore di Samsung Galaxy Note10. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/2.4" | |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo ultragrandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.2 | F/2.2 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 6-element | |
Campo visivo della telecamera principale | 123 gradi(s) | - | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 1 μm | - | |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom ottico | 2x | - | |
Zoom digitale | 10x | - | |
Effetti speciali della telecamera | HDR, linea di griglia | - | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Pro, modalità Timer, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, AR Emoji, Fiori, Verde, Alberi, Cielo, Spiagge, Acque, Neve, Retroilluminazione, Testo, Foto in movimento, Cibo, Bambino, Persona, Cane, Gatto, Tramonto, Alba, Città, Cascata, Scenario, Palcoscenico, Veicoli, Bevande, Animali, Scarpe, Interno, Vestiti, Vista notturna, Notte, Montagna | - | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento dei volti | - | Samsung Galaxy Note10 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | Flash LED a doppio tono | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, video super slow motion 1280 x 720 (720p) a 960 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 120 fps, 2048 x 1080 (2K) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Avvio rapido, zoom in riproduzione, foto in movimento, rilevamento dell'ammiccamento, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Live Focus, flash LED High CRI, Tracking AF, tag di localizzazione video, tag di localizzazione, supporto video Hyperlapse 1080p, Ottimizzatore di scena, visualizzazione completa, rilevamento dei difetti, suggerimenti di scatto, rilevamento delle sfocature, registrazione HDR10+, pulsante di scatto flottante, Super steady, Misurazione rapida, foto da 9,1 MP con registrazione 4K UHD, Zoom-In Mic | Messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF) |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/1,5 e f/2,4 | - | |
Campo visivo (2° fotocamera) | 77 grado(i) | - | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | 1.4 μm | - | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), AF a doppio pixel superveloce | - |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Teleobiettivo | - | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.1 | - | |
Campo visivo (3° fotocamera) | 45 grado(i) | - | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | 1 μm | - | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10 ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | Messa a fuoco automatica a rilevamento di fase (PDAF) | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 10 Megapixel | 8 Megapixel | Samsung Galaxy Note10 ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
Tipo di obiettivo della fotocamera frontale | - | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | - | |
Campo visivo della fotocamera frontale | 80 grado(i) | - | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Automatico | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | HDR, linea di griglia | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità timer, modalità selfie ampio, modalità selfie, modalità Live Focus, AR Emoji, messa a fuoco selfie, video Live focus | - | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Lancio rapido, foto in movimento, timbri, tag di localizzazione, VDIS (Video Digital Image Stabilization), visualizzazione completa, rilevamento difetti, Dual Pixel AF | - |
BATTERIA E RICARICA | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3500 mAh | 3000 mAh | Samsung Galaxy Note10 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Alcatel Idol 4 Pro 6077X. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Samsung Super Fast Charging 2.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0 | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | - | 95 min | |
Ricarica wireless | Sì | - | Samsung Galaxy Note10 può essere ricaricato in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | WPC, PMA, ricarica wireless veloce 2.0, condivisione dell'alimentazione wireless | - | |
Tempo di standby | - | 420 ore | |
Durata della batteria durante le chiamate | 1440 minuti | 780 minuti | Samsung Galaxy Note10 ha una durata della batteria più lunga di Alcatel Idol 4 Pro 6077X durante le chiamate. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione (4G): fino a 1440 minuti Utilizzo online attivo (LTE): fino a 15 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi): fino a 15 ore Riproduzione (audio wireless): fino a 50 ore Riproduzione (video wireless): fino a 17 ore |
Conversazione (GSM): fino a 780 min Conversazione (WCDMA): fino a 780 min Standby (GSM): fino a 420 ore Standby (WCDMA): fino a 420 ore Standby (LTE): fino a 420 ore |
CELLULARE | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Tecnologia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | Windows 10 | |
Interfaccia utente | One UI | - | |
Assistente intelligente | Bixby | - | |
Tecnologia di pagamento | Samsung Pay | - | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS |
COMUNICAZIONI | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 4.1 | |
NFC | Sì | - | Samsung Galaxy Note10 ha un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC-LC, AAC +, eAAC+, AMR-NB, MPEG4 | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, AVC, H.264, H.263, HEVC, VP8, H.265, MPEG-4 Part 2 | |
Miglioramenti del suono | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia sonora Dolby Atmos, punto di sovraccarico acustico, altoparlanti stereo sintonizzati da AKG, suono Dolby Digital | Supporto audio Hi-Fi | |
Processore del suono (audio) | - | WCD9335 | |
Amplificatore audio | - | TFA9890 |
FUNZIONI | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, barometro, giroscopio, sensore di hall, sensore geomagnetico | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore G, sensore hall | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | lettore di impronte digitali | |
Altre caratteristiche del telefono | S Pen multi-input, Face Unlock, Wi-Fi Miracast, Screen mirroring, Screen Write, Smart Select, tecnologia MU-MIMO, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live message, Screen off memo, supporto Samsung DeX, Bixby Vision, funzione Secure Folder, Dual Audio, funzione S Pen remote, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, PENUP | Voce HD, doppio microfono per la riduzione del rumore, BOOM KEY |
ALTRO | Samsung Galaxy Note10 | Alcatel Idol 4 Pro 6077X |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, pinzetta, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, S Pen, punte della penna, auricolari (USB Type-C) con audio AKG | Cavo USB, adattatore di alimentazione, strumento per la rimozione della scheda SIM | |
---|---|---|---|
Standard | VDE, IP68, HAC (compatibile con gli apparecchi acustici), certificazione TUV Rheinland Eye Comfort | HAC (Compatibile con gli apparecchi acustici) | |
Profondità massima di impermeabilità | 1.5 m | - |