DESIGN E DIMENSIONI | Realme X50 | Motorola Moto G14 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 163.8 mm | 161,46 mm | Realme X50 ha un'altezza maggiore di Motorola Moto G14. |
Larghezza | 75.8 mm | 73,82 mm | Realme X50 ha una larghezza maggiore di Motorola Moto G14. |
Profondità | 8.9 mm | 7.99 mm | Motorola Moto G14 è più stretto di Realme X50. |
Peso | 202 g | 177 g | Motorola Moto G14 è più leggero di Realme X50. |
Colore del telefono | Verde giungla | Argento ghiaccio | Blu cielo | Grigio acciaio | |
Materiale del corpo | - | Polimetilmetacrilato (PMMA) | |
Protezione (durata) | - | Resistente agli spruzzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | Motorola Moto G14 è impermeabile. |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Realme X50 | Motorola Moto G14 |
---|
Tipo di display | - | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | - | LCD | |
Dimensioni display | 6.57" | 6.5" | Realme X50 ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Motorola Moto G14. |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 pixel | 2400 x 1080 pixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione dello schermo. |
Formato di risoluzione del display | Full HD+ | Full HD+ | |
Densità dei pixel | - | 405 ppi | |
Proporzioni display | 20:9 | 20:9 | |
HDR | Sì | - | Realme X50 ha l'HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | - | |
Tecnologia di miglioramento del display | Dimmerazione DC | - | |
Funzioni del display | Modalità di protezione degli occhi, display a colori ampio (P3), display ultrapiatto a 120 Hz | Foro nel display, visualizzazione ambientale | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) | - |
PROCESSORE | Realme X50 | Motorola Moto G14 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 765G | Unisoc T616 | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.4 GHz | 2 GHz | Realme X50 ha una velocità di clock superiore a quella di Motorola Moto G14. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Sistema grafico (GPU) | Qualcomm ADRENO 620 | ARM Mali-G57 MP1 |
MEMORIA | Realme X50 | Motorola Moto G14 |
---|
RAM | SDRAM LPDDR4X - 6 GB | 4 GB | Realme X50 ha più RAM di Motorola Moto G14. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 128 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Interfaccia di memoria | UFS 3.0 | UFS 2.2 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - fino a 1 TB |
FOTOCAMERA | Realme X50 | Motorola Moto G14 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 48 Megapixel | 50 Megapixel | Motorola Moto G14 ha una risoluzione migliore di Realme X50. |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/1.8 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 6-element | - | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | - | 0.64 μm | |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Zoom digitale | - | 4x | |
Autoscatto | - | Sì | |
Effetti speciali della telecamera | HDR, effetto bokeh, effetto bokeh video | HDR | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Rallentatore, modalità Esperto, modalità Ritratto, AI Beauty, modalità Ultra nightscape, modalità Ultra Macro, Hyper Text, modalità Ultra 64MP, modalità Ultra Wide, Super Nightscape 3.0 | Video al rallentatore, Panorama, Modalità time-lapse, Modalità filigrana, Ritratto, Visione notturna, Filtro live, Doppia registrazione, Professionale (con esposizione lunga) | |
Riconoscimento facciale | - | Acquisizione automatica del sorriso | Motorola Moto G14 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED | - | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Riconoscimento scene AI, fotocamera AI Quad, stabilizzazione video UIS, Chroma boost, stabilizzazione video UIS Max, correzione distorsione ritratto | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), istantanea nella registrazione video, scanner di codici a barre, tecnologia Quad Pixel, livellamento, Google Lens, Assistive Grid, 4-in-1 a 1,28μm pixel |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | Realme X50 ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Motorola Moto G14. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.3 | F/2.4 | Realme X50 ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di Realme X50. |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | 5-element | - | |
Campo visivo (2° fotocamera) | 119 gradi | - | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.75 μm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Obiettivo a 5 pezzi | Visione macro |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.4 | - | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (3° fotocamera) | 3-element | - | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | Fotocamera macro | - | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | Fotografia macro di 4 cm | - |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | F/2.4 | - | |
Quantità di elementi dell'obiettivo (4° fotocamera) | 3-element | - | |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | Obiettivo B&W Portait | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 16 Megapixel | 8 Megapixel | Realme X50 ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Motorola Moto G14. |
Nome del sensore frontale | Sony Exmor RX IMX471 sensor | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | F/2.0 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale. |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | 5-element | - | |
Campo visivo della fotocamera frontale | 79,3 gradi | - | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | - | 1.12 μm | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Focus free | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | HDR, effetto bokeh, effetto bokeh video | HDR | |
Modalità della fotocamera frontale | Panorama, modalità Time-lapse, modalità ritratto, AI Beauty, modalità filtro, Ritratto NightScape, Selfie ultra grandangolare | Modalità Time-lapse, modalità Filigrana, Bellezza del volto, Ritratto, modalità Specchio, Filtro live, Doppia registrazione | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | Riconoscimento del volto | Acquisizione automatica del sorriso | Entrambi i telefoni hanno il rilevamento del volto. |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Stabilizzazione video UIS, stabilizzazione video UIS Max, correzione della deformità dei bordi | Autoscatto, livellamento, registrazione video Snap in, griglia di assistenza |
SECONDA FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera frontale) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera frontale) | F/2.4 | - | |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera frontale) | Videocamera portatile | - | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera frontale) | Obiettivo a 3 pezzi | - |
BATTERIA E RICARICA | Realme X50 | Motorola Moto G14 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4200 mAh | 5000 mAh | Motorola Moto G14 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Realme X50. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | SuperDart Charge | Tecnologia TurboPower | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Tempo di ricarica del telefono | 55 minuti | - |
CELLULARE | Realme X50 | Motorola Moto G14 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 5G | 4G | Realme X50 ha una rete mobile di generazione più avanzata. |
Sistema operativo | Android 10 | Android 13 | |
Interfaccia utente | Realme UI | My UX | |
Assistente intelligente | - | Assistente Google | |
Tecnologia di pagamento | Google Pay | - | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAZIONI | Realme X50 | Motorola Moto G14 |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Banda 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | - | |
Frequenza 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | - | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Realme X50 | Motorola Moto G14 |
---|
Formati audio supportati | - | Dolby Atmos | |
---|---|---|---|
Miglioramenti del suono | Tecnologia audio Dolby Atmos, audio Hi-Res certificato | Audio spaziale |
FUNZIONI | Realme X50 | Motorola Moto G14 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, magnetometro, sensore giroscopico | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, sensore SAR, giroscopio | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (laterale) | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali (laterale) | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco del volto | |
Altre caratteristiche del telefono | Raffreddamento a liquido, AI Engine Qualcomm di quinta generazione, altoparlante super lineare, doppi microfoni con soppressione del rumore, motore lineare Tactile Engine | Android Sensor Hub, doppi altoparlanti stereo, schermata a 3 dita |
ALTRO | Realme X50 | Motorola Moto G14 |
---|
Contenuto della confezione | Strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, custodia protettiva, pellicola protettiva, caricabatterie Dart 30W | Cover protettiva, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, caricabatterie 10W |
---|