DESIGN E DIMENSIONI | OPPO A37 | Alcatel 1X (5059D) |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | - | 5059D | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 143.1 mm | 147.5 mm | Alcatel 1X (5059D) ha un'altezza maggiore di OPPO A37. |
Larghezza | 71 mm | 70.6 mm | OPPO A37 ha una larghezza maggiore di Alcatel 1X (5059D). |
Profondità | 7.7 mm | 9.15 mm | OPPO A37 è più stretto di OPPO A37. |
Peso | 136 g | 151 g | OPPO A37 è più leggero di OPPO A37. |
Colore del telefono | Oro | Oro | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | - | 1,7 W/kg (corpo), 0,58 W/kg (testa) | |
Componenti integrati | Radio FM | Radio FM | |
Tipo di connettore | Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B |
- | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | OPPO A37 | Alcatel 1X (5059D) |
---|
Tipo di display | Display LCD | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | - | |
Dimensioni display | 5" | 5.3" | Alcatel 1X (5059D) ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a OPPO A37. |
Risoluzione del display | 1280 x 720 pixel | 960 x 480 pixel | OPPO A37 ha una risoluzione dello schermo migliore di Alcatel 1X (5059D). |
Formato di risoluzione del display | HD | - | |
Densità dei pixel | 294 ppi | - | |
Proporzioni display | - | 18:9 | |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | Entrambi i telefoni hanno la stessa profondità di colore. |
Funzioni del display | - | Display FullView | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass 4 (vetro resistente ai graffi) | - |
PROCESSORE | OPPO A37 | Alcatel 1X (5059D) |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 410 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Numero del processore | - | MT6739 | |
Frequenza del processore | 1.2 GHz | 1.3 GHz | Alcatel 1X (5059D) ha una velocità di clock superiore a quella di OPPO A37. |
Numero di core del processore | Quad-core | Quad-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Sistema grafico (GPU) | Qualcomm ADRENO 306 | - |
MEMORIA | OPPO A37 | Alcatel 1X (5059D) |
---|
RAM | 2 GB | 2 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa dimensione di RAM. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | 16 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 256 GB | microSDHC - fino a 32 GB |
FOTOCAMERA | OPPO A37 | Alcatel 1X (5059D) |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 8 Megapixel | 13 Megapixel | Alcatel 1X (5059D) ha una risoluzione migliore di OPPO A37. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.0 | - | |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico, manuale | Automatico | |
Effetti speciali della telecamera | - | HDR, cabina fotografica, collage istantaneo | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | - | |
Modalità della telecamera | Panorama | Modalità con una sola mano | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento dei volti | - | OPPO A37 ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | Flash | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | - | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), interpolazione a 16MP |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 5 Megapixel | 5 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera frontale. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.4 | - | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Focus free | |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | - | Flash | |
Risoluzione video fotocamera frontale | - | 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | - | Interpolato a 8MP |
BATTERIA E RICARICA | OPPO A37 | Alcatel 1X (5059D) |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2630 mAh | 2460 mAh | OPPO A37 ha una batteria di maggiore capacità rispetto a Alcatel 1X (5059D). |
---|---|---|---|
Tempo di ricarica del telefono | - | 3,5 ora(e) | |
Tempo di standby | - | 547 ore | |
Durata della batteria durante le chiamate | - | 1560 minuti | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | - | Conversazione: fino a 1560 minuti Standby: fino a 547 ore |
|
Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | - |
CELLULARE | OPPO A37 | Alcatel 1X (5059D) |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | ColorOS 3.0 (basato su Android 5.1) | Android 8.0 Oreo (edizione Go) | |
Navigazione | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
COMUNICAZIONI | OPPO A37 | Alcatel 1X (5059D) |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 | |
Profili Bluetooth | A2DP | - | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | OPPO A37 | Alcatel 1X (5059D) |
---|
Formati audio supportati | WAV, MP3, FLAC, eAAC+ | WAV, AAC, MPEG 2 Audio, AMR, MP3, FLAC, AAC +, MIDI, APE (Monkey's Audio), Vorbis | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MPEG-4, H.264 | - |
FUNZIONI | OPPO A37 | Alcatel 1X (5059D) |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità di volo, avviso con vibrazione | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità di volo, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, bussola digitale | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, sensore giroscopico | |
Altre caratteristiche del telefono | - | HD Voice, doppio microfono con cancellazione del rumore |
ALTRO | OPPO A37 | Alcatel 1X (5059D) |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | Adattatore di alimentazione | |
---|---|---|---|
Standard | - | HAC (Compatibile con gli apparecchi acustici) |