DESIGN E DIMENSIONI | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 163.2 mm | 161.9 mm | OnePlus 9 Pro ha un'altezza maggiore di Xiaomi Redmi Note 9T. |
Larghezza | 73.6 mm | 77.3 mm | Xiaomi Redmi Note 9T ha una larghezza maggiore di OnePlus 9 Pro. |
Profondità | 8.7 mm | 9.05 mm | OnePlus 9 Pro è più stretto di OnePlus 9 Pro. |
Peso | 197 g | 199 g | OnePlus 9 Pro è più leggero di OnePlus 9 Pro. |
Colore del telefono | Nebbia mattutina | Nero stellare | Viola alba | |
Protezione (durata) | - | Resistente agli spruzzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | 2,77 W/kg (arto), 1,26 W/kg (corpo), 0,99 W/kg (testa) | 0,937 W/kg (corpo), 0,592 W/kg (testa), 1,981 W/kg (arti) | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | - | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Tipo di display | Display OLED | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Fluid Amoled | - | |
Dimensioni display | 6.7" | 6.53" | OnePlus 9 Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a Xiaomi Redmi Note 9T. |
Risoluzione del display | 3216 x 1440 pixel | 2340 x 1080 pixel | OnePlus 9 Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di Xiaomi Redmi Note 9T. |
Formato di risoluzione del display | - | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 525 ppi | 395 ppi | OnePlus 9 Pro ha una densità di pixel migliore di Xiaomi Redmi Note 9T. |
Proporzioni display | 20.1:9 | 19.5:9 | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 450 cd/m² | |
Profondità di colore del display | 1,07 miliardi di colori | - | |
Rapporto di contrasto del display | - | 1500:1 | |
Frequenza di aggiornamento del display | 120 Hz | - | |
Funzioni del display | Modalità di lettura, modalità notturna, display a colori ampio (P3), Vibrant Color Effect Pro, Motion Graphics Smoothing, supporto sRGB, Hyper Touch, Adaptive Display, Fluid Display 2.0 | Modalità di lettura, modalità notturna, Dot Display | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass (vetro resistente ai graffi) | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 | MediaTek Dimensity 800U | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | - | 2.3 GHz | |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Sistema grafico (GPU) | Qualcomm ADRENO 660 | Mali-G57 |
MEMORIA | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | OnePlus 9 Pro ha più RAM di Xiaomi Redmi Note 9T. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 64 GB | OnePlus 9 Pro ha più memoria interna di Xiaomi Redmi Note 9T. |
Interfaccia di memoria | UFS 3.1 2-lane | UFS 2.2 | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | - | microSD |
FOTOCAMERA | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 48 Megapixel | 48 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | 1/1.43" | 1/2" | Xiaomi Redmi Note 9T ha una dimensione del sensore della fotocamera migliore di OnePlus 9 Pro. |
Nome del sensore | Sony Exmor RS IMX789 sensor | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.8 | F/1.79 | Xiaomi Redmi Note 9T ha un'apertura dell'obiettivo migliore di OnePlus 9 Pro. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 7-element | - | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 1.12 μm | 0.8 μm | OnePlus 9 Pro ha una dimensione dei pixel della fotocamera maggiore rispetto a Xiaomi Redmi Note 9T. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | OnePlus 9 Pro ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Messa a fuoco automatica laser | Sì | - | |
Effetti speciali della telecamera | HDR | - | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Pro, HYPERLAPSE, modalità di acquisizione Nightscape, Ritratto, modalità Filtro, Super Macro, modalità Macro, Video ritratto, UltraShot HDR, Tracking Shot, Smart Scene Recognition, modalità Tilt-shift, Focus Peaking, Cat/Dog Face Focus, Super Stable, Video Nightscape | - | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash a doppio LED | Flash | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Video super slow motion 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Video super slow motion 1280 x 720 (720p) a 480 fps, 7680 x 4320 (8K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 120 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 960 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Messa a fuoco automatica continua (CAF), acquisizione di immagini RAW, PDAF omnidirezionale a tutti i pixel, fotocamera Hasselblad, calibrazione del colore naturale | Super Pixel 4-in-1 |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 50 Megapixel | 2 Megapixel | OnePlus 9 Pro ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di Xiaomi Redmi Note 9T. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | 1/1.56" | - | |
Nome del sensore (2° fotocamera) | Sony Exmor RS IMX766 sensor | - | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.2 | F/2.4 | OnePlus 9 Pro ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di OnePlus 9 Pro. |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | 7-element | - | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | - | 1.75 μm | |
Funzioni della fotocamera (2° fotocamera) | - | Fotocamera macro | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Obiettivo Freeform | - |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | OnePlus 9 Pro ha una terza fotocamera con risoluzione più elevata rispetto a Xiaomi Redmi Note 9T. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Teleobiettivo | - | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.4 | F/2.4 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della terza fotocamera. |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | 1 μm | 1.75 μm | Xiaomi Redmi Note 9T ha una dimensione dei pixel della terza fotocamera maggiore rispetto a OnePlus 9 Pro. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | OnePlus 9 Pro ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Telecamera di profondità |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Quantità di elementi dell'obiettivo (4° fotocamera) | 3-element | - | |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | Monocromatico | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 16 Megapixel | 13 Megapixel | OnePlus 9 Pro ha una risoluzione della fotocamera frontale migliore di Xiaomi Redmi Note 9T. |
Nome del sensore frontale | Sony Exmor RX IMX471 sensor | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.4 | F/2.25 | Xiaomi Redmi Note 9T ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di OnePlus 9 Pro. |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | 1 μm | - | |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Focus free | - | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | HDR, ritocco viso | - | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità time-lapse | - | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | - | Riconoscimento del volto | Xiaomi Redmi Note 9T ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | Flash del display | - | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 120 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS) | - |
BATTERIA E RICARICA | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4500 mAh | 5000 mAh | Xiaomi Redmi Note 9T ha una batteria di maggiore capacità rispetto a OnePlus 9 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Warp Charge 65T technology | - | OnePlus 9 Pro dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | Sì | - | OnePlus 9 Pro può essere ricaricato in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | Qi, Carica Warp 50 senza fili | - |
CELLULARE | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 5G | 5G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | OxygenOS (basato su Android 11) | Android 10 | |
Interfaccia utente | - | MIUI 12 | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAZIONI | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Trasferimento dati | LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 9, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 | |
Banda 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Frequenza 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Modem | Snapdragon X60 5G | - |
MULTIMEDIA | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, LDAC, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD, EAC3-JOC, AC-4 | AAC, LDAC, LHDC | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | - | |
Miglioramenti del suono | Tecnologia audio Dolby Atmos | - |
FUNZIONI | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore RGB, sensore di sfarfallio, nucleo del sensore | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio, sensore a infrarossi (IR) | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali (laterale) | |
Tecnologia di sicurezza | - | Sblocco facciale AI | |
Altre caratteristiche del telefono | Sblocco del volto, tecnologia di cancellazione del rumore, tecnologia MIMO, Alert Slider, doppi altoparlanti stereo | Telecomando a infrarossi, motore lineare, tecnologia WriteBooster, tecnologia Host Performance Booster (HPB) |
ALTRO | OnePlus 9 Pro | Xiaomi Redmi Note 9T |
---|
Contenuto della confezione | Strumento di rimozione della scheda SIM, adesivo, protezione dello schermo, custodia protettiva, adattatore di alimentazione Warp Charge 65, cavo Warp Type-C | Coperchio protettivo, adattatore di alimentazione, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C | |
---|---|---|---|
Standard | - | Certificazione TUV Rheinland Low Blue Light |