DESIGN E DIMENSIONI | OnePlus 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 157.7 mm | 165.75 mm | Xiaomi Redmi Note 9 Pro ha un'altezza maggiore di OnePlus 7. |
Larghezza | 74.8 mm | 76.68 mm | Xiaomi Redmi Note 9 Pro ha una larghezza maggiore di OnePlus 7. |
Profondità | 8.2 mm | 8.8 mm | OnePlus 7 è più stretto di OnePlus 7. |
Peso | 182 g | 209 g | OnePlus 7 è più leggero di OnePlus 7. |
Colore del telefono | Grigio specchio | Grigio interstellare | Verde tropicale | |
Materiale del corpo | Vetro 3D | Vetro curvo 3D, Gorilla Glass 5 | |
Protezione (durata) | - | Resistente agli spruzzi | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - | |
Valore SAR | - | 2,07 W/kg (arto), 1,021 W/kg (corpo), 0,662 W/kg (testa) | |
Componenti integrati | - | Altoparlante ultralineare | |
Tipo di connettore | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | USB Tipo-C - 24 pin USB-C Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | OnePlus 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Optic AMOLED | - | |
Dimensioni display | 6.41" | 6.67" | Xiaomi Redmi Note 9 Pro ha uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a OnePlus 7. |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 pixel | 2400 x 1080 pixel | Xiaomi Redmi Note 9 Pro ha una risoluzione dello schermo migliore di OnePlus 7. |
Formato di risoluzione del display | - | Full HD+ | |
Densità dei pixel | 402 ppi | - | |
Proporzioni display | 19.5:9 | - | |
Luminosità massima (luminanza) del display | - | 450 cd/m² | |
Rapporto di contrasto del display | - | 1500:1 | |
Funzioni del display | Vetro 2,5D, modalità lettura, modalità notturna, ampia gamma cromatica DCI-P3, Video Enhancer | Modalità di lettura 2.0, Display a punti | |
Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass (vetro resistente ai graffi) | Corning Gorilla Glass 5 (vetro resistente ai graffi) |
PROCESSORE | OnePlus 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Tipo di processore (CPU) | Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 720G | |
---|---|---|---|
Frequenza del processore | 2.84 GHz | 2.3 GHz | OnePlus 7 ha una velocità di clock superiore a quella di Xiaomi Redmi Note 9 Pro. |
Numero di core del processore | 8-core | 8-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
Architettura a 64 bit | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un'architettura a 64 bit. |
Sistema grafico (GPU) | Qualcomm ADRENO 640 | Qualcomm ADRENO 618 |
MEMORIA | OnePlus 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
RAM | SDRAM LPDDR4X - 6 GB | 6 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa dimensione di RAM. |
---|---|---|---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 64 GB | OnePlus 7 ha più memoria interna di Xiaomi Redmi Note 9 Pro. |
Interfaccia di memoria | UFS 3.0 | - | |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | - | microSDHC, microSDXC - fino a 512 GB |
FOTOCAMERA | OnePlus 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 2 | 4 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 48 Megapixel | 64 Megapixel | Xiaomi Redmi Note 9 Pro ha una risoluzione migliore di OnePlus 7. |
Dimensioni del sensore della fotocamera principale | - | 1/1.72" | |
Nome del sensore | Sony Exmor RS IMX586 sensor | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.7 | F/1.89 | OnePlus 7 ha un'apertura dell'obiettivo migliore di OnePlus 7. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | - | 6-element | |
Campo visivo della telecamera principale | - | 79,8 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 0.8 μm | 0.8 μm | Entrambi i telefoni hanno la stessa dimensione dei pixel della fotocamera. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | OnePlus 7 ha la stabilizzazione ottica. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Effetti speciali della telecamera | HDR | HDR, Caleidoscopio | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità Time-lapse, modalità Pro, modalità notturna, Ritratto | Modalità raffica, Panorama, modalità notturna, modalità ultragrandangolare intelligente, Timer foto, Filigrana personalizzata, Documenti, Abbellimento, Livellamento, Ritratti cinematografici | |
Riconoscimento facciale | - | Riconoscimento del volto | Xiaomi Redmi Note 9 Pro ha il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash a doppio LED | Flash | |
Risoluzione delle immagini fisse | - | 8000 x 6000 | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Video super slow motion 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Video super slow motion 1280 x 720 (720p) a 480 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 120 fps, video Slo-mo 1280 x 720 (720p) a 960 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS), acquisizione immagini RAW, rilevamento scene AI, illuminazione da studio AI | Super Pixel 4-in-1, rilevamento scene AI, modalità ritratto con sfocatura dello sfondo, correzione della distorsione dei bordi ultra-grandangolare, fotocamera AI Quad, fotografia notturna a mano libera stabile, cornice a schermo intero, filigrana AI |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 5 Megapixel | 8 Megapixel | Xiaomi Redmi Note 9 Pro ha una risoluzione della seconda fotocamera migliore di OnePlus 7. |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (2° fotocamera) | - | 1/4" | |
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | - | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.4 | F/2.2 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro ha un'apertura del secondo obiettivo migliore di OnePlus 7. |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | - | 5-element | |
Campo visivo (2° fotocamera) | - | 119 gradi | |
Dimensione dei pixel (2° fotocamera) | 1.12 μm | 1.12 μm | Entrambi i telefoni hanno la stessa dimensione dei pixel della seconda fotocamera. |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | - | Obiettivo a 5 pezzi |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | - | 5 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (3° fotocamera) | - | 1/5" | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Dimensione dei pixel (3° fotocamera) | - | 1.12 μm | |
Funzioni della fotocamera (3° fotocamera) | - | Fotocamera macro | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | - | AF (2cm-10cm) |
QUARTA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (4° fotocamera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Dimensioni del sensore (4° fotocamera) | - | 1/5" | |
Apertura dell'obiettivo (4° fotocamera) | - | F/2.4 | |
Dimensione dei pixel (4° fotocamera) | - | 1.75 μm | |
Funzioni della fotocamera (4° fotocamera) | - | Telecamera di profondità |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 16 Megapixel | 16 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera frontale. |
Dimensioni del sensore della fotocamera frontale | - | 1/3.06" | |
Nome del sensore frontale | Sony Exmor RX IMX471 sensor | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | F/2.48 | OnePlus 7 ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di OnePlus 7. |
Campo visivo della fotocamera frontale | - | 82,4 gradi(s) | |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale | 1 μm | 1 μm | Entrambi i telefoni hanno la stessa dimensione dei pixel della fotocamera frontale. |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | Focus free | - | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | HDR, ritocco viso | HDR | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità time-lapse | Selfie panoramici, modalità ritratto AI, abbellimento AI, selfie Slo-mo | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | Riconoscimento del volto | Riconoscimento del volto | Entrambi i telefoni hanno il rilevamento del volto. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | Flash del display | Flash del display | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | - | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS) | Rilevamento scene AI, otturatore palmare, rilevamento silhouette AI |
BATTERIA E RICARICA | OnePlus 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3700 mAh | 5020 mAh | Xiaomi Redmi Note 9 Pro ha una batteria di maggiore capacità rispetto a OnePlus 7. |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | - | Qualcomm Quick Charge 4.0 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro dispone della tecnologia di ricarica rapida. |
Durata della batteria durante le chiamate | - | 1980 minuti | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | - | Conversazione: fino a 1980 minuti Gioco: fino a 13 ore Riproduzione (musica): fino a 147 ore Navigazione: fino a 16 ore |
|
Tecnologia delle batterie | - | Ioni di litio |
CELLULARE | OnePlus 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Tecnologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | 4G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | OxygenOS (basato su Android Pie) | Android 10 | |
Interfaccia utente | - | MIUI 11 | |
Tecnologia di pagamento | - | Google Pay | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAZIONI | OnePlus 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 9, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferiore, FDD 800 superiore, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | OnePlus 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio) | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | MKV, XviD, M4V, MP4 | |
Miglioramenti del suono | Tecnologia audio Dolby Atmos | - | |
Amplificatore audio | - | Smart PA |
FUNZIONI | OnePlus 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio | Accelerometro, bussola digitale, giroscopio, sensore di distanza, sensore a infrarossi (IR), sensore di luce ambientale sullo schermo | |
Sicurezza del telefono | Lettore di impronte digitali (sotto il display), riconoscimento del volto | Riconoscimento del volto, lettore di impronte digitali (laterale) | |
Altre caratteristiche del telefono | Sblocco con il volto, tecnologia di cancellazione del rumore, tecnologia MIMO, ricarica rapida, AI Engine | Telecomando a infrarossi, sblocco facciale AI, AI Engine Qualcomm di quinta generazione, motore di vibrazione lineare sull'asse Z |
ALTRO | OnePlus 7 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, strumento per la rimozione della scheda SIM, adesivo, cavo USB-C, protezione dello schermo (preapplicata), custodia protettiva | Cover protettiva, strumento per la rimozione della scheda SIM, cavo USB-C, caricabatterie da 33W | |
---|---|---|---|
Standard | - | Certificazione TUV Rheinland Low Blue Light |